Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма


BAIA BODRUM





цена от: 1450 лв.
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 48 км от летището на гр. Бодрум, на 19 км от центъра гр. Бодрум, на 500 м от селището Гюндоан, на брега на морето. Построен през 2004 година, с обща площ 30 000 м2, последно частично реновиран през 2015 година.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта(рибен и стек, с предварителна резервация, срещу доплащане), сладкарница, 6 бара(1 от които 24 часа), СПА център, фитнес, лека анимация, кино, боулинг, дартс, билярд, тенис на маса, баскетбол, тенис корт, конферентни зали, интернет, паркинг.

Стаи
Всяка стая е оборудвана с климатик, телевизия, телефон, баня с душ, сешоар, минио бар, сет за кафе и чай, сейф, балкон или тераса, WI-FI(безплатно). Почистване на стаята – ежедневно, смяна на спално бельо – ежедневно, room service (24 часа, платено).

Плаж
собствен, пясък/чакъл, платформа. Притежател на сертификат "Син флаг". Бар на плажа – безплатно. Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно. При басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.

За децата
детски бюфет, 3 детски басейна, детска водна пързалка, детска площадка, мини-клуб(от 4 до 12 години), детегледачка (платено)

Безплатни Услуги
сауна, турска баня, парна баня, фитнес зала, аеробика, водна аеробика, тенис на маса, волейбол на плажа, баскетбол, тенис корт с бетонно покритие (през деня), дартс, мини-голф, анимациона програма, жива музика (в определени дни), интернет.

Платени Услуги
масаж, СПА-център, осветление на тенис – корта, боулинг, билярд, интернет кафе, моторни водни спортове.

Хранене
All Inclusive - закуска, обяд, вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство - без лимит.


 
Цени
DELUXE ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
05.05.2024 UAI 1132.5 лв. 2265 лв. 3122 лв. 1591 лв. 3292 лв. 2435 лв. 1761 лв. 2630 лв. 3088 лв. 1956 лв. 2415 лв.
07.05.2024 UAI 1079.5 лв. 2159 лв. 2979 лв. 1512 лв. 3149 лв. 2329 лв. 1682 лв. 2524 лв. 2956 лв. 1877 лв. 2309 лв.
10.05.2024 UAI 1107 лв. 2214 лв. 3053 лв. 1553 лв. 3223 лв. 2384 лв. 1723 лв. 2579 лв. 3025 лв. 1918 лв. 2364 лв.
12.05.2024 UAI 1134 лв. 2268 лв. 3127 лв. 1594 лв. 3297 лв. 2438 лв. 1764 лв. 2633 лв. 3093 лв. 1959 лв. 2418 лв.
14.05.2024 UAI 1161.5 лв. 2323 лв. 3201 лв. 1635 лв. 3371 лв. 2493 лв. 1805 лв. 2688 лв. 3162 лв. 2000 лв. 2473 лв.
17.05.2024 UAI 1234 лв. 2468 лв. 3397 лв. 1744 лв. 3567 лв. 2638 лв. 1914 лв. 2833 лв. 3343 лв. 2109 лв. 2618 лв.
19.05.2024 UAI 1352 лв. 2704 лв. 3714 лв. 1920 лв. 3884 лв. 2874 лв. 2090 лв. 3069 лв. 3637 лв. 2285 лв. 2854 лв.
21.05.2024 UAI 1469.5 лв. 2939 лв. 4032 лв. 2097 лв. 4202 лв. 3109 лв. 2267 лв. 3304 лв. 3931 лв. 2462 лв. 3089 лв.
24.05.2024 UAI 1469.5 лв. 2939 лв. 4032 лв. 2097 лв. 4202 лв. 3109 лв. 2267 лв. 3304 лв. 3931 лв. 2462 лв. 3089 лв.
26.05.2024 UAI 1469.5 лв. 2939 лв. 4032 лв. 2097 лв. 4202 лв. 3109 лв. 2267 лв. 3304 лв. 3931 лв. 2462 лв. 3089 лв.
28.05.2024 UAI 1469.5 лв. 2939 лв. 4032 лв. 2097 лв. 4202 лв. 3109 лв. 2267 лв. 3304 лв. 3931 лв. 2462 лв. 3089 лв.
31.05.2024 UAI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2273 лв. 4519 лв. 3344 лв. 2443 лв. 3539 лв. 4225 лв. 2638 лв. 3324 лв.
02.06.2024 UAI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2273 лв. 4519 лв. 3344 лв. 2443 лв. 3539 лв. 4225 лв. 2638 лв. 3324 лв.
04.06.2024 UAI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2273 лв. 4519 лв. 3344 лв. 2443 лв. 3539 лв. 4225 лв. 2638 лв. 3324 лв.
07.06.2024 UAI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2273 лв. 4519 лв. 3344 лв. 2443 лв. 3539 лв. 4225 лв. 2638 лв. 3324 лв.
09.06.2024 UAI 1744 лв. 3488 лв. 4773 лв. 2783 лв. 4943 лв. 3658 лв. 2953 лв. 3853 лв. 4617 лв. 3148 лв. 3638 лв.
11.06.2024 UAI 1900.5 лв. 3801 лв. 5196 лв. 3292 лв. 5366 лв. 3971 лв. 3462 лв. 4166 лв. 5009 лв. 3657 лв. 3951 лв.
14.06.2024 UAI 2136 лв. 4272 лв. 5831 лв. 4057 лв. 6001 лв. 4442 лв. 4227 лв. 4637 лв. 5597 лв. 4422 лв. 4422 лв.
16.06.2024 UAI 2136 лв. 4272 лв. 5831 лв. 4057 лв. 6001 лв. 4442 лв. 4227 лв. 4637 лв. 5597 лв. 4422 лв. 4422 лв.
18.06.2024 UAI 2194.5 лв. 4389 лв. 5990 лв. 4174 лв. 6160 лв. 4559 лв. 4344 лв. 4754 лв. 5744 лв. 4539 лв. 4539 лв.
21.06.2024 UAI 2283 лв. 4566 лв. 6228 лв. 4351 лв. 6398 лв. 4736 лв. 4521 лв. 4931 лв. 5965 лв. 4716 лв. 4716 лв.
23.06.2024 UAI 2341.5 лв. 4683 лв. 6387 лв. 4468 лв. 6557 лв. 4853 лв. 4638 лв. 5048 лв. 6112 лв. 4833 лв. 4833 лв.
28.06.2024 UAI 2341.5 лв. 4683 лв. 6387 лв. 4468 лв. 6557 лв. 4853 лв. 4638 лв. 5048 лв. 6112 лв. 4833 лв. 4833 лв.
05.07.2024 UAI 2537.5 лв. 5075 лв. 6916 лв. 4860 лв. 7086 лв. 5245 лв. 5030 лв. 5440 лв. 6602 лв. 5225 лв. 5225 лв.
12.07.2024 UAI 2684.5 лв. 5369 лв. 7313 лв. 5154 лв. 7483 лв. 5539 лв. 5324 лв. 5734 лв. 6969 лв. 5519 лв. 5519 лв.
19.07.2024 UAI 2684.5 лв. 5369 лв. 7313 лв. 5154 лв. 7483 лв. 5539 лв. 5324 лв. 5734 лв. 6969 лв. 5519 лв. 5519 лв.
26.07.2024 UAI 2704 лв. 5408 лв. 7366 лв. 5193 лв. 7536 лв. 5578 лв. 5363 лв. 5773 лв. 7018 лв. 5558 лв. 5558 лв.
02.08.2024 UAI 2753 лв. 5506 лв. 7498 лв. 5291 лв. 7668 лв. 5676 лв. 5461 лв. 5871 лв. 7141 лв. 5656 лв. 5656 лв.
09.08.2024 UAI 2753 лв. 5506 лв. 7498 лв. 5291 лв. 7668 лв. 5676 лв. 5461 лв. 5871 лв. 7141 лв. 5656 лв. 5656 лв.
16.08.2024 UAI 2753 лв. 5506 лв. 7498 лв. 5291 лв. 7668 лв. 5676 лв. 5461 лв. 5871 лв. 7141 лв. 5656 лв. 5656 лв.
23.08.2024 UAI 2753 лв. 5506 лв. 7498 лв. 5291 лв. 7668 лв. 5676 лв. 5461 лв. 5871 лв. 7141 лв. 5656 лв. 5656 лв.
25.08.2024 UAI 2596.5 лв. 5193 лв. 7075 лв. 4978 лв. 7245 лв. 5363 лв. 5148 лв. 5558 лв. 6749 лв. 5343 лв. 5343 лв.
27.08.2024 UAI 2439.5 лв. 4879 лв. 6651 лв. 4664 лв. 6821 лв. 5049 лв. 4834 лв. 5244 лв. 6357 лв. 5029 лв. 5029 лв.
30.08.2024 UAI 2204.5 лв. 4409 лв. 6016 лв. 4194 лв. 6186 лв. 4579 лв. 4364 лв. 4774 лв. 5769 лв. 4559 лв. 4559 лв.
01.09.2024 UAI 2204.5 лв. 4409 лв. 6016 лв. 4194 лв. 6186 лв. 4579 лв. 4364 лв. 4774 лв. 5769 лв. 4559 лв. 4559 лв.
03.09.2024 UAI 2204.5 лв. 4409 лв. 6016 лв. 4194 лв. 6186 лв. 4579 лв. 4364 лв. 4774 лв. 5769 лв. 4559 лв. 4559 лв.
06.09.2024 UAI 2204.5 лв. 4409 лв. 6016 лв. 4194 лв. 6186 лв. 4579 лв. 4364 лв. 4774 лв. 5769 лв. 4559 лв. 4559 лв.
08.09.2024 UAI 2204.5 лв. 4409 лв. 6016 лв. 4194 лв. 6186 лв. 4579 лв. 4364 лв. 4774 лв. 5769 лв. 4559 лв. 4559 лв.
10.09.2024 UAI 2204.5 лв. 4409 лв. 6016 лв. 4194 лв. 6186 лв. 4579 лв. 4364 лв. 4774 лв. 5769 лв. 4559 лв. 4559 лв.
13.09.2024 UAI 1998.5 лв. 3997 лв. 5461 лв. 3459 лв. 5631 лв. 4167 лв. 3629 лв. 4362 лв. 5254 лв. 3824 лв. 4147 лв.
15.09.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5090 лв. 2969 лв. 5260 лв. 3893 лв. 3139 лв. 4088 лв. 4911 лв. 3334 лв. 3873 лв.
17.09.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 4720 лв. 2479 лв. 4890 лв. 3618 лв. 2649 лв. 3813 лв. 4568 лв. 2844 лв. 3598 лв.
20.09.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 4720 лв. 2479 лв. 4890 лв. 3618 лв. 2649 лв. 3813 лв. 4568 лв. 2844 лв. 3598 лв.
22.09.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 4720 лв. 2479 лв. 4890 лв. 3618 лв. 2649 лв. 3813 лв. 4568 лв. 2844 лв. 3598 лв.
24.09.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 4720 лв. 2479 лв. 4890 лв. 3618 лв. 2649 лв. 3813 лв. 4568 лв. 2844 лв. 3598 лв.
27.09.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 4720 лв. 2479 лв. 4890 лв. 3618 лв. 2649 лв. 3813 лв. 4568 лв. 2844 лв. 3598 лв.
29.09.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 4720 лв. 2479 лв. 4890 лв. 3618 лв. 2649 лв. 3813 лв. 4568 лв. 2844 лв. 3598 лв.
01.10.2024 UAI 1724 лв. 3448 лв. 4720 лв. 2479 лв. 4890 лв. 3618 лв. 2649 лв. 3813 лв. 4568 лв. 2844 лв. 3598 лв.
04.10.2024 UAI 1606.5 лв. 3213 лв. 4402 лв. 2302 лв. 4572 лв. 3383 лв. 2472 лв. 3578 лв. 4274 лв. 2667 лв. 3363 лв.
06.10.2024 UAI 1528 лв. 3056 лв. 4191 лв. 2185 лв. 4361 лв. 3226 лв. 2355 лв. 3421 лв. 4078 лв. 2550 лв. 3206 лв.
11.10.2024 UAI 1450 лв. 2900 лв. 3979 лв. 2067 лв. 4149 лв. 3070 лв. 2237 лв. 3265 лв. 3882 лв. 2432 лв. 3050 лв.
18.10.2024 UAI 1450 лв. 2900 лв. 3979 лв. 2067 лв. 4149 лв. 3070 лв. 2237 лв. 3265 лв. 3882 лв. 2432 лв. 3050 лв.


DELUXE ROOM GARDEN VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
05.05.2024 AI 1132.5 лв. 2265 лв. 3122 лв. 1591 лв. 3292 лв. 2435 лв. 1761 лв. 2630 лв. 3088 лв. 1956 лв. 2415 лв.
07.05.2024 AI 1079.5 лв. 2159 лв. 2979 лв. 1512 лв. 3149 лв. 2329 лв. 1682 лв. 2524 лв. 2956 лв. 1877 лв. 2309 лв.
10.05.2024 AI 1107 лв. 2214 лв. 3053 лв. 1553 лв. 3223 лв. 2384 лв. 1723 лв. 2579 лв. 3025 лв. 1918 лв. 2364 лв.
12.05.2024 AI 1134 лв. 2268 лв. 3127 лв. 1594 лв. 3297 лв. 2438 лв. 1764 лв. 2633 лв. 3093 лв. 1959 лв. 2418 лв.
14.05.2024 AI 1161.5 лв. 2323 лв. 3201 лв. 1635 лв. 3371 лв. 2493 лв. 1805 лв. 2688 лв. 3162 лв. 2000 лв. 2473 лв.
17.05.2024 AI 1234 лв. 2468 лв. 3397 лв. 1744 лв. 3567 лв. 2638 лв. 1914 лв. 2833 лв. 3343 лв. 2109 лв. 2618 лв.
19.05.2024 AI 1352 лв. 2704 лв. 3714 лв. 1920 лв. 3884 лв. 2874 лв. 2090 лв. 3069 лв. 3637 лв. 2285 лв. 2854 лв.
21.05.2024 AI 1469.5 лв. 2939 лв. 4032 лв. 2097 лв. 4202 лв. 3109 лв. 2267 лв. 3304 лв. 3931 лв. 2462 лв. 3089 лв.
24.05.2024 AI 1469.5 лв. 2939 лв. 4032 лв. 2097 лв. 4202 лв. 3109 лв. 2267 лв. 3304 лв. 3931 лв. 2462 лв. 3089 лв.
26.05.2024 AI 1469.5 лв. 2939 лв. 4032 лв. 2097 лв. 4202 лв. 3109 лв. 2267 лв. 3304 лв. 3931 лв. 2462 лв. 3089 лв.
28.05.2024 AI 1469.5 лв. 2939 лв. 4032 лв. 2097 лв. 4202 лв. 3109 лв. 2267 лв. 3304 лв. 3931 лв. 2462 лв. 3089 лв.
31.05.2024 AI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2273 лв. 4519 лв. 3344 лв. 2443 лв. 3539 лв. 4225 лв. 2638 лв. 3324 лв.
02.06.2024 AI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2273 лв. 4519 лв. 3344 лв. 2443 лв. 3539 лв. 4225 лв. 2638 лв. 3324 лв.
04.06.2024 AI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2273 лв. 4519 лв. 3344 лв. 2443 лв. 3539 лв. 4225 лв. 2638 лв. 3324 лв.
07.06.2024 AI 1587 лв. 3174 лв. 4349 лв. 2273 лв. 4519 лв. 3344 лв. 2443 лв. 3539 лв. 4225 лв. 2638 лв. 3324 лв.
09.06.2024 AI 1744 лв. 3488 лв. 4773 лв. 2783 лв. 4943 лв. 3658 лв. 2953 лв. 3853 лв. 4617 лв. 3148 лв. 3638 лв.
11.06.2024 AI 1900.5 лв. 3801 лв. 5196 лв. 3292 лв. 5366 лв. 3971 лв. 3462 лв. 4166 лв. 5009 лв. 3657 лв. 3951 лв.
14.06.2024 AI 2136 лв. 4272 лв. 5831 лв. 4057 лв. 6001 лв. 4442 лв. 4227 лв. 4637 лв. 5597 лв. 4422 лв. 4422 лв.
16.06.2024 AI 2136 лв. 4272 лв. 5831 лв. 4057 лв. 6001 лв. 4442 лв. 4227 лв. 4637 лв. 5597 лв. 4422 лв. 4422 лв.
18.06.2024 AI 2194.5 лв. 4389 лв. 5990 лв. 4174 лв. 6160 лв. 4559 лв. 4344 лв. 4754 лв. 5744 лв. 4539 лв. 4539 лв.
21.06.2024 AI 2283 лв. 4566 лв. 6228 лв. 4351 лв. 6398 лв. 4736 лв. 4521 лв. 4931 лв. 5965 лв. 4716 лв. 4716 лв.
23.06.2024 AI 2341.5 лв. 4683 лв. 6387 лв. 4468 лв. 6557 лв. 4853 лв. 4638 лв. 5048 лв. 6112 лв. 4833 лв. 4833 лв.
28.06.2024 AI 2341.5 лв. 4683 лв. 6387 лв. 4468 лв. 6557 лв. 4853 лв. 4638 лв. 5048 лв. 6112 лв. 4833 лв. 4833 лв.
05.07.2024 AI 2537.5 лв. 5075 лв. 6916 лв. 4860 лв. 7086 лв. 5245 лв. 5030 лв. 5440 лв. 6602 лв. 5225 лв. 5225 лв.
12.07.2024 AI 2684.5 лв. 5369 лв. 7313 лв. 5154 лв. 7483 лв. 5539 лв. 5324 лв. 5734 лв. 6969 лв. 5519 лв. 5519 лв.
19.07.2024 AI 2684.5 лв. 5369 лв. 7313 лв. 5154 лв. 7483 лв. 5539 лв. 5324 лв. 5734 лв. 6969 лв. 5519 лв. 5519 лв.
26.07.2024 AI 2704 лв. 5408 лв. 7366 лв. 5193 лв. 7536 лв. 5578 лв. 5363 лв. 5773 лв. 7018 лв. 5558 лв. 5558 лв.
02.08.2024 AI 2753 лв. 5506 лв. 7498 лв. 5291 лв. 7668 лв. 5676 лв. 5461 лв. 5871 лв. 7141 лв. 5656 лв. 5656 лв.
09.08.2024 AI 2753 лв. 5506 лв. 7498 лв. 5291 лв. 7668 лв. 5676 лв. 5461 лв. 5871 лв. 7141 лв. 5656 лв. 5656 лв.
16.08.2024 AI 2753 лв. 5506 лв. 7498 лв. 5291 лв. 7668 лв. 5676 лв. 5461 лв. 5871 лв. 7141 лв. 5656 лв. 5656 лв.
23.08.2024 AI 2753 лв. 5506 лв. 7498 лв. 5291 лв. 7668 лв. 5676 лв. 5461 лв. 5871 лв. 7141 лв. 5656 лв. 5656 лв.
25.08.2024 AI 2596.5 лв. 5193 лв. 7075 лв. 4978 лв. 7245 лв. 5363 лв. 5148 лв. 5558 лв. 6749 лв. 5343 лв. 5343 лв.
27.08.2024 AI 2439.5 лв. 4879 лв. 6651 лв. 4664 лв. 6821 лв. 5049 лв. 4834 лв. 5244 лв. 6357 лв. 5029 лв. 5029 лв.
30.08.2024 AI 2204.5 лв. 4409 лв. 6016 лв. 4194 лв. 6186 лв. 4579 лв. 4364 лв. 4774 лв. 5769 лв. 4559 лв. 4559 лв.
01.09.2024 AI 2204.5 лв. 4409 лв. 6016 лв. 4194 лв. 6186 лв. 4579 лв. 4364 лв. 4774 лв. 5769 лв. 4559 лв. 4559 лв.
03.09.2024 AI 2204.5 лв. 4409 лв. 6016 лв. 4194 лв. 6186 лв. 4579 лв. 4364 лв. 4774 лв. 5769 лв. 4559 лв. 4559 лв.
06.09.2024 AI 2204.5 лв. 4409 лв. 6016 лв. 4194 лв. 6186 лв. 4579 лв. 4364 лв. 4774 лв. 5769 лв. 4559 лв. 4559 лв.
08.09.2024 AI 2204.5 лв. 4409 лв. 6016 лв. 4194 лв. 6186 лв. 4579 лв. 4364 лв. 4774 лв. 5769 лв. 4559 лв. 4559 лв.
10.09.2024 AI 2204.5 лв. 4409 лв. 6016 лв. 4194 лв. 6186 лв. 4579 лв. 4364 лв. 4774 лв. 5769 лв. 4559 лв. 4559 лв.
13.09.2024 AI 1998.5 лв. 3997 лв. 5461 лв. 3459 лв. 5631 лв. 4167 лв. 3629 лв. 4362 лв. 5254 лв. 3824 лв. 4147 лв.
15.09.2024 AI 1861.5 лв. 3723 лв. 5090 лв. 2969 лв. 5260 лв. 3893 лв. 3139 лв. 4088 лв. 4911 лв. 3334 лв. 3873 лв.
17.09.2024 AI 1724 лв. 3448 лв. 4720 лв. 2479 лв. 4890 лв. 3618 лв. 2649 лв. 3813 лв. 4568 лв. 2844 лв. 3598 лв.
20.09.2024 AI 1724 лв. 3448 лв. 4720 лв. 2479 лв. 4890 лв. 3618 лв. 2649 лв. 3813 лв. 4568 лв. 2844 лв. 3598 лв.
22.09.2024 AI 1724 лв. 3448 лв. 4720 лв. 2479 лв. 4890 лв. 3618 лв. 2649 лв. 3813 лв. 4568 лв. 2844 лв. 3598 лв.
24.09.2024 AI 1724 лв. 3448 лв. 4720 лв. 2479 лв. 4890 лв. 3618 лв. 2649 лв. 3813 лв. 4568 лв. 2844 лв. 3598 лв.
27.09.2024 AI 1724 лв. 3448 лв. 4720 лв. 2479 лв. 4890 лв. 3618 лв. 2649 лв. 3813 лв. 4568 лв. 2844 лв. 3598 лв.
29.09.2024 AI 1724 лв. 3448 лв. 4720 лв. 2479 лв. 4890 лв. 3618 лв. 2649 лв. 3813 лв. 4568 лв. 2844 лв. 3598 лв.
01.10.2024 AI 1724 лв. 3448 лв. 4720 лв. 2479 лв. 4890 лв. 3618 лв. 2649 лв. 3813 лв. 4568 лв. 2844 лв. 3598 лв.
04.10.2024 AI 1606.5 лв. 3213 лв. 4402 лв. 2302 лв. 4572 лв. 3383 лв. 2472 лв. 3578 лв. 4274 лв. 2667 лв. 3363 лв.
06.10.2024 AI 1528 лв. 3056 лв. 4191 лв. 2185 лв. 4361 лв. 3226 лв. 2355 лв. 3421 лв. 4078 лв. 2550 лв. 3206 лв.
11.10.2024 AI 1450 лв. 2900 лв. 3979 лв. 2067 лв. 4149 лв. 3070 лв. 2237 лв. 3265 лв. 3882 лв. 2432 лв. 3050 лв.
18.10.2024 AI 1450 лв. 2900 лв. 3979 лв. 2067 лв. 4149 лв. 3070 лв. 2237 лв. 3265 лв. 3882 лв. 2432 лв. 3050 лв.


DELUXE SEA VIEW ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
05.05.2024 AI 1163 лв. 2326 лв. 3204 лв. 1637 лв. 2496 лв. 3374 лв. 1807 лв. 2691 лв. 3165 лв. 2002 лв. 2476 лв.
07.05.2024 AI 1108 лв. 2216 лв. 3057 лв. 1555 лв. 2386 лв. 3227 лв. 1725 лв. 2581 лв. 3028 лв. 1920 лв. 2366 лв.
10.05.2024 AI 1135.5 лв. 2271 лв. 3131 лв. 1596 лв. 2441 лв. 3301 лв. 1766 лв. 2636 лв. 3097 лв. 1961 лв. 2421 лв.
12.05.2024 AI 1163 лв. 2326 лв. 3205 лв. 1637 лв. 2496 лв. 3375 лв. 1807 лв. 2691 лв. 3165 лв. 2002 лв. 2476 лв.
14.05.2024 AI 1190.5 лв. 2381 лв. 3279 лв. 1678 лв. 2551 лв. 3449 лв. 1848 лв. 2746 лв. 3234 лв. 2043 лв. 2531 лв.
17.05.2024 AI 1265 лв. 2530 лв. 3479 лв. 1790 лв. 2700 лв. 3649 лв. 1960 лв. 2895 лв. 3419 лв. 2155 лв. 2680 лв.
19.05.2024 AI 1386 лв. 2772 лв. 3806 лв. 1971 лв. 2942 лв. 3976 лв. 2141 лв. 3137 лв. 3722 лв. 2336 лв. 2922 лв.
21.05.2024 AI 1507 лв. 3014 лв. 4134 лв. 2153 лв. 3184 лв. 4304 лв. 2323 лв. 3379 лв. 4025 лв. 2518 лв. 3164 лв.
24.05.2024 AI 1507 лв. 3014 лв. 4134 лв. 2153 лв. 3184 лв. 4304 лв. 2323 лв. 3379 лв. 4025 лв. 2518 лв. 3164 лв.
26.05.2024 AI 1504.5 лв. 3009 лв. 4127 лв. 2150 лв. 3179 лв. 4297 лв. 2320 лв. 3374 лв. 4019 лв. 2515 лв. 3159 лв.
28.05.2024 AI 1502.5 лв. 3005 лв. 4121 лв. 2146 лв. 3175 лв. 4291 лв. 2316 лв. 3370 лв. 4013 лв. 2511 лв. 3155 лв.
31.05.2024 AI 1620 лв. 3240 лв. 4438 лв. 2322 лв. 3410 лв. 4608 лв. 2492 лв. 3605 лв. 4307 лв. 2687 лв. 3390 лв.
02.06.2024 AI 1620 лв. 3240 лв. 4438 лв. 2322 лв. 3410 лв. 4608 лв. 2492 лв. 3605 лв. 4307 лв. 2687 лв. 3390 лв.
04.06.2024 AI 1620 лв. 3240 лв. 4438 лв. 2322 лв. 3410 лв. 4608 лв. 2492 лв. 3605 лв. 4307 лв. 2687 лв. 3390 лв.
07.06.2024 AI 1620 лв. 3240 лв. 4438 лв. 2322 лв. 3410 лв. 4608 лв. 2492 лв. 3605 лв. 4307 лв. 2687 лв. 3390 лв.
09.06.2024 AI 1779 лв. 3558 лв. 4868 лв. 2841 лв. 3728 лв. 5038 лв. 3011 лв. 3923 лв. 4705 лв. 3206 лв. 3708 лв.
11.06.2024 AI 1938 лв. 3876 лв. 5298 лв. 3360 лв. 4046 лв. 5468 лв. 3530 лв. 4241 лв. 5103 лв. 3725 лв. 4026 лв.
14.06.2024 AI 2177 лв. 4354 лв. 5942 лв. 4139 лв. 4524 лв. 6112 лв. 4309 лв. 4719 лв. 5700 лв. 4504 лв. 4504 лв.
16.06.2024 AI 2177 лв. 4354 лв. 5942 лв. 4139 лв. 4524 лв. 6112 лв. 4309 лв. 4719 лв. 5700 лв. 4504 лв. 4504 лв.
18.06.2024 AI 2236 лв. 4472 лв. 6101 лв. 4257 лв. 4642 лв. 6271 лв. 4427 лв. 4837 лв. 5847 лв. 4622 лв. 4622 лв.
21.06.2024 AI 2324 лв. 4648 лв. 6339 лв. 4433 лв. 4818 лв. 6509 лв. 4603 лв. 5013 лв. 6067 лв. 4798 лв. 4798 лв.
23.06.2024 AI 2383 лв. 4766 лв. 6498 лв. 4551 лв. 4936 лв. 6668 лв. 4721 лв. 5131 лв. 6214 лв. 4916 лв. 4916 лв.
28.06.2024 AI 2383 лв. 4766 лв. 6498 лв. 4551 лв. 4936 лв. 6668 лв. 4721 лв. 5131 лв. 6214 лв. 4916 лв. 4916 лв.
05.07.2024 AI 2579 лв. 5158 лв. 7027 лв. 4943 лв. 5328 лв. 7197 лв. 5113 лв. 5523 лв. 6704 лв. 5308 лв. 5308 лв.
12.07.2024 AI 2726 лв. 5452 лв. 7424 лв. 5237 лв. 5622 лв. 7594 лв. 5407 лв. 5817 лв. 7072 лв. 5602 лв. 5602 лв.
19.07.2024 AI 2726 лв. 5452 лв. 7424 лв. 5237 лв. 5622 лв. 7594 лв. 5407 лв. 5817 лв. 7072 лв. 5602 лв. 5602 лв.
26.07.2024 AI 2745.5 лв. 5491 лв. 7477 лв. 5276 лв. 5661 лв. 7647 лв. 5446 лв. 5856 лв. 7121 лв. 5641 лв. 5641 лв.
02.08.2024 AI 2794.5 лв. 5589 лв. 7609 лв. 5374 лв. 5759 лв. 7779 лв. 5544 лв. 5954 лв. 7243 лв. 5739 лв. 5739 лв.
09.08.2024 AI 2794.5 лв. 5589 лв. 7609 лв. 5374 лв. 5759 лв. 7779 лв. 5544 лв. 5954 лв. 7243 лв. 5739 лв. 5739 лв.
16.08.2024 AI 2794.5 лв. 5589 лв. 7609 лв. 5374 лв. 5759 лв. 7779 лв. 5544 лв. 5954 лв. 7243 лв. 5739 лв. 5739 лв.
23.08.2024 AI 2794.5 лв. 5589 лв. 7609 лв. 5374 лв. 5759 лв. 7779 лв. 5544 лв. 5954 лв. 7243 лв. 5739 лв. 5739 лв.
25.08.2024 AI 2637.5 лв. 5275 лв. 7186 лв. 5060 лв. 5445 лв. 7356 лв. 5230 лв. 5640 лв. 6851 лв. 5425 лв. 5425 лв.
27.08.2024 AI 2481 лв. 4962 лв. 6763 лв. 4747 лв. 5132 лв. 6933 лв. 4917 лв. 5327 лв. 6459 лв. 5112 лв. 5112 лв.
30.08.2024 AI 2245.5 лв. 4491 лв. 6128 лв. 4276 лв. 4661 лв. 6298 лв. 4446 лв. 4856 лв. 5871 лв. 4641 лв. 4641 лв.
01.09.2024 AI 2245.5 лв. 4491 лв. 6128 лв. 4276 лв. 4661 лв. 6298 лв. 4446 лв. 4856 лв. 5871 лв. 4641 лв. 4641 лв.
03.09.2024 AI 2245.5 лв. 4491 лв. 6128 лв. 4276 лв. 4661 лв. 6298 лв. 4446 лв. 4856 лв. 5871 лв. 4641 лв. 4641 лв.
