ПОЧИВКИ - Лято 2024 в БЕЛЕК, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив


DOBEDAN EXCLUSIVE HOTEL & SPA /ex. ALVA DONNA /





цена от: 1728 лв.
Описание
Местоположение
Хотелът се намира на 40 км. от летище Анталия, на 50 км. от центъра на Анталия, на 7км. от Белек, на брега на морето. Построен през 2005 г. с обща площ от 64 000 м2, реновиран през 2013 г.

В хотела
Основен ресторант, 6 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 11 бара, 7 открити и 2 закрити басейна, водни пързалки, магазини, СПА център, дискотека, делфинариум, паркинг.
За децата: детски ресторант, детска зона, мини клуб (4-12 г.), джуниър клуб (13-16 г.), детски басейни, водни пързалки, детски плаж, детска дискотека, анимация.

Стаи
Хотелът разполага с общо 724 стаи, от които 452 стандартни и 125 семейни. Всички стаи са оборудвани с: климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (безплатен), сейф (безплатен), балкон, интернет. Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на бельото – 3 пъти в седмицата.

Услуги
Хранене:
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, напитки местно производство без лимит.

Плаж
собствен, пясъчен на 150м. от хотела, със сертификат „Син флаг”. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, фитнес, дартс, тенис на маса, тенис корт, плажен волейбол, баскетбол, аеробика, пейнтбол, мини - голф, TV зала, интернет.

Платени Услуги
масаж, фризьор, магазини, билярд, боулинг, интернет кафе, видеоигри, химическо чистене, лекар, детегледачка.


 
Цени
STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
03.05.2024 UAI 1845.5 лв. 3691 лв. 5044 лв. 3161 лв. 3846 лв. 3316 лв. 3471 лв. 3838 лв.
05.05.2024 UAI 1806.5 лв. 3613 лв. 4939 лв. 3090 лв. 3768 лв. 3245 лв. 3400 лв. 3760 лв.
10.05.2024 UAI 1728 лв. 3456 лв. 4727 лв. 2949 лв. 3611 лв. 3104 лв. 3259 лв. 3603 лв.
12.05.2024 UAI 1728 лв. 3456 лв. 4727 лв. 2949 лв. 3611 лв. 3104 лв. 3259 лв. 3603 лв.
17.05.2024 UAI 1757.5 лв. 3515 лв. 4806 лв. 3002 лв. 3670 лв. 3157 лв. 3312 лв. 3662 лв.
19.05.2024 UAI 1816 лв. 3632 лв. 4965 лв. 3108 лв. 3787 лв. 3263 лв. 3418 лв. 3779 лв.
24.05.2024 UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5283 лв. 3319 лв. 4022 лв. 3474 лв. 3629 лв. 4014 лв.
26.05.2024 UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5283 лв. 3319 лв. 4022 лв. 3474 лв. 3629 лв. 4014 лв.
31.05.2024 UAI 1963 лв. 3926 лв. 5362 лв. 3427 лв. 4081 лв. 3582 лв. 3737 лв. 4072 лв.
02.06.2024 UAI 2022 лв. 4044 лв. 5521 лв. 3643 лв. 4199 лв. 3798 лв. 3953 лв. 4188 лв.
07.06.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 4074 лв. 4434 лв. 4229 лв. 4384 лв. 4419 лв.
09.06.2024 UAI 2169 лв. 4338 лв. 5918 лв. 4133 лв. 4493 лв. 4288 лв. 4443 лв. 4478 лв.
14.06.2024 UAI 2316 лв. 4632 лв. 6314 лв. 4427 лв. 4787 лв. 4582 лв. 4737 лв. 4772 лв.
16.06.2024 UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 6394 лв. 4486 лв. 4846 лв. 4641 лв. 4796 лв. 4831 лв.
21.06.2024 UAI 2433.5 лв. 4867 лв. 6632 лв. 4662 лв. 5022 лв. 4817 лв. 4972 лв. 5007 лв.
23.06.2024 UAI 2492.5 лв. 4985 лв. 6791 лв. 4780 лв. 5140 лв. 4935 лв. 5090 лв. 5125 лв.
28.06.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4897 лв. 5257 лв. 5052 лв. 5207 лв. 5242 лв.
30.06.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4897 лв. 5257 лв. 5052 лв. 5207 лв. 5242 лв.
05.07.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4897 лв. 5257 лв. 5052 лв. 5207 лв. 5242 лв.
12.07.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4897 лв. 5257 лв. 5052 лв. 5207 лв. 5242 лв.
19.07.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4897 лв. 5257 лв. 5052 лв. 5207 лв. 5242 лв.
26.07.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4897 лв. 5257 лв. 5052 лв. 5207 лв. 5242 лв.
02.08.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4897 лв. 5257 лв. 5052 лв. 5207 лв. 5242 лв.
09.08.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4897 лв. 5257 лв. 5052 лв. 5207 лв. 5242 лв.
16.08.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4897 лв. 5257 лв. 5052 лв. 5207 лв. 5242 лв.
18.08.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4897 лв. 5257 лв. 5052 лв. 5207 лв. 5242 лв.
23.08.2024 UAI 2463 лв. 4926 лв. 6711 лв. 4721 лв. 5081 лв. 4876 лв. 5031 лв. 5066 лв.
25.08.2024 UAI 2404 лв. 4808 лв. 6553 лв. 4603 лв. 4963 лв. 4758 лв. 4913 лв. 4948 лв.
30.08.2024 UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 6394 лв. 4486 лв. 4846 лв. 4641 лв. 4796 лв. 4831 лв.
01.09.2024 UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 6394 лв. 4486 лв. 4846 лв. 4641 лв. 4796 лв. 4831 лв.
06.09.2024 UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 6394 лв. 4486 лв. 4846 лв. 4641 лв. 4796 лв. 4831 лв.
08.09.2024 UAI 2286.5 лв. 4573 лв. 6235 лв. 4368 лв. 4728 лв. 4523 лв. 4678 лв. 4713 лв.
13.09.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 4074 лв. 4434 лв. 4229 лв. 4384 лв. 4419 лв.
15.09.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 4074 лв. 4434 лв. 4229 лв. 4384 лв. 4419 лв.
20.09.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 4074 лв. 4434 лв. 4229 лв. 4384 лв. 4419 лв.
22.09.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 4074 лв. 4434 лв. 4229 лв. 4384 лв. 4419 лв.
27.09.2024 UAI 2022 лв. 4044 лв. 5521 лв. 3643 лв. 4199 лв. 3798 лв. 3953 лв. 4188 лв.
29.09.2024 UAI 1963 лв. 3926 лв. 5362 лв. 3427 лв. 4081 лв. 3582 лв. 3737 лв. 4072 лв.
04.10.2024 UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5283 лв. 3319 лв. 4022 лв. 3474 лв. 3629 лв. 4014 лв.
06.10.2024 UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5283 лв. 3319 лв. 4022 лв. 3474 лв. 3629 лв. 4014 лв.
11.10.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5124 лв. 3214 лв. 3905 лв. 3369 лв. 3524 лв. 3897 лв.
13.10.2024 UAI 1816 лв. 3632 лв. 4965 лв. 3108 лв. 3787 лв. 3263 лв. 3418 лв. 3779 лв.
18.10.2024 UAI 1728 лв. 3456 лв. 4727 лв. 2949 лв. 3611 лв. 3104 лв. 3259 лв. 3603 лв.
20.10.2024 UAI 1728 лв. 3456 лв. 4727 лв. 2949 лв. 3611 лв. 3104 лв. 3259 лв. 3603 лв.


DELUXE BUILDING STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
03.05.2024 UAI 1982.5 лв. 3965 лв. 3760 лв. 4120 лв. 3915 лв. 4070 лв. 4105 лв.
05.05.2024 UAI 1943.5 лв. 3887 лв. 3682 лв. 4042 лв. 3837 лв. 3992 лв. 4027 лв.
10.05.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 3525 лв. 3885 лв. 3680 лв. 3835 лв. 3870 лв.
12.05.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 3525 лв. 3885 лв. 3680 лв. 3835 лв. 3870 лв.
17.05.2024 UAI 1894.5 лв. 3789 лв. 3584 лв. 3944 лв. 3739 лв. 3894 лв. 3929 лв.
19.05.2024 UAI 1953.5 лв. 3907 лв. 3702 лв. 4062 лв. 3857 лв. 4012 лв. 4047 лв.
24.05.2024 UAI 2071 лв. 4142 лв. 3937 лв. 4297 лв. 4092 лв. 4247 лв. 4282 лв.
26.05.2024 UAI 2071 лв. 4142 лв. 3937 лв. 4297 лв. 4092 лв. 4247 лв. 4282 лв.
31.05.2024 UAI 2100.5 лв. 4201 лв. 3996 лв. 4356 лв. 4151 лв. 4306 лв. 4341 лв.
02.06.2024 UAI 2159 лв. 4318 лв. 4113 лв. 4473 лв. 4268 лв. 4423 лв. 4458 лв.
07.06.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 4348 лв. 4708 лв. 4503 лв. 4658 лв. 4693 лв.
09.06.2024 UAI 2306 лв. 4612 лв. 4407 лв. 4767 лв. 4562 лв. 4717 лв. 4752 лв.
14.06.2024 UAI 2453 лв. 4906 лв. 4701 лв. 5061 лв. 4856 лв. 5011 лв. 5046 лв.
16.06.2024 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 4760 лв. 5120 лв. 4915 лв. 5070 лв. 5105 лв.
21.06.2024 UAI 2570.5 лв. 5141 лв. 4936 лв. 5296 лв. 5091 лв. 5246 лв. 5281 лв.
23.06.2024 UAI 2629.5 лв. 5259 лв. 5054 лв. 5414 лв. 5209 лв. 5364 лв. 5399 лв.
28.06.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 5172 лв. 5532 лв. 5327 лв. 5482 лв. 5517 лв.
30.06.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 5172 лв. 5532 лв. 5327 лв. 5482 лв. 5517 лв.
05.07.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 5172 лв. 5532 лв. 5327 лв. 5482 лв. 5517 лв.
12.07.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 5172 лв. 5532 лв. 5327 лв. 5482 лв. 5517 лв.
19.07.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 5172 лв. 5532 лв. 5327 лв. 5482 лв. 5517 лв.
26.07.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 5172 лв. 5532 лв. 5327 лв. 5482 лв. 5517 лв.
02.08.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 5172 лв. 5532 лв. 5327 лв. 5482 лв. 5517 лв.
09.08.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 5172 лв. 5532 лв. 5327 лв. 5482 лв. 5517 лв.
16.08.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 5172 лв. 5532 лв. 5327 лв. 5482 лв. 5517 лв.
18.08.2024 UAI 2688.5 лв. 5377 лв. 5172 лв. 5532 лв. 5327 лв. 5482 лв. 5517 лв.
23.08.2024 UAI 2600 лв. 5200 лв. 4995 лв. 5355 лв. 5150 лв. 5305 лв. 5340 лв.
25.08.2024 UAI 2541.5 лв. 5083 лв. 4878 лв. 5238 лв. 5033 лв. 5188 лв. 5223 лв.
30.08.2024 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 4760 лв. 5120 лв. 4915 лв. 5070 лв. 5105 лв.
01.09.2024 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 4760 лв. 5120 лв. 4915 лв. 5070 лв. 5105 лв.
06.09.2024 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 4760 лв. 5120 лв. 4915 лв. 5070 лв. 5105 лв.
08.09.2024 UAI 2423.5 лв. 4847 лв. 4642 лв. 5002 лв. 4797 лв. 4952 лв. 4987 лв.
13.09.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 4348 лв. 4708 лв. 4503 лв. 4658 лв. 4693 лв.
15.09.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 4348 лв. 4708 лв. 4503 лв. 4658 лв. 4693 лв.
20.09.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 4348 лв. 4708 лв. 4503 лв. 4658 лв. 4693 лв.
22.09.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 4348 лв. 4708 лв. 4503 лв. 4658 лв. 4693 лв.
27.09.2024 UAI 2159 лв. 4318 лв. 4113 лв. 4473 лв. 4268 лв. 4423 лв. 4458 лв.
29.09.2024 UAI 2100.5 лв. 4201 лв. 3996 лв. 4356 лв. 4151 лв. 4306 лв. 4341 лв.
04.10.2024 UAI 2071 лв. 4142 лв. 3937 лв. 4297 лв. 4092 лв. 4247 лв. 4282 лв.
06.10.2024 UAI 2071 лв. 4142 лв. 3937 лв. 4297 лв. 4092 лв. 4247 лв. 4282 лв.
11.10.2024 UAI 2012 лв. 4024 лв. 3819 лв. 4179 лв. 3974 лв. 4129 лв. 4164 лв.
13.10.2024 UAI 1953.5 лв. 3907 лв. 3702 лв. 4062 лв. 3857 лв. 4012 лв. 4047 лв.
18.10.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 3525 лв. 3885 лв. 3680 лв. 3835 лв. 3870 лв.
20.10.2024 UAI 1865 лв. 3730 лв. 3525 лв. 3885 лв. 3680 лв. 3835 лв. 3870 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
03.05.2024 UAI 2051.5 лв. 4103 лв. 5600 лв. 3898 лв. 4258 лв. 4053 лв. 4208 лв. 4243 лв.
05.05.2024 UAI 2012 лв. 4024 лв. 5494 лв. 3819 лв. 4179 лв. 3974 лв. 4129 лв. 4164 лв.
10.05.2024 UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5283 лв. 3662 лв. 4022 лв. 3817 лв. 3972 лв. 4007 лв.
12.05.2024 UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5283 лв. 3662 лв. 4022 лв. 3817 лв. 3972 лв. 4007 лв.
17.05.2024 UAI 1963 лв. 3926 лв. 5362 лв. 3721 лв. 4081 лв. 3876 лв. 4031 лв. 4066 лв.
19.05.2024 UAI 2022 лв. 4044 лв. 5521 лв. 3839 лв. 4199 лв. 3994 лв. 4149 лв. 4184 лв.
24.05.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 4074 лв. 4434 лв. 4229 лв. 4384 лв. 4419 лв.
26.05.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 4074 лв. 4434 лв. 4229 лв. 4384 лв. 4419 лв.
31.05.2024 UAI 2169 лв. 4338 лв. 5918 лв. 4133 лв. 4493 лв. 4288 лв. 4443 лв. 4478 лв.
02.06.2024 UAI 2227.5 лв. 4455 лв. 6076 лв. 4250 лв. 4610 лв. 4405 лв. 4560 лв. 4595 лв.
07.06.2024 UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 6394 лв. 4486 лв. 4846 лв. 4641 лв. 4796 лв. 4831 лв.
09.06.2024 UAI 2374.5 лв. 4749 лв. 6473 лв. 4544 лв. 4904 лв. 4699 лв. 4854 лв. 4889 лв.
14.06.2024 UAI 2521.5 лв. 5043 лв. 6870 лв. 4838 лв. 5198 лв. 4993 лв. 5148 лв. 5183 лв.
16.06.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4897 лв. 5257 лв. 5052 лв. 5207 лв. 5242 лв.
21.06.2024 UAI 2639.5 лв. 5279 лв. 7188 лв. 5074 лв. 5434 лв. 5229 лв. 5384 лв. 5419 лв.
23.06.2024 UAI 2698 лв. 5396 лв. 7346 лв. 5191 лв. 5551 лв. 5346 лв. 5501 лв. 5536 лв.
28.06.2024 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7505 лв. 5309 лв. 5669 лв. 5464 лв. 5619 лв. 5654 лв.
30.06.2024 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7505 лв. 5309 лв. 5669 лв. 5464 лв. 5619 лв. 5654 лв.
05.07.2024 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7505 лв. 5309 лв. 5669 лв. 5464 лв. 5619 лв. 5654 лв.
12.07.2024 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7505 лв. 5309 лв. 5669 лв. 5464 лв. 5619 лв. 5654 лв.
19.07.2024 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7505 лв. 5309 лв. 5669 лв. 5464 лв. 5619 лв. 5654 лв.
26.07.2024 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7505 лв. 5309 лв. 5669 лв. 5464 лв. 5619 лв. 5654 лв.
02.08.2024 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7505 лв. 5309 лв. 5669 лв. 5464 лв. 5619 лв. 5654 лв.
09.08.2024 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7505 лв. 5309 лв. 5669 лв. 5464 лв. 5619 лв. 5654 лв.
16.08.2024 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7505 лв. 5309 лв. 5669 лв. 5464 лв. 5619 лв. 5654 лв.
18.08.2024 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7505 лв. 5309 лв. 5669 лв. 5464 лв. 5619 лв. 5654 лв.
23.08.2024 UAI 2668.5 лв. 5337 лв. 7267 лв. 5132 лв. 5492 лв. 5287 лв. 5442 лв. 5477 лв.
25.08.2024 UAI 2610 лв. 5220 лв. 7108 лв. 5015 лв. 5375 лв. 5170 лв. 5325 лв. 5360 лв.
30.08.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4897 лв. 5257 лв. 5052 лв. 5207 лв. 5242 лв.
01.09.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4897 лв. 5257 лв. 5052 лв. 5207 лв. 5242 лв.
06.09.2024 UAI 2551 лв. 5102 лв. 6950 лв. 4897 лв. 5257 лв. 5052 лв. 5207 лв. 5242 лв.
08.09.2024 UAI 2492.5 лв. 4985 лв. 6791 лв. 4780 лв. 5140 лв. 4935 лв. 5090 лв. 5125 лв.
13.09.2024 UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 6394 лв. 4486 лв. 4846 лв. 4641 лв. 4796 лв. 4831 лв.
15.09.2024 UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 6394 лв. 4486 лв. 4846 лв. 4641 лв. 4796 лв. 4831 лв.
20.09.2024 UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 6394 лв. 4486 лв. 4846 лв. 4641 лв. 4796 лв. 4831 лв.
22.09.2024 UAI 2345.5 лв. 4691 лв. 6394 лв. 4486 лв. 4846 лв. 4641 лв. 4796 лв. 4831 лв.
27.09.2024 UAI 2227.5 лв. 4455 лв. 6076 лв. 4250 лв. 4610 лв. 4405 лв. 4560 лв. 4595 лв.
29.09.2024 UAI 2169 лв. 4338 лв. 5918 лв. 4133 лв. 4493 лв. 4288 лв. 4443 лв. 4478 лв.
04.10.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 4074 лв. 4434 лв. 4229 лв. 4384 лв. 4419 лв.
06.10.2024 UAI 2139.5 лв. 4279 лв. 5838 лв. 4074 лв. 4434 лв. 4229 лв. 4384 лв. 4419 лв.
11.10.2024 UAI 2080.5 лв. 4161 лв. 5679 лв. 3956 лв. 4316 лв. 4111 лв. 4266 лв. 4301 лв.
13.10.2024 UAI 2022 лв. 4044 лв. 5521 лв. 3839 лв. 4199 лв. 3994 лв. 4149 лв. 4184 лв.
18.10.2024 UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5283 лв. 3662 лв. 4022 лв. 3817 лв. 3972 лв. 4007 лв.
20.10.2024 UAI 1933.5 лв. 3867 лв. 5283 лв. 3662 лв. 4022 лв. 3817 лв. 3972 лв. 4007 лв.


QUADRIPLE ROOM MAIN BUILDING - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
03.05.2024 UAI 2503 лв. 5006 лв. 5211 лв. 4801 лв. 5161 лв. 5366 лв. 4956 лв. 5351 лв. 5146 лв. 5336 лв.
05.05.2024 UAI 2448 лв. 4896 лв. 5101 лв. 4691 лв. 5051 лв. 5256 лв. 4846 лв. 5241 лв. 5036 лв. 5226 лв.
10.05.2024 UAI 2338.5 лв. 4677 лв. 4882 лв. 4472 лв. 4832 лв. 5037 лв. 4627 лв. 5022 лв. 4817 лв. 5007 лв.
12.05.2024 UAI 2338.5 лв. 4677 лв. 4882 лв. 4472 лв. 4832 лв. 5037 лв. 4627 лв. 5022 лв. 4817 лв. 5007 лв.
17.05.2024 UAI 2379.5 лв. 4759 лв. 4964 лв. 4554 лв. 4914 лв. 5119 лв. 4709 лв. 5104 лв. 4899 лв. 5089 лв.
19.05.2024 UAI 2462 лв. 4924 лв. 5129 лв. 4719 лв. 5079 лв. 5284 лв. 4874 лв. 5269 лв. 5064 лв. 5254 лв.
24.05.2024 UAI 2626.5 лв. 5253 лв. 5458 лв. 5048 лв. 5408 лв. 5613 лв. 5203 лв. 5598 лв. 5393 лв. 5583 лв.
26.05.2024 UAI 2626.5 лв. 5253 лв. 5458 лв. 5048 лв. 5408 лв. 5613 лв. 5203 лв. 5598 лв. 5393 лв. 5583 лв.
31.05.2024 UAI 2667.5 лв. 5335 лв. 5540 лв. 5130 лв. 5490 лв. 5695 лв. 5285 лв. 5680 лв. 5475 лв. 5665 лв.
02.06.2024 UAI 2750 лв. 5500 лв. 5705 лв. 5295 лв. 5655 лв. 5860 лв. 5450 лв. 5845 лв. 5640 лв. 5830 лв.
07.06.2024 UAI 2914.5 лв. 5829 лв. 6034 лв. 5624 лв. 5984 лв. 6189 лв. 5779 лв. 6174 лв. 5969 лв. 6159 лв.
09.06.2024 UAI 2956 лв. 5912 лв. 6117 лв. 5707 лв. 6067 лв. 6272 лв. 5862 лв. 6257 лв. 6052 лв. 6242 лв.
14.06.2024 UAI 3161.5 лв. 6323 лв. 6528 лв. 6118 лв. 6478 лв. 6683 лв. 6273 лв. 6668 лв. 6463 лв. 6653 лв.
16.06.2024 UAI 3203 лв. 6406 лв. 6611 лв. 6201 лв. 6561 лв. 6766 лв. 6356 лв. 6751 лв. 6546 лв. 6736 лв.
21.06.2024 UAI 3326.5 лв. 6653 лв. 6858 лв. 6448 лв. 6808 лв. 7013 лв. 6603 лв. 6998 лв. 6793 лв. 6983 лв.
23.06.2024 UAI 3408.5 лв. 6817 лв. 7022 лв. 6612 лв. 6972 лв. 7177 лв. 6767 лв. 7162 лв. 6957 лв. 7147 лв.
28.06.2024 UAI 3491 лв. 6982 лв. 7187 лв. 6777 лв. 7137 лв. 7342 лв. 6932 лв. 7327 лв. 7122 лв. 7312 лв.
30.06.2024 UAI 3491 лв. 6982 лв. 7187 лв. 6777 лв. 7137 лв. 7342 лв. 6932 лв. 7327 лв. 7122 лв. 7312 лв.
05.07.2024 UAI 3491 лв. 6982 лв. 7187 лв. 6777 лв. 7137 лв. 7342 лв. 6932 лв. 7327 лв. 7122 лв. 7312 лв.
12.07.2024 UAI 3491 лв. 6982 лв. 7187 лв. 6777 лв. 7137 лв. 7342 лв. 6932 лв. 7327 лв. 7122 лв. 7312 лв.
19.07.2024 UAI 3491 лв. 6982 лв. 7187 лв. 6777 лв. 7137 лв. 7342 лв. 6932 лв. 7327 лв. 7122 лв. 7312 лв.
26.07.2024 UAI 3491 лв. 6982 лв. 7187 лв. 6777 лв. 7137 лв. 7342 лв. 6932 лв. 7327 лв. 7122 лв. 7312 лв.
02.08.2024 UAI 3491 лв. 6982 лв. 7187 лв. 6777 лв. 7137 лв. 7342 лв. 6932 лв. 7327 лв. 7122 лв. 7312 лв.
09.08.2024 UAI 3491 лв. 6982 лв. 7187 лв. 6777 лв. 7137 лв. 7342 лв. 6932 лв. 7327 лв. 7122 лв. 7312 лв.
16.08.2024 UAI 3491 лв. 6982 лв. 7187 лв. 6777 лв. 7137 лв. 7342 лв. 6932 лв. 7327 лв. 7122 лв. 7312 лв.
18.08.2024 UAI 3491 лв. 6982 лв. 7187 лв. 6777 лв. 7137 лв. 7342 лв. 6932 лв. 7327 лв. 7122 лв. 7312 лв.
23.08.2024 UAI 3367.5 лв. 6735 лв. 6940 лв. 6530 лв. 6890 лв. 7095 лв. 6685 лв. 7080 лв. 6875 лв. 7065 лв.
25.08.2024 UAI 3285 лв. 6570 лв. 6775 лв. 6365 лв. 6725 лв. 6930 лв. 6520 лв. 6915 лв. 6710 лв. 6900 лв.
30.08.2024 UAI 3203 лв. 6406 лв. 6611 лв. 6201 лв. 6561 лв. 6766 лв. 6356 лв. 6751 лв. 6546 лв. 6736 лв.
01.09.2024 UAI 3203 лв. 6406 лв. 6611 лв. 6201 лв. 6561 лв. 6766 лв. 6356 лв. 6751 лв. 6546 лв. 6736 лв.
06.09.2024 UAI 3203 лв. 6406 лв. 6611 лв. 6201 лв. 6561 лв. 6766 лв. 6356 лв. 6751 лв. 6546 лв. 6736 лв.
08.09.2024 UAI 3120.5 лв. 6241 лв. 6446 лв. 6036 лв. 6396 лв. 6601 лв. 6191 лв. 6586 лв. 6381 лв. 6571 лв.
13.09.2024 UAI 2914.5 лв. 5829 лв. 6034 лв. 5624 лв. 5984 лв. 6189 лв. 5779 лв. 6174 лв. 5969 лв. 6159 лв.
15.09.2024 UAI 2914.5 лв. 5829 лв. 6034 лв. 5624 лв. 5984 лв. 6189 лв. 5779 лв. 6174 лв. 5969 лв. 6159 лв.
20.09.2024 UAI 2914.5 лв. 5829 лв. 6034 лв. 5624 лв. 5984 лв. 6189 лв. 5779 лв. 6174 лв. 5969 лв. 6159 лв.
22.09.2024 UAI 2914.5 лв. 5829 лв. 6034 лв. 5624 лв. 5984 лв. 6189 лв. 5779 лв. 6174 лв. 5969 лв. 6159 лв.
27.09.2024 UAI 2750 лв. 5500 лв. 5705 лв. 5295 лв. 5655 лв. 5860 лв. 5450 лв. 5845 лв. 5640 лв. 5830 лв.
29.09.2024 UAI 2667.5 лв. 5335 лв. 5540 лв. 5130 лв. 5490 лв. 5695 лв. 5285 лв. 5680 лв. 5475 лв. 5665 лв.
04.10.2024 UAI 2626.5 лв. 5253 лв. 5458 лв. 5048 лв. 5408 лв. 5613 лв. 5203 лв. 5598 лв. 5393 лв. 5583 лв.
06.10.2024 UAI 2626.5 лв. 5253 лв. 5458 лв. 5048 лв. 5408 лв. 5613 лв. 5203 лв. 5598 лв. 5393 лв. 5583 лв.
11.10.2024 UAI 2544.5 лв. 5089 лв. 5294 лв. 4884 лв. 5244 лв. 5449 лв. 5039 лв. 5434 лв. 5229 лв. 5419 лв.
13.10.2024 UAI 2462 лв. 4924 лв. 5129 лв. 4719 лв. 5079 лв. 5284 лв. 4874 лв. 5269 лв. 5064 лв. 5254 лв.
18.10.2024 UAI 2338.5 лв. 4677 лв. 4882 лв. 4472 лв. 4832 лв. 5037 лв. 4627 лв. 5022 лв. 4817 лв. 5007 лв.
20.10.2024 UAI 2338.5 лв. 4677 лв. 4882 лв. 4472 лв. 4832 лв. 5037 лв. 4627 лв. 5022 лв. 4817 лв. 5007 лв.


FAMILY ROOM - UAI
