ПОЧИВКИ - Лято 2024 в БЕЛЕК, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив


RIXOS PREMIUM





цена от: 3648.5 лв.
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 40 км от летището, на 50 км от центъра на гр. Анталия, на 5 км от селището Белек, на брега на морето.
Построен е през 2005 г., обща площ 405 000 м2

В хотела
Състои се от един 7-етажен корпус, две 2-етажни къщички Pool Suite, тридесет и седем 2-етажни вили два типа (Executive & Superior) и три Residence Villas (Helen Residence, Paris Residence и Pryamus Residence).
основен ресторант
диетично меню
7 ресторанта a-la-carte (френски, турски, международен - с предварителна резервация - безплатно; италиански, рибен, азиатски, ливански - с предварителна резервация - срещу допълнително заплащане)
12 бара (един от тях работи 24 часа)
открит басейн
закрит басейн (с 3 пързалки)
аквапарк (13 пързалки за възрастни и 4 за деца)
кинотеатър
лекарски кабинет
SPA-център
фризьорски салон
търговска част
пералня
химическо чистене
банкомат
5 конферентни зали (за 30-1400 чов.)
2 футболни игрища (68x105, 50x70)
безжичен интернет (на територията на хотела, 1 устройство - безплатно)

Стаи
душ
вана (Pool suite, Deluxe suite, Superior suite, Executive villa, Superior villa)
сешоар
халат, чехли
централен климатик (Main Building)
индивидуален климатик (Pool suite, Residence, Villas)
телевизор
телефон
мини-бар (безалкохолни напитки, мляко, плодови сокове, бира, шоколад - зареждат се ежедневно, безплатно)
електрическа кана (набор за кафе/чай)
сейф - безплатно
подова настилка - мокет и мрамор
балкон
безжичен интернет (1 устройство - безплатно)
почистване на стаята - ежедневно
смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
room service (24 часа, платено, за Villas и Residences - безплатно)

Плаж
Собствен, пясък. 3 пирса: един от тях за гости на резиденция "Raris" и "Pryamus". Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Шатри на плажа: платено с изключение на гости на Superior Villa, "Helen Residence", "Paris Residence" и "Pryamus Residence"). Плажни кърпи - безплатно.

Безплатни Услуги
турска баня
руска баня
сауна
парна баня
фитнес
аеробика
аквааеробика
волейбол
плажен волейбол
плажен футбол
баскетбол
10 тенис корта с твърдо покритие
осветление на тенис кортовете
наем на топки за тенис
скуош
тенис на маса
дартс
стрелба с лък
боча
батут
безмоторни водни спортове
уиндсърфинг и катамаран (с лиценз)
стена за катерене с височина 12 м (олимпийски стандарт)
анимационна програма
музика на живо
дискотека
бизнес-център

Платени Услуги
масаж
боулинг (4 пътеки)
билярд
наем на тенис ракети
уроци по тенис
игрални автомати
интернет кафе
моторни водни спортове


 
Цени
DELUXE ROOM GARDEN VIEW - AEAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
03.05.2024 AEAI 3648.5 лв. 7297 лв. 9917 лв. 6050 лв. 7452 лв. 6205 лв. 7642 лв. 6395 лв. 7437 лв.
05.05.2024 AEAI 3648.5 лв. 7297 лв. 9917 лв. 6050 лв. 7452 лв. 6205 лв. 7642 лв. 6395 лв. 7437 лв.
10.05.2024 AEAI 3648.5 лв. 7297 лв. 9917 лв. 6050 лв. 7452 лв. 6205 лв. 7642 лв. 6395 лв. 7437 лв.
12.05.2024 AEAI 3648.5 лв. 7297 лв. 9917 лв. 6050 лв. 7452 лв. 6205 лв. 7642 лв. 6395 лв. 7437 лв.
17.05.2024 AEAI 3648.5 лв. 7297 лв. 9917 лв. 6050 лв. 7452 лв. 6205 лв. 7642 лв. 6395 лв. 7437 лв.
19.05.2024 AEAI 3805.5 лв. 7611 лв. 10341 лв. 6316 лв. 7766 лв. 6471 лв. 7956 лв. 6661 лв. 7751 лв.
24.05.2024 AEAI 4197.5 лв. 8395 лв. 11399 лв. 6983 лв. 8550 лв. 7138 лв. 8740 лв. 7328 лв. 8535 лв.
26.05.2024 AEAI 4197.5 лв. 8395 лв. 11399 лв. 6983 лв. 8550 лв. 7138 лв. 8740 лв. 7328 лв. 8535 лв.
31.05.2024 AEAI 4197.5 лв. 8395 лв. 11399 лв. 6983 лв. 8550 лв. 7138 лв. 8740 лв. 7328 лв. 8535 лв.
02.06.2024 AEAI 4197.5 лв. 8395 лв. 11399 лв. 6983 лв. 8550 лв. 7138 лв. 8740 лв. 7328 лв. 8535 лв.
07.06.2024 AEAI 4197.5 лв. 8395 лв. 11399 лв. 6983 лв. 8550 лв. 7138 лв. 8740 лв. 7328 лв. 8535 лв.
09.06.2024 AEAI 4472 лв. 8944 лв. 12140 лв. 7449 лв. 9099 лв. 7604 лв. 9289 лв. 7794 лв. 9084 лв.
14.06.2024 AEAI 5158 лв. 10316 лв. 13992 лв. 8615 лв. 10471 лв. 8770 лв. 10661 лв. 8960 лв. 10456 лв.
16.06.2024 AEAI 5158 лв. 10316 лв. 13992 лв. 8615 лв. 10471 лв. 8770 лв. 10661 лв. 8960 лв. 10456 лв.
21.06.2024 AEAI 5158 лв. 10316 лв. 13992 лв. 8615 лв. 10471 лв. 8770 лв. 10661 лв. 8960 лв. 10456 лв.
23.06.2024 AEAI 5158 лв. 10316 лв. 13992 лв. 8615 лв. 10471 лв. 8770 лв. 10661 лв. 8960 лв. 10456 лв.
28.06.2024 AEAI 5158 лв. 10316 лв. 13992 лв. 8615 лв. 10471 лв. 8770 лв. 10661 лв. 8960 лв. 10456 лв.
30.06.2024 AEAI 5393 лв. 10786 лв. 14627 лв. 9015 лв. 10941 лв. 9170 лв. 11131 лв. 9360 лв. 10926 лв.
05.07.2024 AEAI 5981 лв. 11962 лв. 16215 лв. 10015 лв. 12117 лв. 10170 лв. 12307 лв. 10360 лв. 12102 лв.
12.07.2024 AEAI 5981 лв. 11962 лв. 16215 лв. 10015 лв. 12117 лв. 10170 лв. 12307 лв. 10360 лв. 12102 лв.
19.07.2024 AEAI 5981 лв. 11962 лв. 16215 лв. 10015 лв. 12117 лв. 10170 лв. 12307 лв. 10360 лв. 12102 лв.
26.07.2024 AEAI 5981 лв. 11962 лв. 16215 лв. 10015 лв. 12117 лв. 10170 лв. 12307 лв. 10360 лв. 12102 лв.
02.08.2024 AEAI 5981 лв. 11962 лв. 16215 лв. 10015 лв. 12117 лв. 10170 лв. 12307 лв. 10360 лв. 12102 лв.
09.08.2024 AEAI 5981 лв. 11962 лв. 16215 лв. 10015 лв. 12117 лв. 10170 лв. 12307 лв. 10360 лв. 12102 лв.
16.08.2024 AEAI 5981 лв. 11962 лв. 16215 лв. 10015 лв. 12117 лв. 10170 лв. 12307 лв. 10360 лв. 12102 лв.
18.08.2024 AEAI 5863.5 лв. 11727 лв. 15897 лв. 9815 лв. 11882 лв. 9970 лв. 12072 лв. 10160 лв. 11867 лв.
23.08.2024 AEAI 5275.5 лв. 10551 лв. 14310 лв. 8815 лв. 10706 лв. 8970 лв. 10896 лв. 9160 лв. 10691 лв.
25.08.2024 AEAI 5158 лв. 10316 лв. 13992 лв. 8615 лв. 10471 лв. 8770 лв. 10661 лв. 8960 лв. 10456 лв.
30.08.2024 AEAI 5158 лв. 10316 лв. 13992 лв. 8615 лв. 10471 лв. 8770 лв. 10661 лв. 8960 лв. 10456 лв.
01.09.2024 AEAI 5158 лв. 10316 лв. 13992 лв. 8615 лв. 10471 лв. 8770 лв. 10661 лв. 8960 лв. 10456 лв.
06.09.2024 AEAI 5158 лв. 10316 лв. 13992 лв. 8615 лв. 10471 лв. 8770 лв. 10661 лв. 8960 лв. 10456 лв.
08.09.2024 AEAI 5020.5 лв. 10041 лв. 13622 лв. 8382 лв. 10196 лв. 8537 лв. 10386 лв. 8727 лв. 10181 лв.
13.09.2024 AEAI 4334.5 лв. 8669 лв. 11769 лв. 7216 лв. 8824 лв. 7371 лв. 9014 лв. 7561 лв. 8809 лв.
15.09.2024 AEAI 4197.5 лв. 8395 лв. 11399 лв. 6983 лв. 8550 лв. 7138 лв. 8740 лв. 7328 лв. 8535 лв.
20.09.2024 AEAI 4197.5 лв. 8395 лв. 11399 лв. 6983 лв. 8550 лв. 7138 лв. 8740 лв. 7328 лв. 8535 лв.
22.09.2024 AEAI 4197.5 лв. 8395 лв. 11399 лв. 6983 лв. 8550 лв. 7138 лв. 8740 лв. 7328 лв. 8535 лв.
27.09.2024 AEAI 4197.5 лв. 8395 лв. 11399 лв. 6983 лв. 8550 лв. 7138 лв. 8740 лв. 7328 лв. 8535 лв.
29.09.2024 AEAI 4197.5 лв. 8395 лв. 11399 лв. 6983 лв. 8550 лв. 7138 лв. 8740 лв. 7328 лв. 8535 лв.
04.10.2024 AEAI 4197.5 лв. 8395 лв. 11399 лв. 6983 лв. 8550 лв. 7138 лв. 8740 лв. 7328 лв. 8535 лв.
06.10.2024 AEAI 4197.5 лв. 8395 лв. 11399 лв. 6983 лв. 8550 лв. 7138 лв. 8740 лв. 7328 лв. 8535 лв.
11.10.2024 AEAI 4197.5 лв. 8395 лв. 11399 лв. 6983 лв. 8550 лв. 7138 лв. 8740 лв. 7328 лв. 8535 лв.
13.10.2024 AEAI 4119 лв. 8238 лв. 11187 лв. 6849 лв. 8393 лв. 7004 лв. 8583 лв. 7194 лв. 8378 лв.
18.10.2024 AEAI 3727 лв. 7454 лв. 10129 лв. 6183 лв. 7609 лв. 6338 лв. 7799 лв. 6528 лв. 7594 лв.
20.10.2024 AEAI 3648.5 лв. 7297 лв. 9917 лв. 6050 лв. 7452 лв. 6205 лв. 7642 лв. 6395 лв. 7437 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW - AEAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
03.05.2024 AEAI 4060.5 лв. 8121 лв. 11028 лв. 6749 лв. 8276 лв. 6904 лв. 8466 лв. 7094 лв. 8261 лв.
05.05.2024 AEAI 4060.5 лв. 8121 лв. 11028 лв. 6749 лв. 8276 лв. 6904 лв. 8466 лв. 7094 лв. 8261 лв.
10.05.2024 AEAI 4060.5 лв. 8121 лв. 11028 лв. 6749 лв. 8276 лв. 6904 лв. 8466 лв. 7094 лв. 8261 лв.
12.05.2024 AEAI 4060.5 лв. 8121 лв. 11028 лв. 6749 лв. 8276 лв. 6904 лв. 8466 лв. 7094 лв. 8261 лв.
17.05.2024 AEAI 4060.5 лв. 8121 лв. 11028 лв. 6749 лв. 8276 лв. 6904 лв. 8466 лв. 7094 лв. 8261 лв.
19.05.2024 AEAI 4217 лв. 8434 лв. 11452 лв. 7016 лв. 8589 лв. 7171 лв. 8779 лв. 7361 лв. 8574 лв.
24.05.2024 AEAI 4609 лв. 9218 лв. 12510 лв. 7682 лв. 9373 лв. 7837 лв. 9563 лв. 8027 лв. 9358 лв.
26.05.2024 AEAI 4609 лв. 9218 лв. 12510 лв. 7682 лв. 9373 лв. 7837 лв. 9563 лв. 8027 лв. 9358 лв.
31.05.2024 AEAI 4609 лв. 9218 лв. 12510 лв. 7682 лв. 9373 лв. 7837 лв. 9563 лв. 8027 лв. 9358 лв.
02.06.2024 AEAI 4609 лв. 9218 лв. 12510 лв. 7682 лв. 9373 лв. 7837 лв. 9563 лв. 8027 лв. 9358 лв.
07.06.2024 AEAI 4609 лв. 9218 лв. 12510 лв. 7682 лв. 9373 лв. 7837 лв. 9563 лв. 8027 лв. 9358 лв.
09.06.2024 AEAI 4883.5 лв. 9767 лв. 13251 лв. 8149 лв. 9922 лв. 8304 лв. 10112 лв. 8494 лв. 9907 лв.
14.06.2024 AEAI 5569.5 лв. 11139 лв. 15103 лв. 9315 лв. 11294 лв. 9470 лв. 11484 лв. 9660 лв. 11279 лв.
16.06.2024 AEAI 5569.5 лв. 11139 лв. 15103 лв. 9315 лв. 11294 лв. 9470 лв. 11484 лв. 9660 лв. 11279 лв.
21.06.2024 AEAI 5569.5 лв. 11139 лв. 15103 лв. 9315 лв. 11294 лв. 9470 лв. 11484 лв. 9660 лв. 11279 лв.
23.06.2024 AEAI 5569.5 лв. 11139 лв. 15103 лв. 9315 лв. 11294 лв. 9470 лв. 11484 лв. 9660 лв. 11279 лв.
28.06.2024 AEAI 5569.5 лв. 11139 лв. 15103 лв. 9315 лв. 11294 лв. 9470 лв. 11484 лв. 9660 лв. 11279 лв.
30.06.2024 AEAI 5804.5 лв. 11609 лв. 15738 лв. 9715 лв. 11764 лв. 9870 лв. 11954 лв. 10060 лв. 11749 лв.
05.07.2024 AEAI 6392.5 лв. 12785 лв. 17326 лв. 10715 лв. 12940 лв. 10870 лв. 13130 лв. 11060 лв. 12925 лв.
12.07.2024 AEAI 6392.5 лв. 12785 лв. 17326 лв. 10715 лв. 12940 лв. 10870 лв. 13130 лв. 11060 лв. 12925 лв.
19.07.2024 AEAI 6392.5 лв. 12785 лв. 17326 лв. 10715 лв. 12940 лв. 10870 лв. 13130 лв. 11060 лв. 12925 лв.
26.07.2024 AEAI 6392.5 лв. 12785 лв. 17326 лв. 10715 лв. 12940 лв. 10870 лв. 13130 лв. 11060 лв. 12925 лв.
02.08.2024 AEAI 6392.5 лв. 12785 лв. 17326 лв. 10715 лв. 12940 лв. 10870 лв. 13130 лв. 11060 лв. 12925 лв.
09.08.2024 AEAI 6392.5 лв. 12785 лв. 17326 лв. 10715 лв. 12940 лв. 10870 лв. 13130 лв. 11060 лв. 12925 лв.
16.08.2024 AEAI 6392.5 лв. 12785 лв. 17326 лв. 10715 лв. 12940 лв. 10870 лв. 13130 лв. 11060 лв. 12925 лв.
18.08.2024 AEAI 6275 лв. 12550 лв. 17008 лв. 10515 лв. 12705 лв. 10670 лв. 12895 лв. 10860 лв. 12690 лв.
23.08.2024 AEAI 5687 лв. 11374 лв. 15421 лв. 9515 лв. 11529 лв. 9670 лв. 11719 лв. 9860 лв. 11514 лв.
25.08.2024 AEAI 5569.5 лв. 11139 лв. 15103 лв. 9315 лв. 11294 лв. 9470 лв. 11484 лв. 9660 лв. 11279 лв.
30.08.2024 AEAI 5569.5 лв. 11139 лв. 15103 лв. 9315 лв. 11294 лв. 9470 лв. 11484 лв. 9660 лв. 11279 лв.
01.09.2024 AEAI 5569.5 лв. 11139 лв. 15103 лв. 9315 лв. 11294 лв. 9470 лв. 11484 лв. 9660 лв. 11279 лв.
06.09.2024 AEAI 5569.5 лв. 11139 лв. 15103 лв. 9315 лв. 11294 лв. 9470 лв. 11484 лв. 9660 лв. 11279 лв.
08.09.2024 AEAI 5432.5 лв. 10865 лв. 14733 лв. 9082 лв. 11020 лв. 9237 лв. 11210 лв. 9427 лв. 11005 лв.
13.09.2024 AEAI 4746.5 лв. 9493 лв. 12881 лв. 7916 лв. 9648 лв. 8071 лв. 9838 лв. 8261 лв. 9633 лв.
15.09.2024 AEAI 4609 лв. 9218 лв. 12510 лв. 7682 лв. 9373 лв. 7837 лв. 9563 лв. 8027 лв. 9358 лв.
20.09.2024 AEAI 4609 лв. 9218 лв. 12510 лв. 7682 лв. 9373 лв. 7837 лв. 9563 лв. 8027 лв. 9358 лв.
22.09.2024 AEAI 4609 лв. 9218 лв. 12510 лв. 7682 лв. 9373 лв. 7837 лв. 9563 лв. 8027 лв. 9358 лв.
27.09.2024 AEAI 4609 лв. 9218 лв. 12510 лв. 7682 лв. 9373 лв. 7837 лв. 9563 лв. 8027 лв. 9358 лв.
29.09.2024 AEAI 4609 лв. 9218 лв. 12510 лв. 7682 лв. 9373 лв. 7837 лв. 9563 лв. 8027 лв. 9358 лв.
04.10.2024 AEAI 4609 лв. 9218 лв. 12510 лв. 7682 лв. 9373 лв. 7837 лв. 9563 лв. 8027 лв. 9358 лв.
06.10.2024 AEAI 4609 лв. 9218 лв. 12510 лв. 7682 лв. 9373 лв. 7837 лв. 9563 лв. 8027 лв. 9358 лв.
11.10.2024 AEAI 4609 лв. 9218 лв. 12510 лв. 7682 лв. 9373 лв. 7837 лв. 9563 лв. 8027 лв. 9358 лв.
13.10.2024 AEAI 4530.5 лв. 9061 лв. 12299 лв. 7549 лв. 9216 лв. 7704 лв. 9406 лв. 7894 лв. 9201 лв.
18.10.2024 AEAI 4138.5 лв. 8277 лв. 11240 лв. 6883 лв. 8432 лв. 7038 лв. 8622 лв. 7228 лв. 8417 лв.
20.10.2024 AEAI 4060.5 лв. 8121 лв. 11028 лв. 6749 лв. 8276 лв. 6904 лв. 8466 лв. 7094 лв. 8261 лв.


FAMILY ROOM - AEAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99)
03.05.2024 AEAI 4849 лв. 9698 лв. 13566 лв. 11632 лв. 11787 лв. 9853 лв. 10043 лв.
05.05.2024 AEAI 4849 лв. 9698 лв. 13566 лв. 11632 лв. 11787 лв. 9853 лв. 10043 лв.
10.05.2024 AEAI 4849 лв. 9698 лв. 13566 лв. 11632 лв. 11787 лв. 9853 лв. 10043 лв.
12.05.2024 AEAI 4849 лв. 9698 лв. 13566 лв. 11632 лв. 11787 лв. 9853 лв. 10043 лв.
17.05.2024 AEAI 4849 лв. 9698 лв. 13566 лв. 11632 лв. 11787 лв. 9853 лв. 10043 лв.
19.05.2024 AEAI 5061 лв. 10122 лв. 14146 лв. 12134 лв. 12289 лв. 10277 лв. 10467 лв.
24.05.2024 AEAI 5590 лв. 11180 лв. 15596 лв. 13388 лв. 13543 лв. 11335 лв. 11525 лв.
26.05.2024 AEAI 5590 лв. 11180 лв. 15596 лв. 13388 лв. 13543 лв. 11335 лв. 11525 лв.
31.05.2024 AEAI 5590 лв. 11180 лв. 15596 лв. 13388 лв. 13543 лв. 11335 лв. 11525 лв.
02.06.2024 AEAI 5590 лв. 11180 лв. 15596 лв. 13388 лв. 13543 лв. 11335 лв. 11525 лв.
07.06.2024 AEAI 5590 лв. 11180 лв. 15596 лв. 13388 лв. 13543 лв. 11335 лв. 11525 лв.
09.06.2024 AEAI 5960.5 лв. 11921 лв. 16612 лв. 14266 лв. 14421 лв. 12076 лв. 12266 лв.
14.06.2024 AEAI 6886.5 лв. 13773 лв. 19150 лв. 16462 лв. 16617 лв. 13928 лв. 14118 лв.
16.06.2024 AEAI 6886.5 лв. 13773 лв. 19150 лв. 16462 лв. 16617 лв. 13928 лв. 14118 лв.
21.06.2024 AEAI 6886.5 лв. 13773 лв. 19150 лв. 16462 лв. 16617 лв. 13928 лв. 14118 лв.
23.06.2024 AEAI 6886.5 лв. 13773 лв. 19150 лв. 16462 лв. 16617 лв. 13928 лв. 14118 лв.
28.06.2024 AEAI 6886.5 лв. 13773 лв. 19150 лв. 16462 лв. 16617 лв. 13928 лв. 14118 лв.
30.06.2024 AEAI 7204 лв. 14408 лв. 20020 лв. 17214 лв. 17369 лв. 14563 лв. 14753 лв.
05.07.2024 AEAI 7998 лв. 15996 лв. 22196 лв. 19096 лв. 19251 лв. 16151 лв. 16341 лв.
12.07.2024 AEAI 7998 лв. 15996 лв. 22196 лв. 19096 лв. 19251 лв. 16151 лв. 16341 лв.
19.07.2024 AEAI 7998 лв. 15996 лв. 22196 лв. 19096 лв. 19251 лв. 16151 лв. 16341 лв.
26.07.2024 AEAI 7998 лв. 15996 лв. 22196 лв. 19096 лв. 19251 лв. 16151 лв. 16341 лв.
02.08.2024 AEAI 7998 лв. 15996 лв. 22196 лв. 19096 лв. 19251 лв. 16151 лв. 16341 лв.
09.08.2024 AEAI 7998 лв. 15996 лв. 22196 лв. 19096 лв. 19251 лв. 16151 лв. 16341 лв.
16.08.2024 AEAI 7998 лв. 15996 лв. 22196 лв. 19096 лв. 19251 лв. 16151 лв. 16341 лв.
18.08.2024 AEAI 7839 лв. 15678 лв. 21761 лв. 18720 лв. 18875 лв. 15833 лв. 16023 лв.
23.08.2024 AEAI 7045.5 лв. 14091 лв. 19585 лв. 16838 лв. 16993 лв. 14246 лв. 14436 лв.
25.08.2024 AEAI 6886.5 лв. 13773 лв. 19150 лв. 16462 лв. 16617 лв. 13928 лв. 14118 лв.
30.08.2024 AEAI 6886.5 лв. 13773 лв. 19150 лв. 16462 лв. 16617 лв. 13928 лв. 14118 лв.
01.09.2024 AEAI 6886.5 лв. 13773 лв. 19150 лв. 16462 лв. 16617 лв. 13928 лв. 14118 лв.
06.09.2024 AEAI 6886.5 лв. 13773 лв. 19150 лв. 16462 лв. 16617 лв. 13928 лв. 14118 лв.
08.09.2024 AEAI 6701.5 лв. 13403 лв. 18642 лв. 16023 лв. 16178 лв. 13558 лв. 13748 лв.
13.09.2024 AEAI 5775.5 лв. 11551 лв. 16104 лв. 13827 лв. 13982 лв. 11706 лв. 11896 лв.
15.09.2024 AEAI 5590 лв. 11180 лв. 15596 лв. 13388 лв. 13543 лв. 11335 лв. 11525 лв.
20.09.2024 AEAI 5590 лв. 11180 лв. 15596 лв. 13388 лв. 13543 лв. 11335 лв. 11525 лв.
22.09.2024 AEAI 5590 лв. 11180 лв. 15596 лв. 13388 лв. 13543 лв. 11335 лв. 11525 лв.
27.09.2024 AEAI 5590 лв. 11180 лв. 15596 лв. 13388 лв. 13543 лв. 11335 лв. 11525 лв.
29.09.2024 AEAI 5590 лв. 11180 лв. 15596 лв. 13388 лв. 13543 лв. 11335 лв. 11525 лв.
04.10.2024 AEAI 5590 лв. 11180 лв. 15596 лв. 13388 лв. 13543 лв. 11335 лв. 11525 лв.
06.10.2024 AEAI 5590 лв. 11180 лв. 15596 лв. 13388 лв. 13543 лв. 11335 лв. 11525 лв.
11.10.2024 AEAI 5590 лв. 11180 лв. 15596 лв. 13388 лв. 13543 лв. 11335 лв. 11525 лв.
13.10.2024 AEAI 5484.5 лв. 10969 лв. 15306 лв. 13137 лв. 13292 лв. 11124 лв. 11314 лв.
18.10.2024 AEAI 4955 лв. 9910 лв. 13856 лв. 11883 лв. 12038 лв. 10065 лв. 10255 лв.
20.10.2024 AEAI 4849 лв. 9698 лв. 13566 лв. 11632 лв. 11787 лв. 9853 лв. 10043 лв.


LEGENDARY POOL SUITE GARDEN VIEW - AEAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 3 деца (3-11.99)(3-11.99)(3-11.99)
03.05.2024 AEAI 5363.5 лв. 10727 лв. 13909 лв. 12318 лв. 14064 лв. 12473 лв. 10882 лв. 11072 лв. 12663 лв. 11262 лв. 12648 лв.
05.05.2024 AEAI 5363.5 лв. 10727 лв. 13909 лв. 12318 лв. 14064 лв. 12473 лв. 10882 лв. 11072 лв. 12663 лв. 11262 лв. 12648 лв.
10.05.2024 AEAI 5363.5 лв. 10727 лв. 13909 лв. 12318 лв. 14064 лв. 12473 лв. 10882 лв. 11072 лв. 12663 лв. 11262 лв. 12648 лв.
12.05.2024 AEAI 5363.5 лв. 10727 лв. 13909 лв. 12318 лв. 14064 лв. 12473 лв. 10882 лв. 11072 лв. 12663 лв. 11262 лв. 12648 лв.
17.05.2024 AEAI 5363.5 лв. 10727 лв. 13909 лв. 12318 лв. 14064 лв. 12473 лв. 10882 лв. 11072 лв. 12663 лв. 11262 лв. 12648 лв.
19.05.2024 AEAI 5599 лв. 11198 лв. 14505 лв. 12851 лв. 14660 лв. 13006 лв. 11353 лв. 11543 лв. 13196 лв. 11733 лв. 13181 лв.
24.05.2024 AEAI 6187 лв. 12374 лв. 15994 лв. 14184 лв. 16149 лв. 14339 лв. 12529 лв. 12719 лв. 14529 лв. 12909 лв. 14514 лв.
26.05.2024 AEAI 6187 лв. 12374 лв. 15994 лв. 14184 лв. 16149 лв. 14339 лв. 12529 лв. 12719 лв. 14529 лв. 12909 лв. 14514 лв.
31.05.2024 AEAI 6187 лв. 12374 лв. 15994 лв. 14184 лв. 16149 лв. 14339 лв. 12529 лв. 12719 лв. 14529 лв. 12909 лв. 14514 лв.
02.06.2024 AEAI 6187 лв. 12374 лв. 15994 лв. 14184 лв. 16149 лв. 14339 лв. 12529 лв. 12719 лв. 14529 лв. 12909 лв. 14514 лв.
07.06.2024 AEAI 6187 лв. 12374 лв. 15994 лв. 14184 лв. 16149 лв. 14339 лв. 12529 лв. 12719 лв. 14529 лв. 12909 лв. 14514 лв.
09.06.2024 AEAI 6739.5 лв. 13479 лв. 17319 лв. 15399 лв. 17474 лв. 15554 лв. 13634 лв. 13824 лв. 15744 лв. 14014 лв. 15729 лв.
14.06.2024 AEAI 8121.5 лв. 16243 лв. 20632 лв. 18437 лв. 20787 лв. 18592 лв. 16398 лв. 16588 лв. 18782 лв. 16778 лв. 18767 лв.
16.06.2024 AEAI 8121.5 лв. 16243 лв. 20632 лв. 18437 лв. 20787 лв. 18592 лв. 16398 лв. 16588 лв. 18782 лв. 16778 лв. 18767 лв.
21.06.2024 AEAI 8121.5 лв. 16243 лв. 20632 лв. 18437 лв. 20787 лв. 18592 лв. 16398 лв. 16588 лв. 18782 лв. 16778 лв. 18767 лв.
23.06.2024 AEAI 8121.5 лв. 16243 лв. 20632 лв. 18437 лв. 20787 лв. 18592 лв. 16398 лв. 16588 лв. 18782 лв. 16778 лв. 18767 лв.
28.06.2024 AEAI 8121.5 лв. 16243 лв. 20632 лв. 18437 лв. 20787 лв. 18592 лв. 16398 лв. 16588 лв. 18782 лв. 16778 лв. 18767 лв.
30.06.2024 AEAI 8498 лв. 16996 лв. 21572 лв. 19284 лв. 21727 лв. 19439 лв. 17151 лв. 17341 лв. 19629 лв. 17531 лв. 19614 лв.
05.07.2024 AEAI 9438.5 лв. 18877 лв. 23924 лв. 21401 лв. 24079 лв. 21556 лв. 19032 лв. 19222 лв. 21746 лв. 19412 лв. 21731 лв.
12.07.2024 AEAI 9438.5 лв. 18877 лв. 23924 лв. 21401 лв. 24079 лв. 21556 лв. 19032 лв. 19222 лв. 21746 лв. 19412 лв. 21731 лв.
19.07.2024 AEAI 9438.5 лв. 18877 лв. 23924 лв. 21401 лв. 24079 лв. 21556 лв. 19032 лв. 19222 лв. 21746 лв. 19412 лв. 21731 лв.
26.07.2024 AEAI 9438.5 лв. 18877 лв. 23924 лв. 21401 лв. 24079 лв. 21556 лв. 19032 лв. 19222 лв. 21746 лв. 19412 лв. 21731 лв.
02.08.2024 AEAI 9438.5 лв. 18877 лв. 23924 лв. 21401 лв. 24079 лв. 21556 лв. 19032 лв. 19222 лв. 21746 лв. 19412 лв. 21731 лв.
09.08.2024 AEAI 9438.5 лв. 18877 лв. 23924 лв. 21401 лв. 24079 лв. 21556 лв. 19032 лв. 19222 лв. 21746 лв. 19412 лв. 21731 лв.
16.08.2024 AEAI 9438.5 лв. 18877 лв. 23924 лв. 21401 лв. 24079 лв. 21556 лв. 19032 лв. 19222 лв. 21746 лв. 19412 лв. 21731 лв.
18.08.2024 AEAI 9250.5 лв. 18501 лв. 23454 лв. 20977 лв. 23609 лв. 21132 лв. 18656 лв. 18846 лв. 21322 лв. 19036 лв. 21307 лв.
23.08.2024 AEAI 8309.5 лв. 16619 лв. 21102 лв. 18861 лв. 21257 лв. 19016 лв. 16774 лв. 16964 лв. 19206 лв. 17154 лв. 19191 лв.
25.08.2024 AEAI 8121.5 лв. 16243 лв. 20632 лв. 18437 лв. 20787 лв. 18592 лв. 16398 лв. 16588 лв. 18782 лв. 16778 лв. 18767 лв.
