ПОЧИВКИ - Лято 2024 в БЕЛЕК, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив


SHERWOOD DREAMS RESORT





цена от: 1247.5 лв.
Описание
Местоположение
Хотелът се намира в района Богазкент, на 5 км от Белек, на брега на морето. На територията на хотела: голям аквапарк и луна парк, добра детска площадка, голям плаж, много барове и ресторанти, комфортни стаи за живеене. Препоръчва се за семейни почивки. КОНЦЕПЦИЯ "ЛЯТО 2023".

Стаи
Хотелът разполага с 304 стаи - стандартни, семейни, делукс. Всяка стая разполага с електронно картово заключване, централен климатик, мини бар, сателитна телевизия, телефон, сейф, сешоар, wi-fi.

Плаж
Кърпи (безплатно) Шезлонги (безплатно) Чадъри (безплатно)
Плажна зона: частен пясъчeн
Дължина: 200м
Вход към морето: пясък, камъчета

За децата
Бебешко легло (безплатно) Столчета за хранене в ресторанта Детска площадка Мини клуб Басейн Детски гърнета (безплатно) Количка под наем (срещу заплащане) Детегледачка (срещу заплащане)
Коментари: 1 басейн във водния парк (3 водни пързалки, без отопление).
1 вътрешен детски басейн 5 кв.м., дълбочина 40 см. (отопляем от 01.01. до 31.03.).
Детегледачка при поискване, приблизителна цена 15 евро/час.
Мини клуб за деца 4-12 години. Работно време: 10:00 - 12:00 / 14:00 - 17:00.
Осигурени са бебешки кошари.
Мини дискотека.
Бебешки колички - около 10 евро/ден.
Луна парк (безплатно): 5 атракции, отворени в определени часове от средата на май до средата на октомври (в зависимост от метеорологичните условия).
Аквапарк (в зависимост от метеорологичните условия).
Всички дейности на открито зависят от метеорологичните условия.
Основният ресторант разполага с блендер и микровълнова печка за приготвяне на бебешка храна.

СПА
Турска баня, сауна.

Спорт
Отопляем басейн Вътрешен басейн Открит басейн Водни пързалки хотел.услуги.басейн.аквапарк
Коментари към басейна и пързалките: 2 външни басейна с прясна вода без отопление: площ 900 кв.м, дълбочина 140 см и 233 кв.м, дълбочина 120 см.
1 вътрешен басейн със сладка вода, площ 270 кв.м., дълбочина 140 см., отопляем (1/11-31/03).
4 водни пързалки за възрастни / 3 пързалки за деца, работно време 10:00-12:00 и 14:00-16:00.
Откритите басейни и водните пързалки са затворени през зимния сезон (отворени от 01.04 поради метеорологичните условия).
Шезлонги, душ, тоалетна и хавлии (безплатно). водни игри в басейна, плажен волейбол, стрелба с лък, дартс, баскетбол, мини футбол, тенис корт, тенис на маса, фитнес.

Развлечения
Дискотека (безплатно)
Вечерни програми: Развлекателни и танцови програми.
Развлечения през деня: Спортни и развлекателни дейности на плажа и край басейна.

.

Хранене
Детско меню (безплатно) Диетично меню (безплатно)
А ла карт/бюфет ресторанти: "Pomodoro": италиански ресторант.
Safran: Турски ресторант.
"Морски": рибен ресторант.
Работно време 19:00-21:00ч.
Възможно е едно безплатно посещение на един от ресторантите (при минимум 7 нощувки). Необходима е предварителна резервация.

Бар: Chill Lobby bar: 07:00-23:30ч.
Bridge Cafe & Bar (до басейна): 10:00-18:00ч.
Waves Bar (до басейна): 10:00-07:00ч.
Диско бар "Sense": 23:30-02:00ч.
Бар Lemon Flower: 16:00-23:30.
Бар Gilbert 11:00 - 18:00ч.

Работно време на основния ресторант: Основен ресторант: закуска 07:00-11:00, обяд 12:30-14:30, вечеря 18:30-21:00, късна вечеря 23:00-00:00.
Снек ресторант Splash (а ла карт услуга): 12:00-16:00.
Гилбърт (сладкарница): 11:00-18:00ч.

Концепцията "Ultra All Inclusive" е валидна денонощно от 01/04-31/10, включва безалкохолни и алкохолни напитки местно производство, някои вносни напитки, сладолед.
Срещу заплащане: някои вносни напитки, прясно изцеден сок (с изключение на закуска), енергийни напитки.
В началото и края на летния сезон са възможни промени в работата на услугите на открито поради метеорологичните условия.

Вегетарианско, безглутеново меню по заявка.


 
Цени
STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
03.05.2024 UAI 1247.5 лв. 2495 лв. 3430 лв. 1776 лв. 2650 лв. 1931 лв. 2805 лв. 3362 лв. 2086 лв. 2642 лв.
05.05.2024 UAI 1247.5 лв. 2495 лв. 3430 лв. 1776 лв. 2650 лв. 1931 лв. 2805 лв. 3362 лв. 2086 лв. 2642 лв.
10.05.2024 UAI 1247.5 лв. 2495 лв. 3430 лв. 1776 лв. 2650 лв. 1931 лв. 2805 лв. 3362 лв. 2086 лв. 2642 лв.
12.05.2024 UAI 1302.5 лв. 2605 лв. 3579 лв. 2033 лв. 2760 лв. 2188 лв. 2915 лв. 3499 лв. 2343 лв. 2750 лв.
17.05.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3949 лв. 2675 лв. 3035 лв. 2830 лв. 3190 лв. 3842 лв. 2985 лв. 3020 лв.
19.05.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3949 лв. 2675 лв. 3035 лв. 2830 лв. 3190 лв. 3842 лв. 2985 лв. 3020 лв.
24.05.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3949 лв. 2675 лв. 3035 лв. 2830 лв. 3190 лв. 3842 лв. 2985 лв. 3020 лв.
26.05.2024 UAI 1518 лв. 3036 лв. 4161 лв. 2831 лв. 3191 лв. 2986 лв. 3346 лв. 4038 лв. 3141 лв. 3176 лв.
31.05.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4690 лв. 3223 лв. 3583 лв. 3378 лв. 3738 лв. 4528 лв. 3533 лв. 3568 лв.
02.06.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4690 лв. 3223 лв. 3583 лв. 3378 лв. 3738 лв. 4528 лв. 3533 лв. 3568 лв.
07.06.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4690 лв. 3223 лв. 3583 лв. 3378 лв. 3738 лв. 4528 лв. 3533 лв. 3568 лв.
09.06.2024 UAI 1761 лв. 3522 лв. 4817 лв. 3317 лв. 3677 лв. 3472 лв. 3832 лв. 4646 лв. 3627 лв. 3662 лв.
14.06.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5134 лв. 3553 лв. 3913 лв. 3708 лв. 4068 лв. 4940 лв. 3863 лв. 3898 лв.
16.06.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5134 лв. 3553 лв. 3913 лв. 3708 лв. 4068 лв. 4940 лв. 3863 лв. 3898 лв.
21.06.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5134 лв. 3553 лв. 3913 лв. 3708 лв. 4068 лв. 4940 лв. 3863 лв. 3898 лв.
23.06.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5134 лв. 3553 лв. 3913 лв. 3708 лв. 4068 лв. 4940 лв. 3863 лв. 3898 лв.
28.06.2024 UAI 2045.5 лв. 4091 лв. 5584 лв. 3886 лв. 4246 лв. 4041 лв. 4401 лв. 5356 лв. 4196 лв. 4231 лв.
30.06.2024 UAI 2112 лв. 4224 лв. 5764 лв. 4019 лв. 4379 лв. 4174 лв. 4534 лв. 5523 лв. 4329 лв. 4364 лв.
05.07.2024 UAI 2229.5 лв. 4459 лв. 6082 лв. 4254 лв. 4614 лв. 4409 лв. 4769 лв. 5817 лв. 4564 лв. 4599 лв.
12.07.2024 UAI 2318 лв. 4636 лв. 6320 лв. 4431 лв. 4791 лв. 4586 лв. 4946 лв. 6037 лв. 4741 лв. 4776 лв.
19.07.2024 UAI 2318 лв. 4636 лв. 6320 лв. 4431 лв. 4791 лв. 4586 лв. 4946 лв. 6037 лв. 4741 лв. 4776 лв.
26.07.2024 UAI 2318 лв. 4636 лв. 6320 лв. 4431 лв. 4791 лв. 4586 лв. 4946 лв. 6037 лв. 4741 лв. 4776 лв.
02.08.2024 UAI 2318 лв. 4636 лв. 6320 лв. 4431 лв. 4791 лв. 4586 лв. 4946 лв. 6037 лв. 4741 лв. 4776 лв.
09.08.2024 UAI 2318 лв. 4636 лв. 6320 лв. 4431 лв. 4791 лв. 4586 лв. 4946 лв. 6037 лв. 4741 лв. 4776 лв.
16.08.2024 UAI 2318 лв. 4636 лв. 6320 лв. 4431 лв. 4791 лв. 4586 лв. 4946 лв. 6037 лв. 4741 лв. 4776 лв.
18.08.2024 UAI 2259 лв. 4518 лв. 6161 лв. 4043 лв. 4673 лв. 4198 лв. 4828 лв. 5890 лв. 4353 лв. 4660 лв.
23.08.2024 UAI 2112 лв. 4224 лв. 5764 лв. 3072 лв. 4379 лв. 3227 лв. 4534 лв. 5523 лв. 3382 лв. 4371 лв.
25.08.2024 UAI 2112 лв. 4224 лв. 5764 лв. 3072 лв. 4379 лв. 3227 лв. 4534 лв. 5523 лв. 3382 лв. 4371 лв.
30.08.2024 UAI 2112 лв. 4224 лв. 5764 лв. 3072 лв. 4379 лв. 3227 лв. 4534 лв. 5523 лв. 3382 лв. 4371 лв.
01.09.2024 UAI 2112 лв. 4224 лв. 5764 лв. 3072 лв. 4379 лв. 3227 лв. 4534 лв. 5523 лв. 3382 лв. 4371 лв.
06.09.2024 UAI 2112 лв. 4224 лв. 5764 лв. 3072 лв. 4379 лв. 3227 лв. 4534 лв. 5523 лв. 3382 лв. 4371 лв.
08.09.2024 UAI 2045.5 лв. 4091 лв. 5584 лв. 2973 лв. 4246 лв. 3128 лв. 4401 лв. 5356 лв. 3283 лв. 4238 лв.
13.09.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5134 лв. 2723 лв. 3913 лв. 2878 лв. 4068 лв. 4940 лв. 3033 лв. 3905 лв.
15.09.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5134 лв. 2723 лв. 3913 лв. 2878 лв. 4068 лв. 4940 лв. 3033 лв. 3905 лв.
20.09.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5134 лв. 2723 лв. 3913 лв. 2878 лв. 4068 лв. 4940 лв. 3033 лв. 3905 лв.
22.09.2024 UAI 1832 лв. 3664 лв. 5007 лв. 2652 лв. 3819 лв. 2807 лв. 3974 лв. 4822 лв. 2962 лв. 3810 лв.
27.09.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4690 лв. 2476 лв. 3583 лв. 2631 лв. 3738 лв. 4528 лв. 2786 лв. 3575 лв.
29.09.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4690 лв. 2476 лв. 3583 лв. 2631 лв. 3738 лв. 4528 лв. 2786 лв. 3575 лв.
04.10.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4690 лв. 2476 лв. 3583 лв. 2631 лв. 3738 лв. 4528 лв. 2786 лв. 3575 лв.
06.10.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4690 лв. 2476 лв. 3583 лв. 2631 лв. 3738 лв. 4528 лв. 2786 лв. 3575 лв.
11.10.2024 UAI 1514.5 лв. 3029 лв. 4150 лв. 2176 лв. 3184 лв. 2331 лв. 3339 лв. 4028 лв. 2486 лв. 3175 лв.
13.10.2024 UAI 1381 лв. 2762 лв. 3790 лв. 1976 лв. 2917 лв. 2131 лв. 3072 лв. 3695 лв. 2286 лв. 2909 лв.
18.10.2024 UAI 1247.5 лв. 2495 лв. 3430 лв. 1776 лв. 2650 лв. 1931 лв. 2805 лв. 3362 лв. 2086 лв. 2642 лв.
20.10.2024 UAI 1247.5 лв. 2495 лв. 3430 лв. 1776 лв. 2650 лв. 1931 лв. 2805 лв. 3362 лв. 2086 лв. 2642 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
03.05.2024 UAI 1330 лв. 2660 лв. 3653 лв. 1899 лв. 2815 лв. 2054 лв. 2970 лв. 3568 лв. 2209 лв. 2807 лв.
05.05.2024 UAI 1330 лв. 2660 лв. 3653 лв. 1899 лв. 2815 лв. 2054 лв. 2970 лв. 3568 лв. 2209 лв. 2807 лв.
10.05.2024 UAI 1330 лв. 2660 лв. 3653 лв. 1899 лв. 2815 лв. 2054 лв. 2970 лв. 3568 лв. 2209 лв. 2807 лв.
12.05.2024 UAI 1385 лв. 2770 лв. 3801 лв. 2168 лв. 2925 лв. 2323 лв. 3080 лв. 3705 лв. 2478 лв. 2915 лв.
17.05.2024 UAI 1522 лв. 3044 лв. 4171 лв. 2839 лв. 3199 лв. 2994 лв. 3354 лв. 4048 лв. 3149 лв. 3184 лв.
19.05.2024 UAI 1522 лв. 3044 лв. 4171 лв. 2839 лв. 3199 лв. 2994 лв. 3354 лв. 4048 лв. 3149 лв. 3184 лв.
24.05.2024 UAI 1522 лв. 3044 лв. 4171 лв. 2839 лв. 3199 лв. 2994 лв. 3354 лв. 4048 лв. 3149 лв. 3184 лв.
26.05.2024 UAI 1600.5 лв. 3201 лв. 4383 лв. 2996 лв. 3356 лв. 3151 лв. 3511 лв. 4244 лв. 3306 лв. 3341 лв.
31.05.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4912 лв. 3388 лв. 3748 лв. 3543 лв. 3903 лв. 4734 лв. 3698 лв. 3733 лв.
02.06.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4912 лв. 3388 лв. 3748 лв. 3543 лв. 3903 лв. 4734 лв. 3698 лв. 3733 лв.
07.06.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4912 лв. 3388 лв. 3748 лв. 3543 лв. 3903 лв. 4734 лв. 3698 лв. 3733 лв.
09.06.2024 UAI 1843.5 лв. 3687 лв. 5039 лв. 3482 лв. 3842 лв. 3637 лв. 3997 лв. 4851 лв. 3792 лв. 3827 лв.
14.06.2024 UAI 1961 лв. 3922 лв. 5357 лв. 3717 лв. 4077 лв. 3872 лв. 4232 лв. 5145 лв. 4027 лв. 4062 лв.
16.06.2024 UAI 1961 лв. 3922 лв. 5357 лв. 3717 лв. 4077 лв. 3872 лв. 4232 лв. 5145 лв. 4027 лв. 4062 лв.
21.06.2024 UAI 1961 лв. 3922 лв. 5357 лв. 3717 лв. 4077 лв. 3872 лв. 4232 лв. 5145 лв. 4027 лв. 4062 лв.
23.06.2024 UAI 1961 лв. 3922 лв. 5357 лв. 3717 лв. 4077 лв. 3872 лв. 4232 лв. 5145 лв. 4027 лв. 4062 лв.
28.06.2024 UAI 2128 лв. 4256 лв. 5806 лв. 4051 лв. 4411 лв. 4206 лв. 4566 лв. 5562 лв. 4361 лв. 4396 лв.
30.06.2024 UAI 2194.5 лв. 4389 лв. 5986 лв. 4184 лв. 4544 лв. 4339 лв. 4699 лв. 5729 лв. 4494 лв. 4529 лв.
05.07.2024 UAI 2312 лв. 4624 лв. 6304 лв. 4419 лв. 4779 лв. 4574 лв. 4934 лв. 6023 лв. 4729 лв. 4764 лв.
12.07.2024 UAI 2400 лв. 4800 лв. 6542 лв. 4595 лв. 4955 лв. 4750 лв. 5110 лв. 6243 лв. 4905 лв. 4940 лв.
19.07.2024 UAI 2400 лв. 4800 лв. 6542 лв. 4595 лв. 4955 лв. 4750 лв. 5110 лв. 6243 лв. 4905 лв. 4940 лв.
26.07.2024 UAI 2400 лв. 4800 лв. 6542 лв. 4595 лв. 4955 лв. 4750 лв. 5110 лв. 6243 лв. 4905 лв. 4940 лв.
02.08.2024 UAI 2400 лв. 4800 лв. 6542 лв. 4595 лв. 4955 лв. 4750 лв. 5110 лв. 6243 лв. 4905 лв. 4940 лв.
09.08.2024 UAI 2400 лв. 4800 лв. 6542 лв. 4595 лв. 4955 лв. 4750 лв. 5110 лв. 6243 лв. 4905 лв. 4940 лв.
16.08.2024 UAI 2400 лв. 4800 лв. 6542 лв. 4595 лв. 4955 лв. 4750 лв. 5110 лв. 6243 лв. 4905 лв. 4940 лв.
18.08.2024 UAI 2341.5 лв. 4683 лв. 6383 лв. 4196 лв. 4838 лв. 4351 лв. 4993 лв. 6096 лв. 4506 лв. 4825 лв.
23.08.2024 UAI 2194.5 лв. 4389 лв. 5986 лв. 3196 лв. 4544 лв. 3351 лв. 4699 лв. 5729 лв. 3506 лв. 4536 лв.
25.08.2024 UAI 2194.5 лв. 4389 лв. 5986 лв. 3196 лв. 4544 лв. 3351 лв. 4699 лв. 5729 лв. 3506 лв. 4536 лв.
30.08.2024 UAI 2194.5 лв. 4389 лв. 5986 лв. 3196 лв. 4544 лв. 3351 лв. 4699 лв. 5729 лв. 3506 лв. 4536 лв.
01.09.2024 UAI 2194.5 лв. 4389 лв. 5986 лв. 3196 лв. 4544 лв. 3351 лв. 4699 лв. 5729 лв. 3506 лв. 4536 лв.
06.09.2024 UAI 2194.5 лв. 4389 лв. 5986 лв. 3196 лв. 4544 лв. 3351 лв. 4699 лв. 5729 лв. 3506 лв. 4536 лв.
08.09.2024 UAI 2128 лв. 4256 лв. 5806 лв. 3096 лв. 4411 лв. 3251 лв. 4566 лв. 5562 лв. 3406 лв. 4402 лв.
13.09.2024 UAI 1961 лв. 3922 лв. 5357 лв. 2846 лв. 4077 лв. 3001 лв. 4232 лв. 5145 лв. 3156 лв. 4069 лв.
15.09.2024 UAI 1961 лв. 3922 лв. 5357 лв. 2846 лв. 4077 лв. 3001 лв. 4232 лв. 5145 лв. 3156 лв. 4069 лв.
20.09.2024 UAI 1961 лв. 3922 лв. 5357 лв. 2846 лв. 4077 лв. 3001 лв. 4232 лв. 5145 лв. 3156 лв. 4069 лв.
22.09.2024 UAI 1914 лв. 3828 лв. 5230 лв. 2776 лв. 3983 лв. 2931 лв. 4138 лв. 5028 лв. 3086 лв. 3975 лв.
27.09.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4912 лв. 2599 лв. 3748 лв. 2754 лв. 3903 лв. 4734 лв. 2909 лв. 3740 лв.
29.09.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4912 лв. 2599 лв. 3748 лв. 2754 лв. 3903 лв. 4734 лв. 2909 лв. 3740 лв.
04.10.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4912 лв. 2599 лв. 3748 лв. 2754 лв. 3903 лв. 4734 лв. 2909 лв. 3740 лв.
06.10.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4912 лв. 2599 лв. 3748 лв. 2754 лв. 3903 лв. 4734 лв. 2909 лв. 3740 лв.
11.10.2024 UAI 1596.5 лв. 3193 лв. 4372 лв. 2299 лв. 3348 лв. 2454 лв. 3503 лв. 4234 лв. 2609 лв. 3340 лв.
13.10.2024 UAI 1463.5 лв. 2927 лв. 4012 лв. 2099 лв. 3082 лв. 2254 лв. 3237 лв. 3901 лв. 2409 лв. 3074 лв.
18.10.2024 UAI 1330 лв. 2660 лв. 3653 лв. 1899 лв. 2815 лв. 2054 лв. 2970 лв. 3568 лв. 2209 лв. 2807 лв.
20.10.2024 UAI 1330 лв. 2660 лв. 3653 лв. 1899 лв. 2815 лв. 2054 лв. 2970 лв. 3568 лв. 2209 лв. 2807 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99)
03.05.2024 UAI 1412.5 лв. 2825 лв. 3875 лв. 2023 лв. 2980 лв. 2178 лв. 3135 лв. 3773 лв. 2333 лв. 2972 лв.
05.05.2024 UAI 1412.5 лв. 2825 лв. 3875 лв. 2023 лв. 2980 лв. 2178 лв. 3135 лв. 3773 лв. 2333 лв. 2972 лв.
10.05.2024 UAI 1412.5 лв. 2825 лв. 3875 лв. 2023 лв. 2980 лв. 2178 лв. 3135 лв. 3773 лв. 2333 лв. 2972 лв.
12.05.2024 UAI 1467 лв. 2934 лв. 4023 лв. 2303 лв. 3089 лв. 2458 лв. 3244 лв. 3911 лв. 2613 лв. 3079 лв.
17.05.2024 UAI 1604.5 лв. 3209 лв. 4393 лв. 3004 лв. 3364 лв. 3159 лв. 3519 лв. 4254 лв. 3314 лв. 3349 лв.
19.05.2024 UAI 1604.5 лв. 3209 лв. 4393 лв. 3004 лв. 3364 лв. 3159 лв. 3519 лв. 4254 лв. 3314 лв. 3349 лв.
24.05.2024 UAI 1604.5 лв. 3209 лв. 4393 лв. 3004 лв. 3364 лв. 3159 лв. 3519 лв. 4254 лв. 3314 лв. 3349 лв.
26.05.2024 UAI 1683 лв. 3366 лв. 4605 лв. 3161 лв. 3521 лв. 3316 лв. 3676 лв. 4450 лв. 3471 лв. 3506 лв.
31.05.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5134 лв. 3553 лв. 3913 лв. 3708 лв. 4068 лв. 4940 лв. 3863 лв. 3898 лв.
02.06.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5134 лв. 3553 лв. 3913 лв. 3708 лв. 4068 лв. 4940 лв. 3863 лв. 3898 лв.
07.06.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5134 лв. 3553 лв. 3913 лв. 3708 лв. 4068 лв. 4940 лв. 3863 лв. 3898 лв.
09.06.2024 UAI 1926 лв. 3852 лв. 5261 лв. 3647 лв. 4007 лв. 3802 лв. 4162 лв. 5057 лв. 3957 лв. 3992 лв.
14.06.2024 UAI 2043.5 лв. 4087 лв. 5579 лв. 3882 лв. 4242 лв. 4037 лв. 4397 лв. 5351 лв. 4192 лв. 4227 лв.
16.06.2024 UAI 2043.5 лв. 4087 лв. 5579 лв. 3882 лв. 4242 лв. 4037 лв. 4397 лв. 5351 лв. 4192 лв. 4227 лв.
21.06.2024 UAI 2043.5 лв. 4087 лв. 5579 лв. 3882 лв. 4242 лв. 4037 лв. 4397 лв. 5351 лв. 4192 лв. 4227 лв.
23.06.2024 UAI 2043.5 лв. 4087 лв. 5579 лв. 3882 лв. 4242 лв. 4037 лв. 4397 лв. 5351 лв. 4192 лв. 4227 лв.
28.06.2024 UAI 2210 лв. 4420 лв. 6029 лв. 4215 лв. 4575 лв. 4370 лв. 4730 лв. 5768 лв. 4525 лв. 4560 лв.
30.06.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 4348 лв. 4708 лв. 4503 лв. 4863 лв. 5934 лв. 4658 лв. 4693 лв.
05.07.2024 UAI 2394.5 лв. 4789 лв. 6526 лв. 4584 лв. 4944 лв. 4739 лв. 5099 лв. 6228 лв. 4894 лв. 4929 лв.
12.07.2024 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6764 лв. 4760 лв. 5120 лв. 4915 лв. 5275 лв. 6449 лв. 5070 лв. 5105 лв.
19.07.2024 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6764 лв. 4760 лв. 5120 лв. 4915 лв. 5275 лв. 6449 лв. 5070 лв. 5105 лв.
26.07.2024 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6764 лв. 4760 лв. 5120 лв. 4915 лв. 5275 лв. 6449 лв. 5070 лв. 5105 лв.
02.08.2024 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6764 лв. 4760 лв. 5120 лв. 4915 лв. 5275 лв. 6449 лв. 5070 лв. 5105 лв.
09.08.2024 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6764 лв. 4760 лв. 5120 лв. 4915 лв. 5275 лв. 6449 лв. 5070 лв. 5105 лв.
16.08.2024 UAI 2482.5 лв. 4965 лв. 6764 лв. 4760 лв. 5120 лв. 4915 лв. 5275 лв. 6449 лв. 5070 лв. 5105 лв.
18.08.2024 UAI 2423.5 лв. 4847 лв. 6606 лв. 4348 лв. 5002 лв. 4503 лв. 5157 лв. 6302 лв. 4658 лв. 4989 лв.
23.08.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3319 лв. 4708 лв. 3474 лв. 4863 лв. 5934 лв. 3629 лв. 4700 лв.
25.08.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3319 лв. 4708 лв. 3474 лв. 4863 лв. 5934 лв. 3629 лв. 4700 лв.
30.08.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3319 лв. 4708 лв. 3474 лв. 4863 лв. 5934 лв. 3629 лв. 4700 лв.
01.09.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3319 лв. 4708 лв. 3474 лв. 4863 лв. 5934 лв. 3629 лв. 4700 лв.
06.09.2024 UAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 3319 лв. 4708 лв. 3474 лв. 4863 лв. 5934 лв. 3629 лв. 4700 лв.
08.09.2024 UAI 2210 лв. 4420 лв. 6029 лв. 3219 лв. 4575 лв. 3374 лв. 4730 лв. 5768 лв. 3529 лв. 4567 лв.
13.09.2024 UAI 2043.5 лв. 4087 лв. 5579 лв. 2970 лв. 4242 лв. 3125 лв. 4397 лв. 5351 лв. 3280 лв. 4234 лв.
15.09.2024 UAI 2043.5 лв. 4087 лв. 5579 лв. 2970 лв. 4242 лв. 3125 лв. 4397 лв. 5351 лв. 3280 лв. 4234 лв.
20.09.2024 UAI 2043.5 лв. 4087 лв. 5579 лв. 2970 лв. 4242 лв. 3125 лв. 4397 лв. 5351 лв. 3280 лв. 4234 лв.
22.09.2024 UAI 1996.5 лв. 3993 лв. 5452 лв. 2899 лв. 4148 лв. 3054 лв. 4303 лв. 5234 лв. 3209 лв. 4140 лв.
27.09.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5134 лв. 2723 лв. 3913 лв. 2878 лв. 4068 лв. 4940 лв. 3033 лв. 3905 лв.
29.09.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5134 лв. 2723 лв. 3913 лв. 2878 лв. 4068 лв. 4940 лв. 3033 лв. 3905 лв.
04.10.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5134 лв. 2723 лв. 3913 лв. 2878 лв. 4068 лв. 4940 лв. 3033 лв. 3905 лв.
06.10.2024 UAI 1879 лв. 3758 лв. 5134 лв. 2723 лв. 3913 лв. 2878 лв. 4068 лв. 4940 лв. 3033 лв. 3905 лв.
11.10.2024 UAI 1679 лв. 3358 лв. 4595 лв. 2423 лв. 3513 лв. 2578 лв. 3668 лв. 4440 лв. 2733 лв. 3505 лв.
13.10.2024 UAI 1545.5 лв. 3091 лв. 4235 лв. 2223 лв. 3246 лв. 2378 лв. 3401 лв. 4107 лв. 2533 лв. 3238 лв.
18.10.2024 UAI 1412.5 лв. 2825 лв. 3875 лв. 2023 лв. 2980 лв. 2178 лв. 3135 лв. 3773 лв. 2333 лв. 2972 лв.
20.10.2024 UAI 1412.5 лв. 2825 лв. 3875 лв. 2023 лв. 2980 лв. 2178 лв. 3135 лв. 3773 лв. 2333 лв. 2972 лв.


DELUXE JACUZZI LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
03.05.2024 UAI 1604.5 лв. 3209 лв. 3004 лв.
05.05.2024 UAI 1604.5 лв. 3209 лв. 3004 лв.
10.05.2024 UAI 1604.5 лв. 3209 лв. 3004 лв.
12.05.2024 UAI 1659.5 лв. 3319 лв. 3114 лв.
17.05.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 3388 лв.
19.05.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 3388 лв.
24.05.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 3388 лв.
26.05.2024 UAI 1883 лв. 3766 лв. 3561 лв.
31.05.2024 UAI 2098.5 лв. 4197 лв. 3992 лв.
02.06.2024 UAI 2098.5 лв. 4197 лв. 3992 лв.
07.06.2024 UAI 2098.5 лв. 4197 лв. 3992 лв.
09.06.2024 UAI 2145.5 лв. 4291 лв. 4086 лв.
14.06.2024 UAI 2263 лв. 4526 лв. 4321 лв.
