ПОЧИВКИ - Лято 2024 в БЕЛЕК, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив


CRYSTAL WATERWORLD RESORT & SPA





цена от: 984.5 лв.
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 40 км от летището, на 50 км от центъра на гр.Анталия, на 10 км от селището Серик, на брега на морето.

В хотела
Състои се от девет 5-етажни сгради и четири 3-етажни сгради:
619 standard room (от тях 8 стаи за инвалиди, 55 connection room, макс. 3 чов., 27 м2);
150 standard terrace room (макс. 3 чов., 23 м2)
16 едностайни superior room (директен изглед към морето, макс. 2 чов., 23 м2)
144 двустайни family room (2 спални c врата, макс. 4 чов., 33 м2);
4 едностайни honeymoon room (директен изглед към морето, джакузи, балкон и тераса, макс. 2 чов., 23 м2)

Стаи
душ, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки - зареждат се ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), подова настилка - теракот и ламинат, балкон или тераса, безжичен интернет (до 56 кб/с, безплатно), почистване на стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично, room servce (24 часа, платено)

Услуги
основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, 5 ресторанта a-la-carte (турски, рибен, италиански, далекоизточен, южно-американски, с предварителна резервация, за целия престой едно безплатно посещение на един ресторант), 7 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, 5 водни пързалки, лекарски кабинет, спа-център, фризьорски салон, търговска част, пералня, химическо чистене, конферентна зала (за 150 души)

Плаж
Собствен, пясък/малък чакъл. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - депозит.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес, аеробика, аквааеробика, плажен волейбол, баскетбол, 2 тенис корта с твърдо покритие, тенис на маса, дартс, мини-голф, анимационна програма, дискотека, безжичен интернет (до 56 кб/с, на цялата територия на хотела)

Платени Услуги
масаж, боулинг (3 ленти), билярд, голф (9 & 18 дупки, голф игрище Tat Golf), наем на тенис ракети и топки, осветление на тенис кортовете, уроци по тенис, игрални автомати, интернет кафе, водни спортове, уиндсърфинг (с лиценз)


 
Цени
STANDARD LAND VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-8.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
03.05.2024 ULAI 935.5 лв. 1871 лв. 2591 лв. 1296 лв. 2026 лв. 1451 лв. 2181 лв. 2942 лв. 1606 лв. 2006 лв.
05.05.2024 ULAI 935.5 лв. 1871 лв. 2591 лв. 1296 лв. 2026 лв. 1451 лв. 2181 лв. 2942 лв. 1606 лв. 2006 лв.
10.05.2024 ULAI 935.5 лв. 1871 лв. 2591 лв. 1296 лв. 2026 лв. 1451 лв. 2181 лв. 2942 лв. 1606 лв. 2006 лв.
12.05.2024 ULAI 935.5 лв. 1871 лв. 2591 лв. 1296 лв. 2026 лв. 1451 лв. 2181 лв. 2942 лв. 1606 лв. 2006 лв.
17.05.2024 ULAI 1013.5 лв. 2027 лв. 2886 лв. 1554 лв. 2182 лв. 1709 лв. 2337 лв. 3175 лв. 1864 лв. 2160 лв.
19.05.2024 ULAI 1091 лв. 2182 лв. 3181 лв. 1812 лв. 2337 лв. 1967 лв. 2492 лв. 3408 лв. 2122 лв. 2314 лв.
24.05.2024 ULAI 1208 лв. 2416 лв. 3624 лв. 2199 лв. 2571 лв. 2354 лв. 2726 лв. 3758 лв. 2509 лв. 2544 лв.
26.05.2024 ULAI 1208 лв. 2416 лв. 3624 лв. 2199 лв. 2571 лв. 2354 лв. 2726 лв. 3758 лв. 2509 лв. 2544 лв.
31.05.2024 ULAI 1208 лв. 2416 лв. 3624 лв. 2199 лв. 2571 лв. 2354 лв. 2726 лв. 3758 лв. 2509 лв. 2544 лв.
02.06.2024 ULAI 1258.5 лв. 2517 лв. 3776 лв. 2300 лв. 2672 лв. 2455 лв. 2827 лв. 3909 лв. 2610 лв. 2645 лв.
07.06.2024 ULAI 1404.5 лв. 2809 лв. 4214 лв. 2590 лв. 2964 лв. 2745 лв. 3119 лв. 4440 лв. 2900 лв. 2935 лв.
09.06.2024 ULAI 1443.5 лв. 2887 лв. 4331 лв. 2669 лв. 3042 лв. 2824 лв. 3197 лв. 4744 лв. 2979 лв. 3014 лв.
14.06.2024 ULAI 1522 лв. 3044 лв. 4566 лв. 2826 лв. 3199 лв. 2981 лв. 3354 лв. 5351 лв. 3136 лв. 3171 лв.
16.06.2024 ULAI 1522 лв. 3044 лв. 4566 лв. 2826 лв. 3199 лв. 2981 лв. 3354 лв. 5351 лв. 3136 лв. 3171 лв.
21.06.2024 ULAI 1522 лв. 3044 лв. 4566 лв. 2826 лв. 3199 лв. 2981 лв. 3354 лв. 5351 лв. 3136 лв. 3171 лв.
23.06.2024 ULAI 1522 лв. 3044 лв. 4566 лв. 2826 лв. 3199 лв. 2981 лв. 3354 лв. 5351 лв. 3136 лв. 3171 лв.
28.06.2024 ULAI 1572.5 лв. 3145 лв. 4718 лв. 2927 лв. 3300 лв. 3082 лв. 3455 лв. 5529 лв. 3237 лв. 3272 лв.
30.06.2024 ULAI 1623.5 лв. 3247 лв. 4870 лв. 3029 лв. 3402 лв. 3184 лв. 3557 лв. 5706 лв. 3339 лв. 3374 лв.
05.07.2024 ULAI 1699 лв. 3398 лв. 5097 лв. 3181 лв. 3553 лв. 3336 лв. 3708 лв. 5972 лв. 3491 лв. 3526 лв.
12.07.2024 ULAI 1699 лв. 3398 лв. 5097 лв. 3181 лв. 3553 лв. 3336 лв. 3708 лв. 5972 лв. 3491 лв. 3526 лв.
19.07.2024 ULAI 1699 лв. 3398 лв. 5097 лв. 3181 лв. 3553 лв. 3336 лв. 3708 лв. 5972 лв. 3491 лв. 3526 лв.
26.07.2024 ULAI 1699 лв. 3398 лв. 5097 лв. 3181 лв. 3553 лв. 3336 лв. 3708 лв. 5972 лв. 3491 лв. 3526 лв.
02.08.2024 ULAI 1699 лв. 3398 лв. 5097 лв. 3181 лв. 3553 лв. 3336 лв. 3708 лв. 5972 лв. 3491 лв. 3526 лв.
09.08.2024 ULAI 1699 лв. 3398 лв. 5097 лв. 3181 лв. 3553 лв. 3336 лв. 3708 лв. 5972 лв. 3491 лв. 3526 лв.
16.08.2024 ULAI 1699 лв. 3398 лв. 5097 лв. 3181 лв. 3553 лв. 3336 лв. 3708 лв. 5972 лв. 3491 лв. 3526 лв.
18.08.2024 ULAI 1699 лв. 3398 лв. 5097 лв. 3181 лв. 3553 лв. 3336 лв. 3708 лв. 5972 лв. 3491 лв. 3526 лв.
23.08.2024 ULAI 1625.5 лв. 3251 лв. 4876 лв. 3034 лв. 3406 лв. 3189 лв. 3561 лв. 5714 лв. 3344 лв. 3379 лв.
25.08.2024 ULAI 1551.5 лв. 3103 лв. 4655 лв. 2886 лв. 3258 лв. 3041 лв. 3413 лв. 5457 лв. 3196 лв. 3231 лв.
30.08.2024 ULAI 1441 лв. 2882 лв. 4324 лв. 2666 лв. 3037 лв. 2821 лв. 3192 лв. 5070 лв. 2976 лв. 3011 лв.
01.09.2024 ULAI 1441 лв. 2882 лв. 4324 лв. 2666 лв. 3037 лв. 2821 лв. 3192 лв. 5070 лв. 2976 лв. 3011 лв.
06.09.2024 ULAI 1408 лв. 2816 лв. 4224 лв. 2599 лв. 2971 лв. 2754 лв. 3126 лв. 4953 лв. 2909 лв. 2944 лв.
08.09.2024 ULAI 1374.5 лв. 2749 лв. 4124 лв. 2532 лв. 2904 лв. 2687 лв. 3059 лв. 4837 лв. 2842 лв. 2877 лв.
13.09.2024 ULAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3974 лв. 2432 лв. 2804 лв. 2587 лв. 2959 лв. 4662 лв. 2742 лв. 2777 лв.
15.09.2024 ULAI 1324.5 лв. 2649 лв. 3974 лв. 2432 лв. 2804 лв. 2587 лв. 2959 лв. 4662 лв. 2742 лв. 2777 лв.
20.09.2024 ULAI 1274.5 лв. 2549 лв. 3743 лв. 2199 лв. 2704 лв. 2354 лв. 2859 лв. 4353 лв. 2509 лв. 2679 лв.
22.09.2024 ULAI 1224 лв. 2448 лв. 3513 лв. 1966 лв. 2603 лв. 2121 лв. 2758 лв. 4044 лв. 2276 лв. 2580 лв.
27.09.2024 ULAI 1149 лв. 2298 лв. 3167 лв. 1615 лв. 2453 лв. 1770 лв. 2608 лв. 3581 лв. 1925 лв. 2432 лв.
29.09.2024 ULAI 1149 лв. 2298 лв. 3167 лв. 1615 лв. 2453 лв. 1770 лв. 2608 лв. 3581 лв. 1925 лв. 2432 лв.
04.10.2024 ULAI 1149 лв. 2298 лв. 3167 лв. 1615 лв. 2453 лв. 1770 лв. 2608 лв. 3581 лв. 1925 лв. 2432 лв.
06.10.2024 ULAI 1149 лв. 2298 лв. 3167 лв. 1615 лв. 2453 лв. 1770 лв. 2608 лв. 3581 лв. 1925 лв. 2432 лв.
11.10.2024 ULAI 1102 лв. 2204 лв. 3040 лв. 1545 лв. 2359 лв. 1700 лв. 2514 лв. 3440 лв. 1855 лв. 2338 лв.
13.10.2024 ULAI 1055 лв. 2110 лв. 2913 лв. 1474 лв. 2265 лв. 1629 лв. 2420 лв. 3299 лв. 1784 лв. 2244 лв.
18.10.2024 ULAI 984.5 лв. 1969 лв. 2722 лв. 1368 лв. 2124 лв. 1523 лв. 2279 лв. 3087 лв. 1678 лв. 2103 лв.
20.10.2024 ULAI 984.5 лв. 1969 лв. 2722 лв. 1368 лв. 2124 лв. 1523 лв. 2279 лв. 3087 лв. 1678 лв. 2103 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-8.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
03.05.2024 ULAI 977 лв. 1954 лв. 2702 лв. 1357 лв. 2109 лв. 1512 лв. 2264 лв. 3065 лв. 1667 лв. 2088 лв.
05.05.2024 ULAI 977 лв. 1954 лв. 2702 лв. 1357 лв. 2109 лв. 1512 лв. 2264 лв. 3065 лв. 1667 лв. 2088 лв.
10.05.2024 ULAI 977 лв. 1954 лв. 2702 лв. 1357 лв. 2109 лв. 1512 лв. 2264 лв. 3065 лв. 1667 лв. 2088 лв.
12.05.2024 ULAI 977 лв. 1954 лв. 2702 лв. 1357 лв. 2109 лв. 1512 лв. 2264 лв. 3065 лв. 1667 лв. 2088 лв.
17.05.2024 ULAI 1059.5 лв. 2119 лв. 3015 лв. 1631 лв. 2274 лв. 1786 лв. 2429 лв. 3313 лв. 1941 лв. 2252 лв.
19.05.2024 ULAI 1142 лв. 2284 лв. 3329 лв. 1905 лв. 2439 лв. 2060 лв. 2594 лв. 3561 лв. 2215 лв. 2415 лв.
24.05.2024 ULAI 1266 лв. 2532 лв. 3799 лв. 2316 лв. 2687 лв. 2471 лв. 2842 лв. 3933 лв. 2626 лв. 2661 лв.
26.05.2024 ULAI 1266 лв. 2532 лв. 3799 лв. 2316 лв. 2687 лв. 2471 лв. 2842 лв. 3933 лв. 2626 лв. 2661 лв.
31.05.2024 ULAI 1266 лв. 2532 лв. 3799 лв. 2316 лв. 2687 лв. 2471 лв. 2842 лв. 3933 лв. 2626 лв. 2661 лв.
02.06.2024 ULAI 1320 лв. 2640 лв. 3959 лв. 2422 лв. 2795 лв. 2577 лв. 2950 лв. 4093 лв. 2732 лв. 2767 лв.
07.06.2024 ULAI 1477 лв. 2954 лв. 4431 лв. 2735 лв. 3109 лв. 2890 лв. 3264 лв. 4664 лв. 3045 лв. 3080 лв.
09.06.2024 ULAI 1524 лв. 3048 лв. 4572 лв. 2829 лв. 3203 лв. 2984 лв. 3358 лв. 5005 лв. 3139 лв. 3174 лв.
14.06.2024 ULAI 1618 лв. 3236 лв. 4854 лв. 3018 лв. 3391 лв. 3173 лв. 3546 лв. 5687 лв. 3328 лв. 3363 лв.
16.06.2024 ULAI 1618 лв. 3236 лв. 4854 лв. 3018 лв. 3391 лв. 3173 лв. 3546 лв. 5687 лв. 3328 лв. 3363 лв.
21.06.2024 ULAI 1618 лв. 3236 лв. 4854 лв. 3018 лв. 3391 лв. 3173 лв. 3546 лв. 5687 лв. 3328 лв. 3363 лв.
23.06.2024 ULAI 1618 лв. 3236 лв. 4854 лв. 3018 лв. 3391 лв. 3173 лв. 3546 лв. 5687 лв. 3328 лв. 3363 лв.
28.06.2024 ULAI 1666 лв. 3332 лв. 4998 лв. 3114 лв. 3487 лв. 3269 лв. 3642 лв. 5855 лв. 3424 лв. 3459 лв.
30.06.2024 ULAI 1714 лв. 3428 лв. 5141 лв. 3210 лв. 3583 лв. 3365 лв. 3738 лв. 6023 лв. 3520 лв. 3555 лв.
05.07.2024 ULAI 1785.5 лв. 3571 лв. 5357 лв. 3354 лв. 3726 лв. 3509 лв. 3881 лв. 6275 лв. 3664 лв. 3699 лв.
12.07.2024 ULAI 1785.5 лв. 3571 лв. 5357 лв. 3354 лв. 3726 лв. 3509 лв. 3881 лв. 6275 лв. 3664 лв. 3699 лв.
19.07.2024 ULAI 1785.5 лв. 3571 лв. 5357 лв. 3354 лв. 3726 лв. 3509 лв. 3881 лв. 6275 лв. 3664 лв. 3699 лв.
26.07.2024 ULAI 1785.5 лв. 3571 лв. 5357 лв. 3354 лв. 3726 лв. 3509 лв. 3881 лв. 6275 лв. 3664 лв. 3699 лв.
02.08.2024 ULAI 1785.5 лв. 3571 лв. 5357 лв. 3354 лв. 3726 лв. 3509 лв. 3881 лв. 6275 лв. 3664 лв. 3699 лв.
09.08.2024 ULAI 1785.5 лв. 3571 лв. 5357 лв. 3354 лв. 3726 лв. 3509 лв. 3881 лв. 6275 лв. 3664 лв. 3699 лв.
16.08.2024 ULAI 1785.5 лв. 3571 лв. 5357 лв. 3354 лв. 3726 лв. 3509 лв. 3881 лв. 6275 лв. 3664 лв. 3699 лв.
18.08.2024 ULAI 1785.5 лв. 3571 лв. 5357 лв. 3354 лв. 3726 лв. 3509 лв. 3881 лв. 6275 лв. 3664 лв. 3699 лв.
23.08.2024 ULAI 1710.5 лв. 3421 лв. 5131 лв. 3204 лв. 3576 лв. 3359 лв. 3731 лв. 6012 лв. 3514 лв. 3549 лв.
25.08.2024 ULAI 1635.5 лв. 3271 лв. 4906 лв. 3054 лв. 3426 лв. 3209 лв. 3581 лв. 5749 лв. 3364 лв. 3399 лв.
30.08.2024 ULAI 1523 лв. 3046 лв. 4568 лв. 2829 лв. 3201 лв. 2984 лв. 3356 лв. 5356 лв. 3139 лв. 3174 лв.
01.09.2024 ULAI 1523 лв. 3046 лв. 4568 лв. 2829 лв. 3201 лв. 2984 лв. 3356 лв. 5356 лв. 3139 лв. 3174 лв.
06.09.2024 ULAI 1489.5 лв. 2979 лв. 4468 лв. 2762 лв. 3134 лв. 2917 лв. 3289 лв. 5239 лв. 3072 лв. 3107 лв.
08.09.2024 ULAI 1456 лв. 2912 лв. 4368 лв. 2696 лв. 3067 лв. 2851 лв. 3222 лв. 5122 лв. 3006 лв. 3041 лв.
13.09.2024 ULAI 1406 лв. 2812 лв. 4219 лв. 2596 лв. 2967 лв. 2751 лв. 3122 лв. 4947 лв. 2906 лв. 2941 лв.
15.09.2024 ULAI 1406 лв. 2812 лв. 4219 лв. 2596 лв. 2967 лв. 2751 лв. 3122 лв. 4947 лв. 2906 лв. 2941 лв.
20.09.2024 ULAI 1348.5 лв. 2697 лв. 3960 лв. 2339 лв. 2852 лв. 2494 лв. 3007 лв. 4604 лв. 2649 лв. 2827 лв.
22.09.2024 ULAI 1290.5 лв. 2581 лв. 3702 лв. 2083 лв. 2736 лв. 2238 лв. 2891 лв. 4261 лв. 2393 лв. 2713 лв.
27.09.2024 ULAI 1204 лв. 2408 лв. 3315 лв. 1698 лв. 2563 лв. 1853 лв. 2718 лв. 3746 лв. 2008 лв. 2542 лв.
29.09.2024 ULAI 1204 лв. 2408 лв. 3315 лв. 1698 лв. 2563 лв. 1853 лв. 2718 лв. 3746 лв. 2008 лв. 2542 лв.
04.10.2024 ULAI 1204 лв. 2408 лв. 3315 лв. 1698 лв. 2563 лв. 1853 лв. 2718 лв. 3746 лв. 2008 лв. 2542 лв.
06.10.2024 ULAI 1204 лв. 2408 лв. 3315 лв. 1698 лв. 2563 лв. 1853 лв. 2718 лв. 3746 лв. 2008 лв. 2542 лв.
11.10.2024 ULAI 1153.5 лв. 2307 лв. 3180 лв. 1622 лв. 2462 лв. 1777 лв. 2617 лв. 3595 лв. 1932 лв. 2442 лв.
13.10.2024 ULAI 1103.5 лв. 2207 лв. 3044 лв. 1547 лв. 2362 лв. 1702 лв. 2517 лв. 3445 лв. 1857 лв. 2341 лв.
18.10.2024 ULAI 1028 лв. 2056 лв. 2841 лв. 1434 лв. 2211 лв. 1589 лв. 2366 лв. 3219 лв. 1744 лв. 2191 лв.
20.10.2024 ULAI 1028 лв. 2056 лв. 2841 лв. 1434 лв. 2211 лв. 1589 лв. 2366 лв. 3219 лв. 1744 лв. 2191 лв.


TERRACE SIDE SEA VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
03.05.2024 ULAI 977 лв. 1954 лв. 2702 лв. 1357 лв. 2109 лв. 1512 лв. 1667 лв. 2088 лв.
05.05.2024 ULAI 977 лв. 1954 лв. 2702 лв. 1357 лв. 2109 лв. 1512 лв. 1667 лв. 2088 лв.
10.05.2024 ULAI 977 лв. 1954 лв. 2702 лв. 1357 лв. 2109 лв. 1512 лв. 1667 лв. 2088 лв.
12.05.2024 ULAI 977 лв. 1954 лв. 2702 лв. 1357 лв. 2109 лв. 1512 лв. 1667 лв. 2088 лв.
17.05.2024 ULAI 1059.5 лв. 2119 лв. 3015 лв. 1631 лв. 2274 лв. 1786 лв. 1941 лв. 2252 лв.
19.05.2024 ULAI 1142 лв. 2284 лв. 3329 лв. 1905 лв. 2439 лв. 2060 лв. 2215 лв. 2415 лв.
24.05.2024 ULAI 1266 лв. 2532 лв. 3799 лв. 2316 лв. 2687 лв. 2471 лв. 2626 лв. 2661 лв.
26.05.2024 ULAI 1266 лв. 2532 лв. 3799 лв. 2316 лв. 2687 лв. 2471 лв. 2626 лв. 2661 лв.
31.05.2024 ULAI 1266 лв. 2532 лв. 3799 лв. 2316 лв. 2687 лв. 2471 лв. 2626 лв. 2661 лв.
02.06.2024 ULAI 1320 лв. 2640 лв. 3959 лв. 2422 лв. 2795 лв. 2577 лв. 2732 лв. 2767 лв.
07.06.2024 ULAI 1477 лв. 2954 лв. 4431 лв. 2735 лв. 3109 лв. 2890 лв. 3045 лв. 3080 лв.
09.06.2024 ULAI 1524 лв. 3048 лв. 4572 лв. 2829 лв. 3203 лв. 2984 лв. 3139 лв. 3174 лв.
14.06.2024 ULAI 1618 лв. 3236 лв. 4854 лв. 3018 лв. 3391 лв. 3173 лв. 3328 лв. 3363 лв.
16.06.2024 ULAI 1618 лв. 3236 лв. 4854 лв. 3018 лв. 3391 лв. 3173 лв. 3328 лв. 3363 лв.
21.06.2024 ULAI 1618 лв. 3236 лв. 4854 лв. 3018 лв. 3391 лв. 3173 лв. 3328 лв. 3363 лв.
23.06.2024 ULAI 1618 лв. 3236 лв. 4854 лв. 3018 лв. 3391 лв. 3173 лв. 3328 лв. 3363 лв.
28.06.2024 ULAI 1666 лв. 3332 лв. 4998 лв. 3114 лв. 3487 лв. 3269 лв. 3424 лв. 3459 лв.
30.06.2024 ULAI 1714 лв. 3428 лв. 5141 лв. 3210 лв. 3583 лв. 3365 лв. 3520 лв. 3555 лв.
05.07.2024 ULAI 1785.5 лв. 3571 лв. 5357 лв. 3354 лв. 3726 лв. 3509 лв. 3664 лв. 3699 лв.
12.07.2024 ULAI 1785.5 лв. 3571 лв. 5357 лв. 3354 лв. 3726 лв. 3509 лв. 3664 лв. 3699 лв.
19.07.2024 ULAI 1785.5 лв. 3571 лв. 5357 лв. 3354 лв. 3726 лв. 3509 лв. 3664 лв. 3699 лв.
26.07.2024 ULAI 1785.5 лв. 3571 лв. 5357 лв. 3354 лв. 3726 лв. 3509 лв. 3664 лв. 3699 лв.
02.08.2024 ULAI 1785.5 лв. 3571 лв. 5357 лв. 3354 лв. 3726 лв. 3509 лв. 3664 лв. 3699 лв.
09.08.2024 ULAI 1785.5 лв. 3571 лв. 5357 лв. 3354 лв. 3726 лв. 3509 лв. 3664 лв. 3699 лв.
16.08.2024 ULAI 1785.5 лв. 3571 лв. 5357 лв. 3354 лв. 3726 лв. 3509 лв. 3664 лв. 3699 лв.
18.08.2024 ULAI 1785.5 лв. 3571 лв. 5357 лв. 3354 лв. 3726 лв. 3509 лв. 3664 лв. 3699 лв.
23.08.2024 ULAI 1710.5 лв. 3421 лв. 5131 лв. 3204 лв. 3576 лв. 3359 лв. 3514 лв. 3549 лв.
25.08.2024 ULAI 1635.5 лв. 3271 лв. 4906 лв. 3054 лв. 3426 лв. 3209 лв. 3364 лв. 3399 лв.
30.08.2024 ULAI 1523 лв. 3046 лв. 4568 лв. 2829 лв. 3201 лв. 2984 лв. 3139 лв. 3174 лв.
01.09.2024 ULAI 1523 лв. 3046 лв. 4568 лв. 2829 лв. 3201 лв. 2984 лв. 3139 лв. 3174 лв.
06.09.2024 ULAI 1489.5 лв. 2979 лв. 4468 лв. 2762 лв. 3134 лв. 2917 лв. 3072 лв. 3107 лв.
08.09.2024 ULAI 1456 лв. 2912 лв. 4368 лв. 2696 лв. 3067 лв. 2851 лв. 3006 лв. 3041 лв.
13.09.2024 ULAI 1406 лв. 2812 лв. 4219 лв. 2596 лв. 2967 лв. 2751 лв. 2906 лв. 2941 лв.
15.09.2024 ULAI 1406 лв. 2812 лв. 4219 лв. 2596 лв. 2967 лв. 2751 лв. 2906 лв. 2941 лв.
20.09.2024 ULAI 1348.5 лв. 2697 лв. 3960 лв. 2339 лв. 2852 лв. 2494 лв. 2649 лв. 2827 лв.
22.09.2024 ULAI 1290.5 лв. 2581 лв. 3702 лв. 2083 лв. 2736 лв. 2238 лв. 2393 лв. 2713 лв.
27.09.2024 ULAI 1204 лв. 2408 лв. 3315 лв. 1698 лв. 2563 лв. 1853 лв. 2008 лв. 2542 лв.
29.09.2024 ULAI 1204 лв. 2408 лв. 3315 лв. 1698 лв. 2563 лв. 1853 лв. 2008 лв. 2542 лв.
04.10.2024 ULAI 1204 лв. 2408 лв. 3315 лв. 1698 лв. 2563 лв. 1853 лв. 2008 лв. 2542 лв.
06.10.2024 ULAI 1204 лв. 2408 лв. 3315 лв. 1698 лв. 2563 лв. 1853 лв. 2008 лв. 2542 лв.
11.10.2024 ULAI 1153.5 лв. 2307 лв. 3180 лв. 1622 лв. 2462 лв. 1777 лв. 1932 лв. 2442 лв.
13.10.2024 ULAI 1103.5 лв. 2207 лв. 3044 лв. 1547 лв. 2362 лв. 1702 лв. 1857 лв. 2341 лв.
18.10.2024 ULAI 1028 лв. 2056 лв. 2841 лв. 1434 лв. 2211 лв. 1589 лв. 1744 лв. 2191 лв.
20.10.2024 ULAI 1028 лв. 2056 лв. 2841 лв. 1434 лв. 2211 лв. 1589 лв. 1744 лв. 2191 лв.


HONEYMOON ROOM - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
03.05.2024 ULAI 1059 лв. 2118 лв.
05.05.2024 ULAI 1059 лв. 2118 лв.
10.05.2024 ULAI 1059 лв. 2118 лв.
12.05.2024 ULAI 1059 лв. 2118 лв.
17.05.2024 ULAI 1155 лв. 2310 лв.
19.05.2024 ULAI 1251 лв. 2502 лв.
24.05.2024 ULAI 1394.5 лв. 2789 лв.
26.05.2024 ULAI 1394.5 лв. 2789 лв.
31.05.2024 ULAI 1394.5 лв. 2789 лв.
02.06.2024 ULAI 1454.5 лв. 2909 лв.
07.06.2024 ULAI 1632 лв. 3264 лв.
09.06.2024 ULAI 1687 лв. 3374 лв.
14.06.2024 ULAI 1796.5 лв. 3593 лв.
16.06.2024 ULAI 1796.5 лв. 3593 лв.
21.06.2024 ULAI 1796.5 лв. 3593 лв.
23.06.2024 ULAI 1796.5 лв. 3593 лв.
28.06.2024 ULAI 1839 лв. 3678 лв.
30.06.2024 ULAI 1882 лв. 3764 лв.
05.07.2024 ULAI 1946 лв. 3892 лв.
12.07.2024 ULAI 1946 лв. 3892 лв.
19.07.2024 ULAI 1946 лв. 3892 лв.
26.07.2024 ULAI 1946 лв. 3892 лв.
02.08.2024 ULAI 1946 лв. 3892 лв.
09.08.2024 ULAI 1946 лв. 3892 лв.
16.08.2024 ULAI 1946 лв. 3892 лв.
18.08.2024 ULAI 1946 лв. 3892 лв.
23.08.2024 ULAI 1868.5 лв. 3737 лв.
25.08.2024 ULAI 1791 лв. 3582 лв.
30.08.2024 ULAI 1674.5 лв. 3349 лв.
01.09.2024 ULAI 1674.5 лв. 3349 лв.
06.09.2024 ULAI 1641 лв. 3282 лв.
08.09.2024 ULAI 1608 лв. 3216 лв.
13.09.2024 ULAI 1558 лв. 3116 лв.
15.09.2024 ULAI 1558 лв. 3116 лв.
20.09.2024 ULAI 1491 лв. 2982 лв.
22.09.2024 ULAI 1424.5 лв. 2849 лв.
27.09.2024 ULAI 1324.5 лв. 2649 лв.
29.09.2024 ULAI 1324.5 лв. 2649 лв.
04.10.2024 ULAI 1324.5 лв. 2649 лв.
06.10.2024 ULAI 1324.5 лв. 2649 лв.
11.10.2024 ULAI 1265 лв. 2530 лв.
13.10.2024 ULAI 1205.5 лв. 2411 лв.
18.10.2024 ULAI 1116 лв. 2232 лв.
20.10.2024 ULAI 1116 лв. 2232 лв.


FAMILY ROOM ROH - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
03.05.2024 ULAI 1357.5 лв. 2715 лв. 3526 лв. 2930 лв. 2500 лв. 3085 лв. 3681 лв. 2870 лв. 4219 лв. 2655 лв. 3060 лв. 3240 лв. 3661 лв. 2845 лв. 3636 лв. 3035 лв.
05.05.2024 ULAI 1357.5 лв. 2715 лв. 3526 лв. 2930 лв. 2500 лв. 3085 лв. 3681 лв. 2870 лв. 4219 лв. 2655 лв. 3060 лв. 3240 лв. 3661 лв. 2845 лв. 3636 лв. 3035 лв.
