ПОЧИВКИ - Лято 2024 във ФЕТИЕ, Турция - 7 нощувки - автобусна програма


RIXOS PREMIUM GOCEK SUITES&VILLAS





цена от: 2613 лв.
Описание
 
Цени
DELUXE SUITE GARDEN VIEW - AIEXC
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
30.04.2024 AIEXC 2495 лв. 4990 лв. 4032 лв.
03.05.2024 AIEXC 2495 лв. 4990 лв. 4032 лв.
24.05.2024 AIEXC 3318.5 лв. 6637 лв. 5431 лв.
31.05.2024 AIEXC 3318.5 лв. 6637 лв. 5431 лв.
07.06.2024 AIEXC 3318.5 лв. 6637 лв. 5431 лв.
14.06.2024 AIEXC 4279 лв. 8558 лв. 7064 лв.
13.09.2024 AIEXC 3318.5 лв. 6637 лв. 5431 лв.
20.09.2024 AIEXC 3318.5 лв. 6637 лв. 5431 лв.
27.09.2024 AIEXC 3318.5 лв. 6637 лв. 5431 лв.
04.10.2024 AIEXC 3318.5 лв. 6637 лв. 5431 лв.
11.10.2024 AIEXC 2613 лв. 5226 лв. 4232 лв.


WELLNES SUITE - AIEXC
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
30.04.2024 AIEXC 2868.5 лв. 5737 лв. 5437 лв.
03.05.2024 AIEXC 2868.5 лв. 5737 лв. 5437 лв.
24.05.2024 AIEXC 3831.5 лв. 7663 лв. 7363 лв.
31.05.2024 AIEXC 3831.5 лв. 7663 лв. 7363 лв.
07.06.2024 AIEXC 3831.5 лв. 7663 лв. 7363 лв.
14.06.2024 AIEXC 4955 лв. 9910 лв. 9610 лв.
13.09.2024 AIEXC 3831.5 лв. 7663 лв. 7363 лв.
20.09.2024 AIEXC 3831.5 лв. 7663 лв. 7363 лв.
27.09.2024 AIEXC 3831.5 лв. 7663 лв. 7363 лв.
04.10.2024 AIEXC 3831.5 лв. 7663 лв. 7363 лв.
11.10.2024 AIEXC 3006 лв. 6012 лв. 5712 лв.


JUNIOR SUITE - AIEXC
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
30.04.2024 AIEXC 2934 лв. 5868 лв. 5568 лв.
03.05.2024 AIEXC 2934 лв. 5868 лв. 5568 лв.
24.05.2024 AIEXC 3922 лв. 7844 лв. 7544 лв.
31.05.2024 AIEXC 3922 лв. 7844 лв. 7544 лв.
07.06.2024 AIEXC 3922 лв. 7844 лв. 7544 лв.
14.06.2024 AIEXC 5074.5 лв. 10149 лв. 9849 лв.
13.09.2024 AIEXC 3922 лв. 7844 лв. 7544 лв.
20.09.2024 AIEXC 3922 лв. 7844 лв. 7544 лв.
27.09.2024 AIEXC 3922 лв. 7844 лв. 7544 лв.
04.10.2024 AIEXC 3922 лв. 7844 лв. 7544 лв.
11.10.2024 AIEXC 3075.5 лв. 6151 лв. 5851 лв.


FRIENDS SUITE - AIEXC
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
30.04.2024 AIEXC 3593 лв. 7186 лв. 8883 лв. 7486 лв. 6886 лв.
03.05.2024 AIEXC 3593 лв. 7186 лв. 8883 лв. 7486 лв. 6886 лв.
24.05.2024 AIEXC 4827.5 лв. 9655 лв. 11764 лв. 9955 лв. 9355 лв.
31.05.2024 AIEXC 4827.5 лв. 9655 лв. 11764 лв. 9955 лв. 9355 лв.
07.06.2024 AIEXC 4827.5 лв. 9655 лв. 11764 лв. 9955 лв. 9355 лв.
14.06.2024 AIEXC 6268 лв. 12536 лв. 15126 лв. 12836 лв. 12236 лв.
13.09.2024 AIEXC 4827.5 лв. 9655 лв. 11764 лв. 9955 лв. 9355 лв.
20.09.2024 AIEXC 4827.5 лв. 9655 лв. 11764 лв. 9955 лв. 9355 лв.
27.09.2024 AIEXC 4827.5 лв. 9655 лв. 11764 лв. 9955 лв. 9355 лв.
04.10.2024 AIEXC 4827.5 лв. 9655 лв. 11764 лв. 9955 лв. 9355 лв.
11.10.2024 AIEXC 3769 лв. 7538 лв. 9295 лв. 7838 лв. 7238 лв.