Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма


VOYAGE TORBA





цена от: 2232 лв.
Описание
Местоположение
Хотел Voyage Torba се намира 30 км от летище и на 6 км от центъра на Бодрум, на брега на морето.

В хотела
На своите гости хотелът предлага сновен ресторант, 7 а-ла-карт ресторанта (5 от тях безплатни с предварителна резервация- вендъж за престоя, 2 от тях срещу заплащане), 11 бара, открита и закрита дискотека, 4 големи басейна, 2 детски басейна, 7 водни пързалки, дневна и вечерна анимация, жива музика, мини клуб детска площадка, магазини, фризьор, езикови курсове

Стаи
Хотелът се състои от 83-двуетажни вили и 9 двуетажни блока.
Всички стаи са с климатик, телевизор, телефон, мини бар (безплатно), сейф (безплатно), баня с душ, сешоар. Почистване на стаите всеки ден, смяна на спалното бельо- три пъти в седмицата.

Плаж
Собствен - 300м пясъчна ивица, 2 платформи - чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна безплатно.

Безплатни Услуги
плажен волейбол, аеробика, мини-футбол, аквааеробика, напитки в дискотеката, сауна, дартс, боча, турска баня, фитнес, тенис на корт (2 корта с тартаново покритие), тенис на маса, наем на тенис ракети и топки, дискотека, безмоторни водни спортове

Платени Услуги
масаж, осветление на тенис кортовете, моторни водни спортове, уиндсърфинг (с лиценз), билярд


 
Цени
OLIVE SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
05.05.2024 UAI 2477.5 лв. 4955 лв. 7299 лв. 3742 лв. 7469 лв. 5125 лв. 3912 лв. 5295 лв. 6917 лв. 4082 лв. 5105 лв.
07.05.2024 UAI 2477.5 лв. 4955 лв. 7299 лв. 3742 лв. 7469 лв. 5125 лв. 3912 лв. 5295 лв. 6917 лв. 4082 лв. 5105 лв.
10.05.2024 UAI 2477.5 лв. 4955 лв. 7299 лв. 3742 лв. 7469 лв. 5125 лв. 3912 лв. 5295 лв. 6917 лв. 4082 лв. 5105 лв.
12.05.2024 UAI 2530.5 лв. 5061 лв. 7331 лв. 3884 лв. 7501 лв. 5231 лв. 4054 лв. 5401 лв. 6967 лв. 4224 лв. 5211 лв.
14.05.2024 UAI 2584 лв. 5168 лв. 7362 лв. 4026 лв. 7532 лв. 5338 лв. 4196 лв. 5508 лв. 7017 лв. 4366 лв. 5318 лв.
17.05.2024 UAI 2664 лв. 5328 лв. 7409 лв. 4238 лв. 7579 лв. 5498 лв. 4408 лв. 5668 лв. 7092 лв. 4578 лв. 5478 лв.
19.05.2024 UAI 2763 лв. 5526 лв. 7682 лв. 4401 лв. 7852 лв. 5696 лв. 4571 лв. 5866 лв. 7346 лв. 4741 лв. 5676 лв.
21.05.2024 UAI 2861.5 лв. 5723 лв. 7955 лв. 4563 лв. 8125 лв. 5893 лв. 4733 лв. 6063 лв. 7601 лв. 4903 лв. 5873 лв.
24.05.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8364 лв. 4806 лв. 8534 лв. 6190 лв. 4976 лв. 6360 лв. 7982 лв. 5146 лв. 6170 лв.
26.05.2024 UAI 3124 лв. 6248 лв. 8592 лв. 5035 лв. 8762 лв. 6418 лв. 5205 лв. 6588 лв. 8210 лв. 5375 лв. 6398 лв.
28.05.2024 UAI 3238 лв. 6476 лв. 8820 лв. 5263 лв. 8990 лв. 6646 лв. 5433 лв. 6816 лв. 8438 лв. 5603 лв. 6626 лв.
31.05.2024 UAI 3409 лв. 6818 лв. 9162 лв. 5605 лв. 9332 лв. 6988 лв. 5775 лв. 7158 лв. 8780 лв. 5945 лв. 6968 лв.
02.06.2024 UAI 3409 лв. 6818 лв. 9162 лв. 5605 лв. 9332 лв. 6988 лв. 5775 лв. 7158 лв. 8780 лв. 5945 лв. 6968 лв.
04.06.2024 UAI 3789.5 лв. 7579 лв. 10265 лв. 6403 лв. 10435 лв. 7749 лв. 6573 лв. 7919 лв. 9731 лв. 6743 лв. 7729 лв.
07.06.2024 UAI 4359.5 лв. 8719 лв. 11919 лв. 7601 лв. 12089 лв. 8889 лв. 7771 лв. 9059 лв. 11157 лв. 7941 лв. 8869 лв.
09.06.2024 UAI 4740 лв. 9480 лв. 13022 лв. 8400 лв. 13192 лв. 9650 лв. 8570 лв. 9820 лв. 12107 лв. 8740 лв. 9630 лв.
11.06.2024 UAI 4740 лв. 9480 лв. 13022 лв. 8400 лв. 13192 лв. 9650 лв. 8570 лв. 9820 лв. 12107 лв. 8740 лв. 9630 лв.
14.06.2024 UAI 4740 лв. 9480 лв. 13022 лв. 8400 лв. 13192 лв. 9650 лв. 8570 лв. 9820 лв. 12107 лв. 8740 лв. 9630 лв.
16.06.2024 UAI 4740 лв. 9480 лв. 13022 лв. 8400 лв. 13192 лв. 9650 лв. 8570 лв. 9820 лв. 12107 лв. 8740 лв. 9630 лв.
18.06.2024 UAI 4740 лв. 9480 лв. 13022 лв. 8400 лв. 13192 лв. 9650 лв. 8570 лв. 9820 лв. 12107 лв. 8740 лв. 9630 лв.
21.06.2024 UAI 4740 лв. 9480 лв. 13022 лв. 8400 лв. 13192 лв. 9650 лв. 8570 лв. 9820 лв. 12107 лв. 8740 лв. 9630 лв.
23.06.2024 UAI 5196 лв. 10392 лв. 14239 лв. 9559 лв. 14409 лв. 10562 лв. 9729 лв. 10732 лв. 13286 лв. 9899 лв. 10542 лв.
28.06.2024 UAI 6337 лв. 12674 лв. 17281 лв. 12459 лв. 17451 лв. 12844 лв. 12629 лв. 13014 лв. 16233 лв. 12799 лв. 12824 лв.
05.07.2024 UAI 6337 лв. 12674 лв. 17281 лв. 12459 лв. 17451 лв. 12844 лв. 12629 лв. 13014 лв. 16233 лв. 12799 лв. 12824 лв.
12.07.2024 UAI 5456 лв. 10912 лв. 14873 лв. 10697 лв. 15043 лв. 11082 лв. 10867 лв. 11252 лв. 13994 лв. 11037 лв. 11062 лв.
19.07.2024 UAI 5593 лв. 11186 лв. 15243 лв. 10971 лв. 15413 лв. 11356 лв. 11141 лв. 11526 лв. 14337 лв. 11311 лв. 11336 лв.
26.07.2024 UAI 5593 лв. 11186 лв. 15243 лв. 10971 лв. 15413 лв. 11356 лв. 11141 лв. 11526 лв. 14337 лв. 11311 лв. 11336 лв.
02.08.2024 UAI 5593 лв. 11186 лв. 15243 лв. 10971 лв. 15413 лв. 11356 лв. 11141 лв. 11526 лв. 14337 лв. 11311 лв. 11336 лв.
09.08.2024 UAI 5593 лв. 11186 лв. 15243 лв. 10971 лв. 15413 лв. 11356 лв. 11141 лв. 11526 лв. 14337 лв. 11311 лв. 11336 лв.
16.08.2024 UAI 5593 лв. 11186 лв. 15243 лв. 10971 лв. 15413 лв. 11356 лв. 11141 лв. 11526 лв. 14337 лв. 11311 лв. 11336 лв.
23.08.2024 UAI 5593 лв. 11186 лв. 15243 лв. 10971 лв. 15413 лв. 11356 лв. 11141 лв. 11526 лв. 14337 лв. 11311 лв. 11336 лв.
25.08.2024 UAI 5319 лв. 10638 лв. 14502 лв. 10423 лв. 14672 лв. 10808 лв. 10593 лв. 10978 лв. 13651 лв. 10763 лв. 10788 лв.
27.08.2024 UAI 5044.5 лв. 10089 лв. 13761 лв. 9874 лв. 13931 лв. 10259 лв. 10044 лв. 10429 лв. 12965 лв. 10214 лв. 10239 лв.
30.08.2024 UAI 4633 лв. 9266 лв. 12650 лв. 9051 лв. 12820 лв. 9436 лв. 9221 лв. 9606 лв. 11936 лв. 9391 лв. 9416 лв.
01.09.2024 UAI 4633 лв. 9266 лв. 12650 лв. 9051 лв. 12820 лв. 9436 лв. 9221 лв. 9606 лв. 11936 лв. 9391 лв. 9416 лв.
03.09.2024 UAI 4303.5 лв. 8607 лв. 11772 лв. 8214 лв. 11942 лв. 8777 лв. 8384 лв. 8947 лв. 11085 лв. 8554 лв. 8757 лв.
06.09.2024 UAI 3809.5 лв. 7619 лв. 10455 лв. 6958 лв. 10625 лв. 7789 лв. 7128 лв. 7959 лв. 9809 лв. 7298 лв. 7769 лв.
08.09.2024 UAI 3480.5 лв. 6961 лв. 9577 лв. 6121 лв. 9747 лв. 7131 лв. 6291 лв. 7301 лв. 8958 лв. 6461 лв. 7111 лв.
10.09.2024 UAI 3480.5 лв. 6961 лв. 9577 лв. 6121 лв. 9747 лв. 7131 лв. 6291 лв. 7301 лв. 8958 лв. 6461 лв. 7111 лв.
13.09.2024 UAI 3480.5 лв. 6961 лв. 9577 лв. 6121 лв. 9747 лв. 7131 лв. 6291 лв. 7301 лв. 8958 лв. 6461 лв. 7111 лв.
15.09.2024 UAI 3346 лв. 6692 лв. 9230 лв. 5746 лв. 9400 лв. 6862 лв. 5916 лв. 7032 лв. 8679 лв. 6086 лв. 6842 лв.
17.09.2024 UAI 3211.5 лв. 6423 лв. 8884 лв. 5370 лв. 9054 лв. 6593 лв. 5540 лв. 6763 лв. 8400 лв. 5710 лв. 6573 лв.
20.09.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8364 лв. 4806 лв. 8534 лв. 6190 лв. 4976 лв. 6360 лв. 7982 лв. 5146 лв. 6170 лв.
22.09.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8364 лв. 4806 лв. 8534 лв. 6190 лв. 4976 лв. 6360 лв. 7982 лв. 5146 лв. 6170 лв.
24.09.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8364 лв. 4806 лв. 8534 лв. 6190 лв. 4976 лв. 6360 лв. 7982 лв. 5146 лв. 6170 лв.
27.09.2024 UAI 3010 лв. 6020 лв. 8364 лв. 4806 лв. 8534 лв. 6190 лв. 4976 лв. 6360 лв. 7982 лв. 5146 лв. 6170 лв.
29.09.2024 UAI 2787.5 лв. 5575 лв. 7750 лв. 4441 лв. 7920 лв. 5745 лв. 4611 лв. 5915 лв. 7410 лв. 4781 лв. 5725 лв.
01.10.2024 UAI 2565 лв. 5130 лв. 7136 лв. 4076 лв. 7306 лв. 5300 лв. 4246 лв. 5470 лв. 6838 лв. 4416 лв. 5280 лв.
04.10.2024 UAI 2232 лв. 4464 лв. 6215 лв. 3528 лв. 6385 лв. 4634 лв. 3698 лв. 4804 лв. 5981 лв. 3868 лв. 4614 лв.
06.10.2024 UAI 2232 лв. 4464 лв. 6215 лв. 3528 лв. 6385 лв. 4634 лв. 3698 лв. 4804 лв. 5981 лв. 3868 лв. 4614 лв.
11.10.2024 UAI 2232 лв. 4464 лв. 6215 лв. 3528 лв. 6385 лв. 4634 лв. 3698 лв. 4804 лв. 5981 лв. 3868 лв. 4614 лв.


OLIVE GARDEN ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
05.05.2024 UAI 2677 лв. 5354 лв. 7698 лв. 4141 лв. 7868 лв. 5524 лв. 4311 лв. 5694 лв. 7316 лв. 4481 лв. 5504 лв.
07.05.2024 UAI 2677 лв. 5354 лв. 7698 лв. 4141 лв. 7868 лв. 5524 лв. 4311 лв. 5694 лв. 7316 лв. 4481 лв. 5504 лв.
10.05.2024 UAI 2677 лв. 5354 лв. 7698 лв. 4141 лв. 7868 лв. 5524 лв. 4311 лв. 5694 лв. 7316 лв. 4481 лв. 5504 лв.
12.05.2024 UAI 2723.5 лв. 5447 лв. 7716 лв. 4269 лв. 7886 лв. 5617 лв. 4439 лв. 5787 лв. 7352 лв. 4609 лв. 5597 лв.
14.05.2024 UAI 2769.5 лв. 5539 лв. 7733 лв. 4397 лв. 7903 лв. 5709 лв. 4567 лв. 5879 лв. 7388 лв. 4737 лв. 5689 лв.
17.05.2024 UAI 2839 лв. 5678 лв. 7759 лв. 4588 лв. 7929 лв. 5848 лв. 4758 лв. 6018 лв. 7442 лв. 4928 лв. 5828 лв.
19.05.2024 UAI 2945 лв. 5890 лв. 8046 лв. 4765 лв. 8216 лв. 6060 лв. 4935 лв. 6230 лв. 7710 лв. 5105 лв. 6040 лв.
21.05.2024 UAI 3050.5 лв. 6101 лв. 8333 лв. 4941 лв. 8503 лв. 6271 лв. 5111 лв. 6441 лв. 7979 лв. 5281 лв. 6251 лв.
24.05.2024 UAI 3209.5 лв. 6419 лв. 8763 лв. 5206 лв. 8933 лв. 6589 лв. 5376 лв. 6759 лв. 8381 лв. 5546 лв. 6569 лв.
26.05.2024 UAI 3323.5 лв. 6647 лв. 8991 лв. 5434 лв. 9161 лв. 6817 лв. 5604 лв. 6987 лв. 8609 лв. 5774 лв. 6797 лв.
28.05.2024 UAI 3437.5 лв. 6875 лв. 9219 лв. 5662 лв. 9389 лв. 7045 лв. 5832 лв. 7215 лв. 8837 лв. 6002 лв. 7025 лв.
31.05.2024 UAI 3608.5 лв. 7217 лв. 9562 лв. 6004 лв. 9732 лв. 7387 лв. 6174 лв. 7557 лв. 9179 лв. 6344 лв. 7367 лв.
02.06.2024 UAI 3608.5 лв. 7217 лв. 9562 лв. 6004 лв. 9732 лв. 7387 лв. 6174 лв. 7557 лв. 9179 лв. 6344 лв. 7367 лв.
04.06.2024 UAI 3989 лв. 7978 лв. 10664 лв. 6803 лв. 10834 лв. 8148 лв. 6973 лв. 8318 лв. 10130 лв. 7143 лв. 8128 лв.
07.06.2024 UAI 4559 лв. 9118 лв. 12318 лв. 8000 лв. 12488 лв. 9288 лв. 8170 лв. 9458 лв. 11556 лв. 8340 лв. 9268 лв.
09.06.2024 UAI 4939.5 лв. 9879 лв. 13421 лв. 8799 лв. 13591 лв. 10049 лв. 8969 лв. 10219 лв. 12506 лв. 9139 лв. 10029 лв.
11.06.2024 UAI 4939.5 лв. 9879 лв. 13421 лв. 8799 лв. 13591 лв. 10049 лв. 8969 лв. 10219 лв. 12506 лв. 9139 лв. 10029 лв.
14.06.2024 UAI 4939.5 лв. 9879 лв. 13421 лв. 8799 лв. 13591 лв. 10049 лв. 8969 лв. 10219 лв. 12506 лв. 9139 лв. 10029 лв.
16.06.2024 UAI 4939.5 лв. 9879 лв. 13421 лв. 8799 лв. 13591 лв. 10049 лв. 8969 лв. 10219 лв. 12506 лв. 9139 лв. 10029 лв.
18.06.2024 UAI 4939.5 лв. 9879 лв. 13421 лв. 8799 лв. 13591 лв. 10049 лв. 8969 лв. 10219 лв. 12506 лв. 9139 лв. 10029 лв.
21.06.2024 UAI 4939.5 лв. 9879 лв. 13421 лв. 8799 лв. 13591 лв. 10049 лв. 8969 лв. 10219 лв. 12506 лв. 9139 лв. 10029 лв.
23.06.2024 UAI 5415 лв. 10830 лв. 14676 лв. 9997 лв. 14846 лв. 11000 лв. 10167 лв. 11170 лв. 13723 лв. 10337 лв. 10980 лв.
28.06.2024 UAI 6603 лв. 13206 лв. 17813 лв. 12991 лв. 17983 лв. 13376 лв. 13161 лв. 13546 лв. 16765 лв. 13331 лв. 13356 лв.
05.07.2024 UAI 6603 лв. 13206 лв. 17813 лв. 12991 лв. 17983 лв. 13376 лв. 13161 лв. 13546 лв. 16765 лв. 13331 лв. 13356 лв.
12.07.2024 UAI 5648 лв. 11296 лв. 15257 лв. 11081 лв. 15427 лв. 11466 лв. 11251 лв. 11636 лв. 14378 лв. 11421 лв. 11446 лв.
19.07.2024 UAI 5785.5 лв. 11571 лв. 15627 лв. 11356 лв. 15797 лв. 11741 лв. 11526 лв. 11911 лв. 14721 лв. 11696 лв. 11721 лв.
26.07.2024 UAI 5785.5 лв. 11571 лв. 15627 лв. 11356 лв. 15797 лв. 11741 лв. 11526 лв. 11911 лв. 14721 лв. 11696 лв. 11721 лв.
02.08.2024 UAI 5785.5 лв. 11571 лв. 15627 лв. 11356 лв. 15797 лв. 11741 лв. 11526 лв. 11911 лв. 14721 лв. 11696 лв. 11721 лв.
09.08.2024 UAI 5785.5 лв. 11571 лв. 15627 лв. 11356 лв. 15797 лв. 11741 лв. 11526 лв. 11911 лв. 14721 лв. 11696 лв. 11721 лв.
16.08.2024 UAI 5785.5 лв. 11571 лв. 15627 лв. 11356 лв. 15797 лв. 11741 лв. 11526 лв. 11911 лв. 14721 лв. 11696 лв. 11721 лв.
23.08.2024 UAI 5785.5 лв. 11571 лв. 15627 лв. 11356 лв. 15797 лв. 11741 лв. 11526 лв. 11911 лв. 14721 лв. 11696 лв. 11721 лв.
25.08.2024 UAI 5511 лв. 11022 лв. 14886 лв. 10807 лв. 15056 лв. 11192 лв. 10977 лв. 11362 лв. 14035 лв. 11147 лв. 11172 лв.
27.08.2024 UAI 5236.5 лв. 10473 лв. 14145 лв. 10258 лв. 14315 лв. 10643 лв. 10428 лв. 10813 лв. 13349 лв. 10598 лв. 10623 лв.
30.08.2024 UAI 4825 лв. 9650 лв. 13034 лв. 9435 лв. 13204 лв. 9820 лв. 9605 лв. 9990 лв. 12320 лв. 9775 лв. 9800 лв.
01.09.2024 UAI 4825 лв. 9650 лв. 13034 лв. 9435 лв. 13204 лв. 9820 лв. 9605 лв. 9990 лв. 12320 лв. 9775 лв. 9800 лв.
03.09.2024 UAI 4482 лв. 8964 лв. 12129 лв. 8570 лв. 12299 лв. 9134 лв. 8740 лв. 9304 лв. 11442 лв. 8910 лв. 9114 лв.
06.09.2024 UAI 3967.5 лв. 7935 лв. 10770 лв. 7274 лв. 10940 лв. 8105 лв. 7444 лв. 8275 лв. 10125 лв. 7614 лв. 8085 лв.
08.09.2024 UAI 3624.5 лв. 7249 лв. 9865 лв. 6410 лв. 10035 лв. 7419 лв. 6580 лв. 7589 лв. 9247 лв. 6750 лв. 7399 лв.
10.09.2024 UAI 3624.5 лв. 7249 лв. 9865 лв. 6410 лв. 10035 лв. 7419 лв. 6580 лв. 7589 лв. 9247 лв. 6750 лв. 7399 лв.
13.09.2024 UAI 3624.5 лв. 7249 лв. 9865 лв. 6410 лв. 10035 лв. 7419 лв. 6580 лв. 7589 лв. 9247 лв. 6750 лв. 7399 лв.
15.09.2024 UAI 3506 лв. 7012 лв. 9550 лв. 6066 лв. 9720 лв. 7182 лв. 6236 лв. 7352 лв. 8999 лв. 6406 лв. 7162 лв.
17.09.2024 UAI 3387.5 лв. 6775 лв. 9235 лв. 5722 лв. 9405 лв. 6945 лв. 5892 лв. 7115 лв. 8752 лв. 6062 лв. 6925 лв.
20.09.2024 UAI 3209.5 лв. 6419 лв. 8763 лв. 5206 лв. 8933 лв. 6589 лв. 5376 лв. 6759 лв. 8381 лв. 5546 лв. 6569 лв.
22.09.2024 UAI 3209.5 лв. 6419 лв. 8763 лв. 5206 лв. 8933 лв. 6589 лв. 5376 лв. 6759 лв. 8381 лв. 5546 лв. 6569 лв.
24.09.2024 UAI 3209.5 лв. 6419 лв. 8763 лв. 5206 лв. 8933 лв. 6589 лв. 5376 лв. 6759 лв. 8381 лв. 5546 лв. 6569 лв.
27.09.2024 UAI 3209.5 лв. 6419 лв. 8763 лв. 5206 лв. 8933 лв. 6589 лв. 5376 лв. 6759 лв. 8381 лв. 5546 лв. 6569 лв.
29.09.2024 UAI 2971.5 лв. 5943 лв. 8118 лв. 4809 лв. 8288 лв. 6113 лв. 4979 лв. 6283 лв. 7778 лв. 5149 лв. 6093 лв.
01.10.2024 UAI 2733 лв. 5466 лв. 7472 лв. 4412 лв. 7642 лв. 5636 лв. 4582 лв. 5806 лв. 7174 лв. 4752 лв. 5616 лв.
04.10.2024 UAI 2376 лв. 4752 лв. 6503 лв. 3817 лв. 6673 лв. 4922 лв. 3987 лв. 5092 лв. 6269 лв. 4157 лв. 4902 лв.
06.10.2024 UAI 2376 лв. 4752 лв. 6503 лв. 3817 лв. 6673 лв. 4922 лв. 3987 лв. 5092 лв. 6269 лв. 4157 лв. 4902 лв.
11.10.2024 UAI 2376 лв. 4752 лв. 6503 лв. 3817 лв. 6673 лв. 4922 лв. 3987 лв. 5092 лв. 6269 лв. 4157 лв. 4902 лв.


EXECUTIVE GARDEN - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
05.05.2024 UAI 2876.5 лв. 5753 лв. 8098 лв. 4540 лв. 8268 лв. 5923 лв. 4710 лв. 6093 лв. 7715 лв. 4880 лв. 5903 лв.
07.05.2024 UAI 2876.5 лв. 5753 лв. 8098 лв. 4540 лв. 8268 лв. 5923 лв. 4710 лв. 6093 лв. 7715 лв. 4880 лв. 5903 лв.
10.05.2024 UAI 2876.5 лв. 5753 лв. 8098 лв. 4540 лв. 8268 лв. 5923 лв. 4710 лв. 6093 лв. 7715 лв. 4880 лв. 5903 лв.
12.05.2024 UAI 2916 лв. 5832 лв. 8101 лв. 4654 лв. 8271 лв. 6002 лв. 4824 лв. 6172 лв. 7737 лв. 4994 лв. 5982 лв.
14.05.2024 UAI 2955 лв. 5910 лв. 8104 лв. 4768 лв. 8274 лв. 6080 лв. 4938 лв. 6250 лв. 7759 лв. 5108 лв. 6060 лв.
17.05.2024 UAI 3014 лв. 6028 лв. 8109 лв. 4938 лв. 8279 лв. 6198 лв. 5108 лв. 6368 лв. 7792 лв. 5278 лв. 6178 лв.
19.05.2024 UAI 3127 лв. 6254 лв. 8410 лв. 5129 лв. 8580 лв. 6424 лв. 5299 лв. 6594 лв. 8074 лв. 5469 лв. 6404 лв.
21.05.2024 UAI 3239.5 лв. 6479 лв. 8711 лв. 5319 лв. 8881 лв. 6649 лв. 5489 лв. 6819 лв. 8357 лв. 5659 лв. 6629 лв.
24.05.2024 UAI 3409 лв. 6818 лв. 9162 лв. 5605 лв. 9332 лв. 6988 лв. 5775 лв. 7158 лв. 8780 лв. 5945 лв. 6968 лв.
26.05.2024 UAI 3523 лв. 7046 лв. 9391 лв. 5833 лв. 9561 лв. 7216 лв. 6003 лв. 7386 лв. 9008 лв. 6173 лв. 7196 лв.
28.05.2024 UAI 3637 лв. 7274 лв. 9619 лв. 6061 лв. 9789 лв. 7444 лв. 6231 лв. 7614 лв. 9236 лв. 6401 лв. 7424 лв.
31.05.2024 UAI 3808.5 лв. 7617 лв. 9961 лв. 6403 лв. 10131 лв. 7787 лв. 6573 лв. 7957 лв. 9579 лв. 6743 лв. 7767 лв.
02.06.2024 UAI 3808.5 лв. 7617 лв. 9961 лв. 6403 лв. 10131 лв. 7787 лв. 6573 лв. 7957 лв. 9579 лв. 6743 лв. 7767 лв.
04.06.2024 UAI 4188.5 лв. 8377 лв. 11064 лв. 7202 лв. 11234 лв. 8547 лв. 7372 лв. 8717 лв. 10529 лв. 7542 лв. 8527 лв.
07.06.2024 UAI 4759 лв. 9518 лв. 12718 лв. 8400 лв. 12888 лв. 9688 лв. 8570 лв. 9858 лв. 11955 лв. 8740 лв. 9668 лв.
09.06.2024 UAI 5139 лв. 10278 лв. 13820 лв. 9198 лв. 13990 лв. 10448 лв. 9368 лв. 10618 лв. 12906 лв. 9538 лв. 10428 лв.
11.06.2024 UAI 5139 лв. 10278 лв. 13820 лв. 9198 лв. 13990 лв. 10448 лв. 9368 лв. 10618 лв. 12906 лв. 9538 лв. 10428 лв.
14.06.2024 UAI 5139 лв. 10278 лв. 13820 лв. 9198 лв. 13990 лв. 10448 лв. 9368 лв. 10618 лв. 12906 лв. 9538 лв. 10428 лв.
16.06.2024 UAI 5139 лв. 10278 лв. 13820 лв. 9198 лв. 13990 лв. 10448 лв. 9368 лв. 10618 лв. 12906 лв. 9538 лв. 10428 лв.
18.06.2024 UAI 5139 лв. 10278 лв. 13820 лв. 9198 лв. 13990 лв. 10448 лв. 9368 лв. 10618 лв. 12906 лв. 9538 лв. 10428 лв.
21.06.2024 UAI 5139 лв. 10278 лв. 13820 лв. 9198 лв. 13990 лв. 10448 лв. 9368 лв. 10618 лв. 12906 лв. 9538 лв. 10428 лв.
23.06.2024 UAI 5633.5 лв. 11267 лв. 15113 лв. 10434 лв. 15283 лв. 11437 лв. 10604 лв. 11607 лв. 14160 лв. 10774 лв. 11417 лв.
28.06.2024 UAI 6869 лв. 13738 лв. 18345 лв. 13523 лв. 18515 лв. 13908 лв. 13693 лв. 14078 лв. 17297 лв. 13863 лв. 13888 лв.
05.07.2024 UAI 6869 лв. 13738 лв. 18345 лв. 13523 лв. 18515 лв. 13908 лв. 13693 лв. 14078 лв. 17297 лв. 13863 лв. 13888 лв.
12.07.2024 UAI 5840 лв. 11680 лв. 15641 лв. 11465 лв. 15811 лв. 11850 лв. 11635 лв. 12020 лв. 14762 лв. 11805 лв. 11830 лв.
19.07.2024 UAI 5977.5 лв. 11955 лв. 16011 лв. 11740 лв. 16181 лв. 12125 лв. 11910 лв. 12295 лв. 15105 лв. 12080 лв. 12105 лв.
26.07.2024 UAI 5977.5 лв. 11955 лв. 16011 лв. 11740 лв. 16181 лв. 12125 лв. 11910 лв. 12295 лв. 15105 лв. 12080 лв. 12105 лв.
02.08.2024 UAI 5977.5 лв. 11955 лв. 16011 лв. 11740 лв. 16181 лв. 12125 лв. 11910 лв. 12295 лв. 15105 лв. 12080 лв. 12105 лв.
09.08.2024 UAI 5977.5 лв. 11955 лв. 16011 лв. 11740 лв. 16181 лв. 12125 лв. 11910 лв. 12295 лв. 15105 лв. 12080 лв. 12105 лв.
16.08.2024 UAI 5977.5 лв. 11955 лв. 16011 лв. 11740 лв. 16181 лв. 12125 лв. 11910 лв. 12295 лв. 15105 лв. 12080 лв. 12105 лв.
23.08.2024 UAI 5977.5 лв. 11955 лв. 16011 лв. 11740 лв. 16181 лв. 12125 лв. 11910 лв. 12295 лв. 15105 лв. 12080 лв. 12105 лв.
25.08.2024 UAI 5703 лв. 11406 лв. 15271 лв. 11191 лв. 15441 лв. 11576 лв. 11361 лв. 11746 лв. 14419 лв. 11531 лв. 11556 лв.
27.08.2024 UAI 5428.5 лв. 10857 лв. 14530 лв. 10642 лв. 14700 лв. 11027 лв. 10812 лв. 11197 лв. 13733 лв. 10982 лв. 11007 лв.
30.08.2024 UAI 5017 лв. 10034 лв. 13418 лв. 9819 лв. 13588 лв. 10204 лв. 9989 лв. 10374 лв. 12704 лв. 10159 лв. 10184 лв.
01.09.2024 UAI 5017 лв. 10034 лв. 13418 лв. 9819 лв. 13588 лв. 10204 лв. 9989 лв. 10374 лв. 12704 лв. 10159 лв. 10184 лв.
03.09.2024 UAI 4660.5 лв. 9321 лв. 12485 лв. 8927 лв. 12655 лв. 9491 лв. 9097 лв. 9661 лв. 11798 лв. 9267 лв. 9471 лв.
06.09.2024 UAI 4125 лв. 8250 лв. 11086 лв. 7590 лв. 11256 лв. 8420 лв. 7760 лв. 8590 лв. 10440 лв. 7930 лв. 8400 лв.
08.09.2024 UAI 3768.5 лв. 7537 лв. 10153 лв. 6698 лв. 10323 лв. 7707 лв. 6868 лв. 7877 лв. 9535 лв. 7038 лв. 7687 лв.
10.09.2024 UAI 3768.5 лв. 7537 лв. 10153 лв. 6698 лв. 10323 лв. 7707 лв. 6868 лв. 7877 лв. 9535 лв. 7038 лв. 7687 лв.
13.09.2024 UAI 3768.5 лв. 7537 лв. 10153 лв. 6698 лв. 10323 лв. 7707 лв. 6868 лв. 7877 лв. 9535 лв. 7038 лв. 7687 лв.
