Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма


HAPIMAG SEA GARDEN HOTEL





цена от: 1038 лв.
Описание
Местоположение
Хотелът се намира в залива Тургутрейс, на 45км. от летище Милас и на 17км. от центъра на Бодрум, на брега на морето с обща площ от 191 000 м2.

В хотела
Основен ресторант, 6 а-ла-карт ресторанта, 5 бара, дискотека, външен и вътрешен голям басейн, детски басейн, мини клуб, макси клуб, тийн клуб, детска площадка, детски бюфет, улица "Мини Бодрум", 3 конферентни зали, СПА център (солариум, турска баня, сауна, парна паня, хидро- масажна вана), рум сервиз, детегледачка, пералня, фризьор, магазин за сувенири и подаръци, коли и колела под наем, тенис корт, зала за игри, билярд, тенис на маса, караоке, уиндсърф, дартс, кану-каяк, колоездене, гмуркане, мини голф, анимация, моторни видове спорт.

Стаи
Хотелът разполага общо с 285 стандартни стаи, които са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, радио, телефон с директна връзка, мини бар, баня с вана, сешоар, балкон, интернет. Почистване на стаите- всеки ден, смяна на спалното бельо- 3 пъти в седмицата.

Плаж
Собствен, пясъчен- чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна- безплатно.

Хранене
All Inclusive- закуска, обяд, вечеря и междинни хранения на шведска маса, алкохолни и безалкохолни напитки местно производство без лимит.


 
Цени
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
05.05.2024 UAI 1175.5 лв. 2351 лв. 3238 лв. 1656 лв. 2521 лв. 1826 лв. 2021 лв. 2501 лв.
07.05.2024 UAI 1175.5 лв. 2351 лв. 3238 лв. 1656 лв. 2521 лв. 1826 лв. 2021 лв. 2501 лв.
10.05.2024 UAI 1175.5 лв. 2351 лв. 3238 лв. 1656 лв. 2521 лв. 1826 лв. 2021 лв. 2501 лв.
12.05.2024 UAI 1175.5 лв. 2351 лв. 3238 лв. 1656 лв. 2521 лв. 1826 лв. 2021 лв. 2501 лв.
14.05.2024 UAI 1175.5 лв. 2351 лв. 3238 лв. 1656 лв. 2521 лв. 1826 лв. 2021 лв. 2501 лв.
17.05.2024 UAI 1175.5 лв. 2351 лв. 3238 лв. 1656 лв. 2521 лв. 1826 лв. 2021 лв. 2501 лв.
19.05.2024 UAI 1175.5 лв. 2351 лв. 3238 лв. 1656 лв. 2521 лв. 1826 лв. 2021 лв. 2501 лв.
21.05.2024 UAI 1273.5 лв. 2547 лв. 3503 лв. 1803 лв. 2717 лв. 1973 лв. 2168 лв. 2697 лв.
24.05.2024 UAI 1420.5 лв. 2841 лв. 3900 лв. 2023 лв. 3011 лв. 2193 лв. 2388 лв. 2991 лв.
26.05.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 4164 лв. 2170 лв. 3207 лв. 2340 лв. 2535 лв. 3187 лв.
28.05.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 4164 лв. 2170 лв. 3207 лв. 2340 лв. 2535 лв. 3187 лв.
31.05.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 4164 лв. 2170 лв. 3207 лв. 2340 лв. 2535 лв. 3187 лв.
02.06.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 4164 лв. 2170 лв. 3207 лв. 2340 лв. 2535 лв. 3187 лв.
04.06.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 4164 лв. 2170 лв. 3207 лв. 2340 лв. 2535 лв. 3187 лв.
07.06.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 4164 лв. 2170 лв. 3207 лв. 2340 лв. 2535 лв. 3187 лв.
09.06.2024 UAI 1557.5 лв. 3115 лв. 4270 лв. 2229 лв. 3285 лв. 2399 лв. 2594 лв. 3265 лв.
11.06.2024 UAI 1597 лв. 3194 лв. 4376 лв. 2288 лв. 3364 лв. 2458 лв. 2653 лв. 3344 лв.
14.06.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 3481 лв. 2546 лв. 2741 лв. 3461 лв.
16.06.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 3481 лв. 2546 лв. 2741 лв. 3461 лв.
18.06.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 3481 лв. 2546 лв. 2741 лв. 3461 лв.
21.06.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 3481 лв. 2546 лв. 2741 лв. 3461 лв.
23.06.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 3481 лв. 2546 лв. 2741 лв. 3461 лв.
28.06.2024 UAI 2194.5 лв. 4389 лв. 5990 лв. 3184 лв. 4559 лв. 3354 лв. 3549 лв. 4539 лв.
05.07.2024 UAI 2410 лв. 4820 лв. 6572 лв. 3508 лв. 4990 лв. 3678 лв. 3873 лв. 4970 лв.
12.07.2024 UAI 2508 лв. 5016 лв. 6837 лв. 3655 лв. 5186 лв. 3825 лв. 4020 лв. 5166 лв.
19.07.2024 UAI 2547.5 лв. 5095 лв. 6942 лв. 3714 лв. 5265 лв. 3884 лв. 4079 лв. 5245 лв.
26.07.2024 UAI 2547.5 лв. 5095 лв. 6942 лв. 3714 лв. 5265 лв. 3884 лв. 4079 лв. 5245 лв.
02.08.2024 UAI 2547.5 лв. 5095 лв. 6942 лв. 3714 лв. 5265 лв. 3884 лв. 4079 лв. 5245 лв.
09.08.2024 UAI 2547.5 лв. 5095 лв. 6942 лв. 3714 лв. 5265 лв. 3884 лв. 4079 лв. 5245 лв.
16.08.2024 UAI 2302.5 лв. 4605 лв. 6281 лв. 3346 лв. 4775 лв. 3516 лв. 3711 лв. 4755 лв.
23.08.2024 UAI 2204.5 лв. 4409 лв. 6016 лв. 3199 лв. 4579 лв. 3369 лв. 3564 лв. 4559 лв.
25.08.2024 UAI 2204.5 лв. 4409 лв. 6016 лв. 3199 лв. 4579 лв. 3369 лв. 3564 лв. 4559 лв.
27.08.2024 UAI 2047.5 лв. 4095 лв. 5593 лв. 2964 лв. 4265 лв. 3134 лв. 3329 лв. 4245 лв.
30.08.2024 UAI 1812.5 лв. 3625 лв. 4958 лв. 2611 лв. 3795 лв. 2781 лв. 2976 лв. 3775 лв.
01.09.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 3481 лв. 2546 лв. 2741 лв. 3461 лв.
03.09.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 3481 лв. 2546 лв. 2741 лв. 3461 лв.
06.09.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 3481 лв. 2546 лв. 2741 лв. 3461 лв.
08.09.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 3481 лв. 2546 лв. 2741 лв. 3461 лв.
10.09.2024 UAI 1616.5 лв. 3233 лв. 4429 лв. 2317 лв. 3403 лв. 2487 лв. 2682 лв. 3383 лв.
13.09.2024 UAI 1557.5 лв. 3115 лв. 4270 лв. 2229 лв. 3285 лв. 2399 лв. 2594 лв. 3265 лв.
15.09.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 4164 лв. 2170 лв. 3207 лв. 2340 лв. 2535 лв. 3187 лв.
17.09.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 4164 лв. 2170 лв. 3207 лв. 2340 лв. 2535 лв. 3187 лв.
20.09.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 4164 лв. 2170 лв. 3207 лв. 2340 лв. 2535 лв. 3187 лв.
22.09.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 4164 лв. 2170 лв. 3207 лв. 2340 лв. 2535 лв. 3187 лв.
24.09.2024 UAI 1420.5 лв. 2841 лв. 3900 лв. 2023 лв. 3011 лв. 2193 лв. 2388 лв. 2991 лв.
27.09.2024 UAI 1273.5 лв. 2547 лв. 3503 лв. 1803 лв. 2717 лв. 1973 лв. 2168 лв. 2697 лв.
29.09.2024 UAI 1175.5 лв. 2351 лв. 3238 лв. 1656 лв. 2521 лв. 1826 лв. 2021 лв. 2501 лв.
01.10.2024 UAI 1175.5 лв. 2351 лв. 3238 лв. 1656 лв. 2521 лв. 1826 лв. 2021 лв. 2501 лв.
04.10.2024 UAI 1175.5 лв. 2351 лв. 3238 лв. 1656 лв. 2521 лв. 1826 лв. 2021 лв. 2501 лв.
06.10.2024 UAI 1175.5 лв. 2351 лв. 3238 лв. 1656 лв. 2521 лв. 1826 лв. 2021 лв. 2501 лв.
11.10.2024 UAI 1077.5 лв. 2155 лв. 2973 лв. 1509 лв. 2325 лв. 1679 лв. 1874 лв. 2305 лв.
18.10.2024 UAI 1038 лв. 2076 лв. 2868 лв. 1450 лв. 2246 лв. 1620 лв. 1815 лв. 2226 лв.


STANDARD ROOM WITH SEA VIEV - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
05.05.2024 UAI 1312.5 лв. 2625 лв. 3609 лв. 1861 лв. 2795 лв. 2031 лв. 2226 лв. 2775 лв.
07.05.2024 UAI 1312.5 лв. 2625 лв. 3609 лв. 1861 лв. 2795 лв. 2031 лв. 2226 лв. 2775 лв.
10.05.2024 UAI 1312.5 лв. 2625 лв. 3609 лв. 1861 лв. 2795 лв. 2031 лв. 2226 лв. 2775 лв.
12.05.2024 UAI 1312.5 лв. 2625 лв. 3609 лв. 1861 лв. 2795 лв. 2031 лв. 2226 лв. 2775 лв.
14.05.2024 UAI 1312.5 лв. 2625 лв. 3609 лв. 1861 лв. 2795 лв. 2031 лв. 2226 лв. 2775 лв.
17.05.2024 UAI 1312.5 лв. 2625 лв. 3609 лв. 1861 лв. 2795 лв. 2031 лв. 2226 лв. 2775 лв.
19.05.2024 UAI 1312.5 лв. 2625 лв. 3609 лв. 1861 лв. 2795 лв. 2031 лв. 2226 лв. 2775 лв.
21.05.2024 UAI 1410.5 лв. 2821 лв. 3873 лв. 2008 лв. 2991 лв. 2178 лв. 2373 лв. 2971 лв.
24.05.2024 UAI 1557.5 лв. 3115 лв. 4270 лв. 2229 лв. 3285 лв. 2399 лв. 2594 лв. 3265 лв.
26.05.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 3481 лв. 2546 лв. 2741 лв. 3461 лв.
28.05.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 3481 лв. 2546 лв. 2741 лв. 3461 лв.
31.05.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 3481 лв. 2546 лв. 2741 лв. 3461 лв.
02.06.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 3481 лв. 2546 лв. 2741 лв. 3461 лв.
04.06.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 3481 лв. 2546 лв. 2741 лв. 3461 лв.
07.06.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 3481 лв. 2546 лв. 2741 лв. 3461 лв.
09.06.2024 UAI 1695 лв. 3390 лв. 4640 лв. 2435 лв. 3560 лв. 2605 лв. 2800 лв. 3540 лв.
11.06.2024 UAI 1734 лв. 3468 лв. 4746 лв. 2494 лв. 3638 лв. 2664 лв. 2859 лв. 3618 лв.
14.06.2024 UAI 1793 лв. 3586 лв. 4905 лв. 2582 лв. 3756 лв. 2752 лв. 2947 лв. 3736 лв.
16.06.2024 UAI 1793 лв. 3586 лв. 4905 лв. 2582 лв. 3756 лв. 2752 лв. 2947 лв. 3736 лв.
18.06.2024 UAI 1793 лв. 3586 лв. 4905 лв. 2582 лв. 3756 лв. 2752 лв. 2947 лв. 3736 лв.
21.06.2024 UAI 1793 лв. 3586 лв. 4905 лв. 2582 лв. 3756 лв. 2752 лв. 2947 лв. 3736 лв.
23.06.2024 UAI 1793 лв. 3586 лв. 4905 лв. 2582 лв. 3756 лв. 2752 лв. 2947 лв. 3736 лв.
28.06.2024 UAI 2332 лв. 4664 лв. 6360 лв. 3390 лв. 4834 лв. 3560 лв. 3755 лв. 4814 лв.
05.07.2024 UAI 2547.5 лв. 5095 лв. 6942 лв. 3714 лв. 5265 лв. 3884 лв. 4079 лв. 5245 лв.
12.07.2024 UAI 2645.5 лв. 5291 лв. 7207 лв. 3861 лв. 5461 лв. 4031 лв. 4226 лв. 5441 лв.
19.07.2024 UAI 2684.5 лв. 5369 лв. 7313 лв. 3919 лв. 5539 лв. 4089 лв. 4284 лв. 5519 лв.
26.07.2024 UAI 2684.5 лв. 5369 лв. 7313 лв. 3919 лв. 5539 лв. 4089 лв. 4284 лв. 5519 лв.
02.08.2024 UAI 2684.5 лв. 5369 лв. 7313 лв. 3919 лв. 5539 лв. 4089 лв. 4284 лв. 5519 лв.
09.08.2024 UAI 2684.5 лв. 5369 лв. 7313 лв. 3919 лв. 5539 лв. 4089 лв. 4284 лв. 5519 лв.
16.08.2024 UAI 2439.5 лв. 4879 лв. 6651 лв. 3552 лв. 5049 лв. 3722 лв. 3917 лв. 5029 лв.
23.08.2024 UAI 2341.5 лв. 4683 лв. 6387 лв. 3405 лв. 4853 лв. 3575 лв. 3770 лв. 4833 лв.
25.08.2024 UAI 2341.5 лв. 4683 лв. 6387 лв. 3405 лв. 4853 лв. 3575 лв. 3770 лв. 4833 лв.
27.08.2024 UAI 2185 лв. 4370 лв. 5963 лв. 3170 лв. 4540 лв. 3340 лв. 3535 лв. 4520 лв.
30.08.2024 UAI 1949.5 лв. 3899 лв. 5328 лв. 2817 лв. 4069 лв. 2987 лв. 3182 лв. 4049 лв.
01.09.2024 UAI 1793 лв. 3586 лв. 4905 лв. 2582 лв. 3756 лв. 2752 лв. 2947 лв. 3736 лв.
03.09.2024 UAI 1793 лв. 3586 лв. 4905 лв. 2582 лв. 3756 лв. 2752 лв. 2947 лв. 3736 лв.
06.09.2024 UAI 1793 лв. 3586 лв. 4905 лв. 2582 лв. 3756 лв. 2752 лв. 2947 лв. 3736 лв.
08.09.2024 UAI 1793 лв. 3586 лв. 4905 лв. 2582 лв. 3756 лв. 2752 лв. 2947 лв. 3736 лв.
10.09.2024 UAI 1753.5 лв. 3507 лв. 4799 лв. 2523 лв. 3677 лв. 2693 лв. 2888 лв. 3657 лв.
13.09.2024 UAI 1695 лв. 3390 лв. 4640 лв. 2435 лв. 3560 лв. 2605 лв. 2800 лв. 3540 лв.
15.09.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 3481 лв. 2546 лв. 2741 лв. 3461 лв.
17.09.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 3481 лв. 2546 лв. 2741 лв. 3461 лв.
20.09.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 3481 лв. 2546 лв. 2741 лв. 3461 лв.
22.09.2024 UAI 1655.5 лв. 3311 лв. 4535 лв. 2376 лв. 3481 лв. 2546 лв. 2741 лв. 3461 лв.
24.09.2024 UAI 1557.5 лв. 3115 лв. 4270 лв. 2229 лв. 3285 лв. 2399 лв. 2594 лв. 3265 лв.
27.09.2024 UAI 1410.5 лв. 2821 лв. 3873 лв. 2008 лв. 2991 лв. 2178 лв. 2373 лв. 2971 лв.
29.09.2024 UAI 1312.5 лв. 2625 лв. 3609 лв. 1861 лв. 2795 лв. 2031 лв. 2226 лв. 2775 лв.
01.10.2024 UAI 1312.5 лв. 2625 лв. 3609 лв. 1861 лв. 2795 лв. 2031 лв. 2226 лв. 2775 лв.
04.10.2024 UAI 1312.5 лв. 2625 лв. 3609 лв. 1861 лв. 2795 лв. 2031 лв. 2226 лв. 2775 лв.
06.10.2024 UAI 1312.5 лв. 2625 лв. 3609 лв. 1861 лв. 2795 лв. 2031 лв. 2226 лв. 2775 лв.
11.10.2024 UAI 1214.5 лв. 2429 лв. 3344 лв. 1714 лв. 2599 лв. 1884 лв. 2079 лв. 2579 лв.
18.10.2024 UAI 1175.5 лв. 2351 лв. 3238 лв. 1656 лв. 2521 лв. 1826 лв. 2021 лв. 2501 лв.


FAMILY GARDEN VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
05.05.2024 UAI 1751.5 лв. 3503 лв. 4702 лв. 3718 лв. 3288 лв. 3673 лв. 3888 лв. 3458 лв. 3868 лв. 3653 лв.
07.05.2024 UAI 1751.5 лв. 3503 лв. 4702 лв. 3718 лв. 3288 лв. 3673 лв. 3888 лв. 3458 лв. 3868 лв. 3653 лв.
10.05.2024 UAI 1751.5 лв. 3503 лв. 4702 лв. 3718 лв. 3288 лв. 3673 лв. 3888 лв. 3458 лв. 3868 лв. 3653 лв.
12.05.2024 UAI 1751.5 лв. 3503 лв. 4702 лв. 3718 лв. 3288 лв. 3673 лв. 3888 лв. 3458 лв. 3868 лв. 3653 лв.
14.05.2024 UAI 1751.5 лв. 3503 лв. 4702 лв. 3718 лв. 3288 лв. 3673 лв. 3888 лв. 3458 лв. 3868 лв. 3653 лв.
17.05.2024 UAI 1751.5 лв. 3503 лв. 4702 лв. 3718 лв. 3288 лв. 3673 лв. 3888 лв. 3458 лв. 3868 лв. 3653 лв.
19.05.2024 UAI 1751.5 лв. 3503 лв. 4702 лв. 3718 лв. 3288 лв. 3673 лв. 3888 лв. 3458 лв. 3868 лв. 3653 лв.
21.05.2024 UAI 1908.5 лв. 3817 лв. 5094 лв. 4032 лв. 3602 лв. 3987 лв. 4202 лв. 3772 лв. 4182 лв. 3967 лв.
24.05.2024 UAI 2143.5 лв. 4287 лв. 5682 лв. 4502 лв. 4072 лв. 4457 лв. 4672 лв. 4242 лв. 4652 лв. 4437 лв.
26.05.2024 UAI 2300.5 лв. 4601 лв. 6074 лв. 4816 лв. 4386 лв. 4771 лв. 4986 лв. 4556 лв. 4966 лв. 4751 лв.
28.05.2024 UAI 2300.5 лв. 4601 лв. 6074 лв. 4816 лв. 4386 лв. 4771 лв. 4986 лв. 4556 лв. 4966 лв. 4751 лв.
31.05.2024 UAI 2300.5 лв. 4601 лв. 6074 лв. 4816 лв. 4386 лв. 4771 лв. 4986 лв. 4556 лв. 4966 лв. 4751 лв.
02.06.2024 UAI 2300.5 лв. 4601 лв. 6074 лв. 4816 лв. 4386 лв. 4771 лв. 4986 лв. 4556 лв. 4966 лв. 4751 лв.
04.06.2024 UAI 2300.5 лв. 4601 лв. 6074 лв. 4816 лв. 4386 лв. 4771 лв. 4986 лв. 4556 лв. 4966 лв. 4751 лв.
07.06.2024 UAI 2300.5 лв. 4601 лв. 6074 лв. 4816 лв. 4386 лв. 4771 лв. 4986 лв. 4556 лв. 4966 лв. 4751 лв.
09.06.2024 UAI 2363 лв. 4726 лв. 6230 лв. 4941 лв. 4511 лв. 4896 лв. 5111 лв. 4681 лв. 5091 лв. 4876 лв.
11.06.2024 UAI 2426 лв. 4852 лв. 6387 лв. 5067 лв. 4637 лв. 5022 лв. 5237 лв. 4807 лв. 5217 лв. 5002 лв.
14.06.2024 UAI 2520 лв. 5040 лв. 6622 лв. 5255 лв. 4825 лв. 5210 лв. 5425 лв. 4995 лв. 5405 лв. 5190 лв.
16.06.2024 UAI 2520 лв. 5040 лв. 6622 лв. 5255 лв. 4825 лв. 5210 лв. 5425 лв. 4995 лв. 5405 лв. 5190 лв.
18.06.2024 UAI 2520 лв. 5040 лв. 6622 лв. 5255 лв. 4825 лв. 5210 лв. 5425 лв. 4995 лв. 5405 лв. 5190 лв.
21.06.2024 UAI 2520 лв. 5040 лв. 6622 лв. 5255 лв. 4825 лв. 5210 лв. 5425 лв. 4995 лв. 5405 лв. 5190 лв.
23.06.2024 UAI 2520 лв. 5040 лв. 6622 лв. 5255 лв. 4825 лв. 5210 лв. 5425 лв. 4995 лв. 5405 лв. 5190 лв.
28.06.2024 UAI 3382.5 лв. 6765 лв. 8778 лв. 6980 лв. 6550 лв. 6935 лв. 7150 лв. 6720 лв. 7130 лв. 6915 лв.
05.07.2024 UAI 3727.5 лв. 7455 лв. 9641 лв. 7670 лв. 7240 лв. 7625 лв. 7840 лв. 7410 лв. 7820 лв. 7605 лв.
12.07.2024 UAI 3884 лв. 7768 лв. 10033 лв. 7983 лв. 7553 лв. 7938 лв. 8153 лв. 7723 лв. 8133 лв. 7918 лв.
19.07.2024 UAI 3947 лв. 7894 лв. 10190 лв. 8109 лв. 7679 лв. 8064 лв. 8279 лв. 7849 лв. 8259 лв. 8044 лв.
26.07.2024 UAI 3947 лв. 7894 лв. 10190 лв. 8109 лв. 7679 лв. 8064 лв. 8279 лв. 7849 лв. 8259 лв. 8044 лв.
02.08.2024 UAI 3947 лв. 7894 лв. 10190 лв. 8109 лв. 7679 лв. 8064 лв. 8279 лв. 7849 лв. 8259 лв. 8044 лв.
09.08.2024 UAI 3947 лв. 7894 лв. 10190 лв. 8109 лв. 7679 лв. 8064 лв. 8279 лв. 7849 лв. 8259 лв. 8044 лв.
16.08.2024 UAI 3555 лв. 7110 лв. 9210 лв. 7325 лв. 6895 лв. 7280 лв. 7495 лв. 7065 лв. 7475 лв. 7260 лв.
23.08.2024 UAI 3398 лв. 6796 лв. 8818 лв. 7011 лв. 6581 лв. 6966 лв. 7181 лв. 6751 лв. 7161 лв. 6946 лв.
25.08.2024 UAI 3398 лв. 6796 лв. 8818 лв. 7011 лв. 6581 лв. 6966 лв. 7181 лв. 6751 лв. 7161 лв. 6946 лв.
27.08.2024 UAI 3147 лв. 6294 лв. 8190 лв. 6509 лв. 6079 лв. 6464 лв. 6679 лв. 6249 лв. 6659 лв. 6444 лв.
30.08.2024 UAI 2771 лв. 5542 лв. 7250 лв. 5757 лв. 5327 лв. 5712 лв. 5927 лв. 5497 лв. 5907 лв. 5692 лв.
01.09.2024 UAI 2520 лв. 5040 лв. 6622 лв. 5255 лв. 4825 лв. 5210 лв. 5425 лв. 4995 лв. 5405 лв. 5190 лв.
03.09.2024 UAI 2520 лв. 5040 лв. 6622 лв. 5255 лв. 4825 лв. 5210 лв. 5425 лв. 4995 лв. 5405 лв. 5190 лв.
06.09.2024 UAI 2520 лв. 5040 лв. 6622 лв. 5255 лв. 4825 лв. 5210 лв. 5425 лв. 4995 лв. 5405 лв. 5190 лв.
08.09.2024 UAI 2520 лв. 5040 лв. 6622 лв. 5255 лв. 4825 лв. 5210 лв. 5425 лв. 4995 лв. 5405 лв. 5190 лв.
10.09.2024 UAI 2457 лв. 4914 лв. 6466 лв. 5129 лв. 4699 лв. 5084 лв. 5299 лв. 4869 лв. 5279 лв. 5064 лв.
13.09.2024 UAI 2363 лв. 4726 лв. 6230 лв. 4941 лв. 4511 лв. 4896 лв. 5111 лв. 4681 лв. 5091 лв. 4876 лв.
15.09.2024 UAI 2300.5 лв. 4601 лв. 6074 лв. 4816 лв. 4386 лв. 4771 лв. 4986 лв. 4556 лв. 4966 лв. 4751 лв.
17.09.2024 UAI 2300.5 лв. 4601 лв. 6074 лв. 4816 лв. 4386 лв. 4771 лв. 4986 лв. 4556 лв. 4966 лв. 4751 лв.
20.09.2024 UAI 2300.5 лв. 4601 лв. 6074 лв. 4816 лв. 4386 лв. 4771 лв. 4986 лв. 4556 лв. 4966 лв. 4751 лв.
22.09.2024 UAI 2300.5 лв. 4601 лв. 6074 лв. 4816 лв. 4386 лв. 4771 лв. 4986 лв. 4556 лв. 4966 лв. 4751 лв.
24.09.2024 UAI 2143.5 лв. 4287 лв. 5682 лв. 4502 лв. 4072 лв. 4457 лв. 4672 лв. 4242 лв. 4652 лв. 4437 лв.
27.09.2024 UAI 1908.5 лв. 3817 лв. 5094 лв. 4032 лв. 3602 лв. 3987 лв. 4202 лв. 3772 лв. 4182 лв. 3967 лв.
29.09.2024 UAI 1751.5 лв. 3503 лв. 4702 лв. 3718 лв. 3288 лв. 3673 лв. 3888 лв. 3458 лв. 3868 лв. 3653 лв.
01.10.2024 UAI 1751.5 лв. 3503 лв. 4702 лв. 3718 лв. 3288 лв. 3673 лв. 3888 лв. 3458 лв. 3868 лв. 3653 лв.
04.10.2024 UAI 1751.5 лв. 3503 лв. 4702 лв. 3718 лв. 3288 лв. 3673 лв. 3888 лв. 3458 лв. 3868 лв. 3653 лв.
06.10.2024 UAI 1751.5 лв. 3503 лв. 4702 лв. 3718 лв. 3288 лв. 3673 лв. 3888 лв. 3458 лв. 3868 лв. 3653 лв.
11.10.2024 UAI 1595 лв. 3190 лв. 4310 лв. 3405 лв. 2975 лв. 3360 лв. 3575 лв. 3145 лв. 3555 лв. 3340 лв.
18.10.2024 UAI 1532 лв. 3064 лв. 4153 лв. 3279 лв. 2849 лв. 3234 лв. 3449 лв. 3019 лв. 3429 лв. 3214 лв.


FAMILY SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
05.05.2024 UAI 1971 лв. 3942 лв. 5250 лв. 4157 лв. 3727 лв. 4112 лв. 4327 лв. 3897 лв. 4307 лв. 4092 лв.
07.05.2024 UAI 1971 лв. 3942 лв. 5250 лв. 4157 лв. 3727 лв. 4112 лв. 4327 лв. 3897 лв. 4307 лв. 4092 лв.
10.05.2024 UAI 1971 лв. 3942 лв. 5250 лв. 4157 лв. 3727 лв. 4112 лв. 4327 лв. 3897 лв. 4307 лв. 4092 лв.
12.05.2024 UAI 1971 лв. 3942 лв. 5250 лв. 4157 лв. 3727 лв. 4112 лв. 4327 лв. 3897 лв. 4307 лв. 4092 лв.
14.05.2024 UAI 1971 лв. 3942 лв. 5250 лв. 4157 лв. 3727 лв. 4112 лв. 4327 лв. 3897 лв. 4307 лв. 4092 лв.
17.05.2024 UAI 1971 лв. 3942 лв. 5250 лв. 4157 лв. 3727 лв. 4112 лв. 4327 лв. 3897 лв. 4307 лв. 4092 лв.
19.05.2024 UAI 1971 лв. 3942 лв. 5250 лв. 4157 лв. 3727 лв. 4112 лв. 4327 лв. 3897 лв. 4307 лв. 4092 лв.
21.05.2024 UAI 2128 лв. 4256 лв. 5642 лв. 4471 лв. 4041 лв. 4426 лв. 4641 лв. 4211 лв. 4621 лв. 4406 лв.
24.05.2024 UAI 2363 лв. 4726 лв. 6230 лв. 4941 лв. 4511 лв. 4896 лв. 5111 лв. 4681 лв. 5091 лв. 4876 лв.
26.05.2024 UAI 2520 лв. 5040 лв. 6622 лв. 5255 лв. 4825 лв. 5210 лв. 5425 лв. 4995 лв. 5405 лв. 5190 лв.
28.05.2024 UAI 2520 лв. 5040 лв. 6622 лв. 5255 лв. 4825 лв. 5210 лв. 5425 лв. 4995 лв. 5405 лв. 5190 лв.
31.05.2024 UAI 2520 лв. 5040 лв. 6622 лв. 5255 лв. 4825 лв. 5210 лв. 5425 лв. 4995 лв. 5405 лв. 5190 лв.
02.06.2024 UAI 2520 лв. 5040 лв. 6622 лв. 5255 лв. 4825 лв. 5210 лв. 5425 лв. 4995 лв. 5405 лв. 5190 лв.
04.06.2024 UAI 2520 лв. 5040 лв. 6622 лв. 5255 лв. 4825 лв. 5210 лв. 5425 лв. 4995 лв. 5405 лв. 5190 лв.
