Почивки Лято 2024 БОДРУМ, Турция - 7 нощувки автобусна програма


ROYAL ASARLIK BEACH





цена от: 736.5 лв.
Описание
Местоположение
Хотелът е разположен на 40 км от летището на гр. Бодрум, на 200 м от Гюмбет, на 3 км от центъра на гр. Бодрум, на брега на морето.

В хотела
Построен през 2005 година,с обща площ 4000 м2
Хотелът състои от една 6- етажна основна сграда (Main building), една 4-етажна сграда(Annex) и от девет 2 – етажни блока (Bungalow) (50% от стаите с изглед към морето):
Main building: 187 standard room (макс. 3 чов., 18 м2), 2 стаи за инвалиди.
Annex: 63 standard room (макс. 2 1 чов., 18 м2)
Bungalow: 70 superior room (макс. 3 чов., 23 м2), 20 superior family room (едностайни, макс. 2 2 чов., 28 м2).

Стаи
Стаите на хотела са оборудвани с вана, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, сейф (в стаята, платено), под – мокет или теракот, мини-бар ( платено), балкон, почистване на стаята– ежедневно, смяна на спалното бельо – през 2 дни, смяна на кърпите – през два дни, room service (платено)

Плаж
собствен, пясък/чакъл. Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Удобства
На своите гости хотелът предлага основен ресторант, 3 ресторанта a-la carte (китайски, турски, средиземноморски, по заявка, 1 път в седмицата, безплатно), 8 бара, 2 открити басейна, закрит басейн, лекарски кабинет, фризьорски салон, пералня, химическо чистене, козметичен салон, ТВ-зала, обмяна на валута, автомобили под наем
За децата:
детски басейн, детска площадка, мини-клуб (04–12 год), бавачка (платено), детско креватче (по заявка)

Безплатни Услуги
сауна, турска баня, парна баня, аквааеробика, фитнес зала, тенис на маса, дартс, анимациона програма, жива музика

Платени Услуги
масаж, пилинг, джакузи, билярд, водни спортове дискотека, интернет кафе


 
Цени
PROMO ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
05.05.2024 UAI 736.5 лв. 1473 лв. 2053 лв. 997 лв. 1643 лв. 1903 лв. 1167 лв. 1428 лв. 1362 лв. 1623 лв. 1883 лв.
07.05.2024 UAI 736.5 лв. 1473 лв. 2053 лв. 997 лв. 1643 лв. 1903 лв. 1167 лв. 1428 лв. 1362 лв. 1623 лв. 1883 лв.
10.05.2024 UAI 736.5 лв. 1473 лв. 2053 лв. 997 лв. 1643 лв. 1903 лв. 1167 лв. 1428 лв. 1362 лв. 1623 лв. 1883 лв.
12.05.2024 UAI 736.5 лв. 1473 лв. 2053 лв. 997 лв. 1643 лв. 1903 лв. 1167 лв. 1428 лв. 1362 лв. 1623 лв. 1883 лв.
14.05.2024 UAI 770 лв. 1540 лв. 2143 лв. 1047 лв. 1710 лв. 1987 лв. 1217 лв. 1495 лв. 1412 лв. 1690 лв. 1967 лв.
17.05.2024 UAI 820 лв. 1640 лв. 2279 лв. 1123 лв. 1810 лв. 2113 лв. 1293 лв. 1595 лв. 1488 лв. 1790 лв. 2093 лв.
19.05.2024 UAI 853.5 лв. 1707 лв. 2369 лв. 1173 лв. 1877 лв. 2197 лв. 1343 лв. 1662 лв. 1538 лв. 1857 лв. 2177 лв.
21.05.2024 UAI 853.5 лв. 1707 лв. 2369 лв. 1173 лв. 1877 лв. 2197 лв. 1343 лв. 1662 лв. 1538 лв. 1857 лв. 2177 лв.
24.05.2024 UAI 853.5 лв. 1707 лв. 2369 лв. 1173 лв. 1877 лв. 2197 лв. 1343 лв. 1662 лв. 1538 лв. 1857 лв. 2177 лв.
26.05.2024 UAI 853.5 лв. 1707 лв. 2369 лв. 1173 лв. 1877 лв. 2197 лв. 1343 лв. 1662 лв. 1538 лв. 1857 лв. 2177 лв.
28.05.2024 UAI 947 лв. 1894 лв. 2621 лв. 1313 лв. 2064 лв. 2429 лв. 1483 лв. 1849 лв. 1678 лв. 2044 лв. 2409 лв.
31.05.2024 UAI 1086.5 лв. 2173 лв. 2998 лв. 1522 лв. 2343 лв. 2779 лв. 1692 лв. 2128 лв. 1887 лв. 2323 лв. 2759 лв.
02.06.2024 UAI 1179.5 лв. 2359 лв. 3249 лв. 1662 лв. 2529 лв. 3011 лв. 1832 лв. 2314 лв. 2027 лв. 2509 лв. 2991 лв.
04.06.2024 UAI 1179.5 лв. 2359 лв. 3249 лв. 1662 лв. 2529 лв. 3011 лв. 1832 лв. 2314 лв. 2027 лв. 2509 лв. 2991 лв.
07.06.2024 UAI 1179.5 лв. 2359 лв. 3249 лв. 1662 лв. 2529 лв. 3011 лв. 1832 лв. 2314 лв. 2027 лв. 2509 лв. 2991 лв.
09.06.2024 UAI 1179.5 лв. 2359 лв. 3249 лв. 1662 лв. 2529 лв. 3011 лв. 1832 лв. 2314 лв. 2027 лв. 2509 лв. 2991 лв.
11.06.2024 UAI 1179.5 лв. 2359 лв. 3249 лв. 1662 лв. 2529 лв. 3011 лв. 1832 лв. 2314 лв. 2027 лв. 2509 лв. 2991 лв.
14.06.2024 UAI 1179.5 лв. 2359 лв. 3249 лв. 1662 лв. 2529 лв. 3011 лв. 1832 лв. 2314 лв. 2027 лв. 2509 лв. 2991 лв.
16.06.2024 UAI 1179.5 лв. 2359 лв. 3249 лв. 1662 лв. 2529 лв. 3011 лв. 1832 лв. 2314 лв. 2027 лв. 2509 лв. 2991 лв.
18.06.2024 UAI 1218.5 лв. 2437 лв. 3355 лв. 1720 лв. 2607 лв. 3109 лв. 1890 лв. 2392 лв. 2085 лв. 2587 лв. 3089 лв.
21.06.2024 UAI 1336 лв. 2672 лв. 3672 лв. 1896 лв. 2842 лв. 3402 лв. 2066 лв. 2627 лв. 2261 лв. 2822 лв. 3382 лв.
23.06.2024 UAI 1414 лв. 2828 лв. 3883 лв. 2014 лв. 2998 лв. 3598 лв. 2184 лв. 2783 лв. 2379 лв. 2978 лв. 3578 лв.
28.06.2024 UAI 1453 лв. 2906 лв. 3988 лв. 2072 лв. 3076 лв. 3696 лв. 2242 лв. 2861 лв. 2437 лв. 3056 лв. 3676 лв.
05.07.2024 UAI 1611.5 лв. 3223 лв. 4416 лв. 2310 лв. 3393 лв. 4091 лв. 2480 лв. 3178 лв. 2675 лв. 3373 лв. 4071 лв.
12.07.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4586 лв. 2405 лв. 3520 лв. 4250 лв. 2575 лв. 3305 лв. 2770 лв. 3500 лв. 4230 лв.
19.07.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4586 лв. 2405 лв. 3520 лв. 4250 лв. 2575 лв. 3305 лв. 2770 лв. 3500 лв. 4230 лв.
26.07.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4586 лв. 2405 лв. 3520 лв. 4250 лв. 2575 лв. 3305 лв. 2770 лв. 3500 лв. 4230 лв.
02.08.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4586 лв. 2405 лв. 3520 лв. 4250 лв. 2575 лв. 3305 лв. 2770 лв. 3500 лв. 4230 лв.
09.08.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4586 лв. 2405 лв. 3520 лв. 4250 лв. 2575 лв. 3305 лв. 2770 лв. 3500 лв. 4230 лв.
16.08.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4586 лв. 2405 лв. 3520 лв. 4250 лв. 2575 лв. 3305 лв. 2770 лв. 3500 лв. 4230 лв.
23.08.2024 UAI 1516.5 лв. 3033 лв. 4159 лв. 2167 лв. 3203 лв. 3854 лв. 2337 лв. 2988 лв. 2532 лв. 3183 лв. 3834 лв.
25.08.2024 UAI 1453 лв. 2906 лв. 3988 лв. 2072 лв. 3076 лв. 3696 лв. 2242 лв. 2861 лв. 2437 лв. 3056 лв. 3676 лв.
27.08.2024 UAI 1453 лв. 2906 лв. 3988 лв. 2072 лв. 3076 лв. 3696 лв. 2242 лв. 2861 лв. 2437 лв. 3056 лв. 3676 лв.
30.08.2024 UAI 1453 лв. 2906 лв. 3988 лв. 2072 лв. 3076 лв. 3696 лв. 2242 лв. 2861 лв. 2437 лв. 3056 лв. 3676 лв.
01.09.2024 UAI 1453 лв. 2906 лв. 3988 лв. 2072 лв. 3076 лв. 3696 лв. 2242 лв. 2861 лв. 2437 лв. 3056 лв. 3676 лв.
03.09.2024 UAI 1453 лв. 2906 лв. 3988 лв. 2072 лв. 3076 лв. 3696 лв. 2242 лв. 2861 лв. 2437 лв. 3056 лв. 3676 лв.
06.09.2024 UAI 1453 лв. 2906 лв. 3988 лв. 2072 лв. 3076 лв. 3696 лв. 2242 лв. 2861 лв. 2437 лв. 3056 лв. 3676 лв.
08.09.2024 UAI 1453 лв. 2906 лв. 3988 лв. 2072 лв. 3076 лв. 3696 лв. 2242 лв. 2861 лв. 2437 лв. 3056 лв. 3676 лв.
10.09.2024 UAI 1453 лв. 2906 лв. 3988 лв. 2072 лв. 3076 лв. 3696 лв. 2242 лв. 2861 лв. 2437 лв. 3056 лв. 3676 лв.
13.09.2024 UAI 1375 лв. 2750 лв. 3777 лв. 1955 лв. 2920 лв. 3500 лв. 2125 лв. 2705 лв. 2320 лв. 2900 лв. 3480 лв.
15.09.2024 UAI 1297 лв. 2594 лв. 3566 лв. 1838 лв. 2764 лв. 3305 лв. 2008 лв. 2549 лв. 2203 лв. 2744 лв. 3285 лв.
17.09.2024 UAI 1218.5 лв. 2437 лв. 3355 лв. 1720 лв. 2607 лв. 3109 лв. 1890 лв. 2392 лв. 2085 лв. 2587 лв. 3089 лв.
20.09.2024 UAI 1179.5 лв. 2359 лв. 3249 лв. 1662 лв. 2529 лв. 3011 лв. 1832 лв. 2314 лв. 2027 лв. 2509 лв. 2991 лв.
22.09.2024 UAI 1179.5 лв. 2359 лв. 3249 лв. 1662 лв. 2529 лв. 3011 лв. 1832 лв. 2314 лв. 2027 лв. 2509 лв. 2991 лв.
24.09.2024 UAI 1179.5 лв. 2359 лв. 3249 лв. 1662 лв. 2529 лв. 3011 лв. 1832 лв. 2314 лв. 2027 лв. 2509 лв. 2991 лв.
27.09.2024 UAI 1133 лв. 2266 лв. 3124 лв. 1592 лв. 2436 лв. 2895 лв. 1762 лв. 2221 лв. 1957 лв. 2416 лв. 2875 лв.
29.09.2024 UAI 1040 лв. 2080 лв. 2872 лв. 1452 лв. 2250 лв. 2662 лв. 1622 лв. 2035 лв. 1817 лв. 2230 лв. 2642 лв.
01.10.2024 UAI 947 лв. 1894 лв. 2621 лв. 1313 лв. 2064 лв. 2429 лв. 1483 лв. 1849 лв. 1678 лв. 2044 лв. 2409 лв.
04.10.2024 UAI 853.5 лв. 1707 лв. 2369 лв. 1173 лв. 1877 лв. 2197 лв. 1343 лв. 1662 лв. 1538 лв. 1857 лв. 2177 лв.
06.10.2024 UAI 853.5 лв. 1707 лв. 2369 лв. 1173 лв. 1877 лв. 2197 лв. 1343 лв. 1662 лв. 1538 лв. 1857 лв. 2177 лв.
11.10.2024 UAI 853.5 лв. 1707 лв. 2369 лв. 1173 лв. 1877 лв. 2197 лв. 1343 лв. 1662 лв. 1538 лв. 1857 лв. 2177 лв.
18.10.2024 UAI 736.5 лв. 1473 лв. 2053 лв. 997 лв. 1643 лв. 1903 лв. 1167 лв. 1428 лв. 1362 лв. 1623 лв. 1883 лв.


STANDARD FRENCHBED LAND VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
05.05.2024 UAI 762.5 лв. 1525 лв. 2123 лв. 1036 лв. 1695 лв. 1969 лв. 1206 лв. 1480 лв. 1401 лв. 1675 лв. 1949 лв.
07.05.2024 UAI 762.5 лв. 1525 лв. 2123 лв. 1036 лв. 1695 лв. 1969 лв. 1206 лв. 1480 лв. 1401 лв. 1675 лв. 1949 лв.
10.05.2024 UAI 762.5 лв. 1525 лв. 2123 лв. 1036 лв. 1695 лв. 1969 лв. 1206 лв. 1480 лв. 1401 лв. 1675 лв. 1949 лв.
12.05.2024 UAI 762.5 лв. 1525 лв. 2123 лв. 1036 лв. 1695 лв. 1969 лв. 1206 лв. 1480 лв. 1401 лв. 1675 лв. 1949 лв.
14.05.2024 UAI 796 лв. 1592 лв. 2214 лв. 1086 лв. 1762 лв. 2052 лв. 1256 лв. 1547 лв. 1451 лв. 1742 лв. 2032 лв.
17.05.2024 UAI 846 лв. 1692 лв. 2349 лв. 1162 лв. 1862 лв. 2178 лв. 1332 лв. 1647 лв. 1527 лв. 1842 лв. 2158 лв.
19.05.2024 UAI 879.5 лв. 1759 лв. 2440 лв. 1212 лв. 1929 лв. 2262 лв. 1382 лв. 1714 лв. 1577 лв. 1909 лв. 2242 лв.
21.05.2024 UAI 879.5 лв. 1759 лв. 2440 лв. 1212 лв. 1929 лв. 2262 лв. 1382 лв. 1714 лв. 1577 лв. 1909 лв. 2242 лв.
24.05.2024 UAI 879.5 лв. 1759 лв. 2440 лв. 1212 лв. 1929 лв. 2262 лв. 1382 лв. 1714 лв. 1577 лв. 1909 лв. 2242 лв.
26.05.2024 UAI 879.5 лв. 1759 лв. 2440 лв. 1212 лв. 1929 лв. 2262 лв. 1382 лв. 1714 лв. 1577 лв. 1909 лв. 2242 лв.
28.05.2024 UAI 973 лв. 1946 лв. 2691 лв. 1352 лв. 2116 лв. 2495 лв. 1522 лв. 1901 лв. 1717 лв. 2096 лв. 2475 лв.
31.05.2024 UAI 1112.5 лв. 2225 лв. 3068 лв. 1561 лв. 2395 лв. 2844 лв. 1731 лв. 2180 лв. 1926 лв. 2375 лв. 2824 лв.
02.06.2024 UAI 1205.5 лв. 2411 лв. 3320 лв. 1701 лв. 2581 лв. 3076 лв. 1871 лв. 2366 лв. 2066 лв. 2561 лв. 3056 лв.
04.06.2024 UAI 1205.5 лв. 2411 лв. 3320 лв. 1701 лв. 2581 лв. 3076 лв. 1871 лв. 2366 лв. 2066 лв. 2561 лв. 3056 лв.
07.06.2024 UAI 1205.5 лв. 2411 лв. 3320 лв. 1701 лв. 2581 лв. 3076 лв. 1871 лв. 2366 лв. 2066 лв. 2561 лв. 3056 лв.
09.06.2024 UAI 1205.5 лв. 2411 лв. 3320 лв. 1701 лв. 2581 лв. 3076 лв. 1871 лв. 2366 лв. 2066 лв. 2561 лв. 3056 лв.
11.06.2024 UAI 1205.5 лв. 2411 лв. 3320 лв. 1701 лв. 2581 лв. 3076 лв. 1871 лв. 2366 лв. 2066 лв. 2561 лв. 3056 лв.
14.06.2024 UAI 1205.5 лв. 2411 лв. 3320 лв. 1701 лв. 2581 лв. 3076 лв. 1871 лв. 2366 лв. 2066 лв. 2561 лв. 3056 лв.
16.06.2024 UAI 1205.5 лв. 2411 лв. 3320 лв. 1701 лв. 2581 лв. 3076 лв. 1871 лв. 2366 лв. 2066 лв. 2561 лв. 3056 лв.
18.06.2024 UAI 1244.5 лв. 2489 лв. 3425 лв. 1760 лв. 2659 лв. 3174 лв. 1930 лв. 2444 лв. 2125 лв. 2639 лв. 3154 лв.
21.06.2024 UAI 1362 лв. 2724 лв. 3742 лв. 1935 лв. 2894 лв. 3467 лв. 2105 лв. 2679 лв. 2300 лв. 2874 лв. 3447 лв.
23.06.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3953 лв. 2053 лв. 3050 лв. 3663 лв. 2223 лв. 2835 лв. 2418 лв. 3030 лв. 3643 лв.
28.06.2024 UAI 1479.5 лв. 2959 лв. 4059 лв. 2111 лв. 3129 лв. 3761 лв. 2281 лв. 2914 лв. 2476 лв. 3109 лв. 3741 лв.
05.07.2024 UAI 1637.5 лв. 3275 лв. 4486 лв. 2349 лв. 3445 лв. 4156 лв. 2519 лв. 3230 лв. 2714 лв. 3425 лв. 4136 лв.
12.07.2024 UAI 1701 лв. 3402 лв. 4657 лв. 2444 лв. 3572 лв. 4315 лв. 2614 лв. 3357 лв. 2809 лв. 3552 лв. 4295 лв.
19.07.2024 UAI 1701 лв. 3402 лв. 4657 лв. 2444 лв. 3572 лв. 4315 лв. 2614 лв. 3357 лв. 2809 лв. 3552 лв. 4295 лв.
26.07.2024 UAI 1701 лв. 3402 лв. 4657 лв. 2444 лв. 3572 лв. 4315 лв. 2614 лв. 3357 лв. 2809 лв. 3552 лв. 4295 лв.
02.08.2024 UAI 1701 лв. 3402 лв. 4657 лв. 2444 лв. 3572 лв. 4315 лв. 2614 лв. 3357 лв. 2809 лв. 3552 лв. 4295 лв.
09.08.2024 UAI 1701 лв. 3402 лв. 4657 лв. 2444 лв. 3572 лв. 4315 лв. 2614 лв. 3357 лв. 2809 лв. 3552 лв. 4295 лв.
16.08.2024 UAI 1701 лв. 3402 лв. 4657 лв. 2444 лв. 3572 лв. 4315 лв. 2614 лв. 3357 лв. 2809 лв. 3552 лв. 4295 лв.
23.08.2024 UAI 1542.5 лв. 3085 лв. 4230 лв. 2206 лв. 3255 лв. 3919 лв. 2376 лв. 3040 лв. 2571 лв. 3235 лв. 3899 лв.
25.08.2024 UAI 1479.5 лв. 2959 лв. 4059 лв. 2111 лв. 3129 лв. 3761 лв. 2281 лв. 2914 лв. 2476 лв. 3109 лв. 3741 лв.
27.08.2024 UAI 1479.5 лв. 2959 лв. 4059 лв. 2111 лв. 3129 лв. 3761 лв. 2281 лв. 2914 лв. 2476 лв. 3109 лв. 3741 лв.
30.08.2024 UAI 1479.5 лв. 2959 лв. 4059 лв. 2111 лв. 3129 лв. 3761 лв. 2281 лв. 2914 лв. 2476 лв. 3109 лв. 3741 лв.
01.09.2024 UAI 1479.5 лв. 2959 лв. 4059 лв. 2111 лв. 3129 лв. 3761 лв. 2281 лв. 2914 лв. 2476 лв. 3109 лв. 3741 лв.
03.09.2024 UAI 1479.5 лв. 2959 лв. 4059 лв. 2111 лв. 3129 лв. 3761 лв. 2281 лв. 2914 лв. 2476 лв. 3109 лв. 3741 лв.
06.09.2024 UAI 1479.5 лв. 2959 лв. 4059 лв. 2111 лв. 3129 лв. 3761 лв. 2281 лв. 2914 лв. 2476 лв. 3109 лв. 3741 лв.
08.09.2024 UAI 1479.5 лв. 2959 лв. 4059 лв. 2111 лв. 3129 лв. 3761 лв. 2281 лв. 2914 лв. 2476 лв. 3109 лв. 3741 лв.
10.09.2024 UAI 1479.5 лв. 2959 лв. 4059 лв. 2111 лв. 3129 лв. 3761 лв. 2281 лв. 2914 лв. 2476 лв. 3109 лв. 3741 лв.
13.09.2024 UAI 1401 лв. 2802 лв. 3847 лв. 1994 лв. 2972 лв. 3565 лв. 2164 лв. 2757 лв. 2359 лв. 2952 лв. 3545 лв.
15.09.2024 UAI 1323 лв. 2646 лв. 3636 лв. 1877 лв. 2816 лв. 3370 лв. 2047 лв. 2601 лв. 2242 лв. 2796 лв. 3350 лв.
17.09.2024 UAI 1244.5 лв. 2489 лв. 3425 лв. 1760 лв. 2659 лв. 3174 лв. 1930 лв. 2444 лв. 2125 лв. 2639 лв. 3154 лв.
20.09.2024 UAI 1205.5 лв. 2411 лв. 3320 лв. 1701 лв. 2581 лв. 3076 лв. 1871 лв. 2366 лв. 2066 лв. 2561 лв. 3056 лв.
22.09.2024 UAI 1205.5 лв. 2411 лв. 3320 лв. 1701 лв. 2581 лв. 3076 лв. 1871 лв. 2366 лв. 2066 лв. 2561 лв. 3056 лв.
24.09.2024 UAI 1205.5 лв. 2411 лв. 3320 лв. 1701 лв. 2581 лв. 3076 лв. 1871 лв. 2366 лв. 2066 лв. 2561 лв. 3056 лв.
27.09.2024 UAI 1159 лв. 2318 лв. 3194 лв. 1631 лв. 2488 лв. 2960 лв. 1801 лв. 2273 лв. 1996 лв. 2468 лв. 2940 лв.
29.09.2024 UAI 1066 лв. 2132 лв. 2943 лв. 1491 лв. 2302 лв. 2727 лв. 1661 лв. 2087 лв. 1856 лв. 2282 лв. 2707 лв.
01.10.2024 UAI 973 лв. 1946 лв. 2691 лв. 1352 лв. 2116 лв. 2495 лв. 1522 лв. 1901 лв. 1717 лв. 2096 лв. 2475 лв.
04.10.2024 UAI 879.5 лв. 1759 лв. 2440 лв. 1212 лв. 1929 лв. 2262 лв. 1382 лв. 1714 лв. 1577 лв. 1909 лв. 2242 лв.
06.10.2024 UAI 879.5 лв. 1759 лв. 2440 лв. 1212 лв. 1929 лв. 2262 лв. 1382 лв. 1714 лв. 1577 лв. 1909 лв. 2242 лв.
11.10.2024 UAI 879.5 лв. 1759 лв. 2440 лв. 1212 лв. 1929 лв. 2262 лв. 1382 лв. 1714 лв. 1577 лв. 1909 лв. 2242 лв.
18.10.2024 UAI 762.5 лв. 1525 лв. 2123 лв. 1036 лв. 1695 лв. 1969 лв. 1206 лв. 1480 лв. 1401 лв. 1675 лв. 1949 лв.


RELAX FRENCHBED LAND VIEW ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(7-12.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
05.05.2024 UAI 801.5 лв. 1603 лв. 2229 лв. 1095 лв. 1773 лв. 2066 лв. 1265 лв. 1558 лв. 1460 лв. 1753 лв. 2046 лв.
07.05.2024 UAI 801.5 лв. 1603 лв. 2229 лв. 1095 лв. 1773 лв. 2066 лв. 1265 лв. 1558 лв. 1460 лв. 1753 лв. 2046 лв.
10.05.2024 UAI 801.5 лв. 1603 лв. 2229 лв. 1095 лв. 1773 лв. 2066 лв. 1265 лв. 1558 лв. 1460 лв. 1753 лв. 2046 лв.
12.05.2024 UAI 801.5 лв. 1603 лв. 2229 лв. 1095 лв. 1773 лв. 2066 лв. 1265 лв. 1558 лв. 1460 лв. 1753 лв. 2046 лв.
14.05.2024 UAI 835 лв. 1670 лв. 2319 лв. 1145 лв. 1840 лв. 2150 лв. 1315 лв. 1625 лв. 1510 лв. 1820 лв. 2130 лв.
17.05.2024 UAI 885.5 лв. 1771 лв. 2455 лв. 1220 лв. 1941 лв. 2276 лв. 1390 лв. 1726 лв. 1585 лв. 1921 лв. 2256 лв.
19.05.2024 UAI 919 лв. 1838 лв. 2545 лв. 1271 лв. 2008 лв. 2360 лв. 1441 лв. 1793 лв. 1636 лв. 1988 лв. 2340 лв.
21.05.2024 UAI 919 лв. 1838 лв. 2545 лв. 1271 лв. 2008 лв. 2360 лв. 1441 лв. 1793 лв. 1636 лв. 1988 лв. 2340 лв.
24.05.2024 UAI 919 лв. 1838 лв. 2545 лв. 1271 лв. 2008 лв. 2360 лв. 1441 лв. 1793 лв. 1636 лв. 1988 лв. 2340 лв.
26.05.2024 UAI 919 лв. 1838 лв. 2545 лв. 1271 лв. 2008 лв. 2360 лв. 1441 лв. 1793 лв. 1636 лв. 1988 лв. 2340 лв.
28.05.2024 UAI 1012 лв. 2024 лв. 2797 лв. 1410 лв. 2194 лв. 2592 лв. 1580 лв. 1979 лв. 1775 лв. 2174 лв. 2572 лв.
31.05.2024 UAI 1151.5 лв. 2303 лв. 3174 лв. 1620 лв. 2473 лв. 2941 лв. 1790 лв. 2258 лв. 1985 лв. 2453 лв. 2921 лв.
02.06.2024 UAI 1244.5 лв. 2489 лв. 3425 лв. 1760 лв. 2659 лв. 3174 лв. 1930 лв. 2444 лв. 2125 лв. 2639 лв. 3154 лв.
04.06.2024 UAI 1244.5 лв. 2489 лв. 3425 лв. 1760 лв. 2659 лв. 3174 лв. 1930 лв. 2444 лв. 2125 лв. 2639 лв. 3154 лв.
07.06.2024 UAI 1244.5 лв. 2489 лв. 3425 лв. 1760 лв. 2659 лв. 3174 лв. 1930 лв. 2444 лв. 2125 лв. 2639 лв. 3154 лв.
09.06.2024 UAI 1244.5 лв. 2489 лв. 3425 лв. 1760 лв. 2659 лв. 3174 лв. 1930 лв. 2444 лв. 2125 лв. 2639 лв. 3154 лв.
11.06.2024 UAI 1244.5 лв. 2489 лв. 3425 лв. 1760 лв. 2659 лв. 3174 лв. 1930 лв. 2444 лв. 2125 лв. 2639 лв. 3154 лв.
14.06.2024 UAI 1244.5 лв. 2489 лв. 3425 лв. 1760 лв. 2659 лв. 3174 лв. 1930 лв. 2444 лв. 2125 лв. 2639 лв. 3154 лв.
16.06.2024 UAI 1244.5 лв. 2489 лв. 3425 лв. 1760 лв. 2659 лв. 3174 лв. 1930 лв. 2444 лв. 2125 лв. 2639 лв. 3154 лв.
18.06.2024 UAI 1284 лв. 2568 лв. 3531 лв. 1818 лв. 2738 лв. 3272 лв. 1988 лв. 2523 лв. 2183 лв. 2718 лв. 3252 лв.
21.06.2024 UAI 1401 лв. 2802 лв. 3847 лв. 1994 лв. 2972 лв. 3565 лв. 2164 лв. 2757 лв. 2359 лв. 2952 лв. 3545 лв.
23.06.2024 UAI 1479.5 лв. 2959 лв. 4059 лв. 2111 лв. 3129 лв. 3761 лв. 2281 лв. 2914 лв. 2476 лв. 3109 лв. 3741 лв.
28.06.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 4164 лв. 2170 лв. 3207 лв. 3859 лв. 2340 лв. 2992 лв. 2535 лв. 3187 лв. 3839 лв.
05.07.2024 UAI 1676.5 лв. 3353 лв. 4591 лв. 2408 лв. 3523 лв. 4254 лв. 2578 лв. 3308 лв. 2773 лв. 3503 лв. 4234 лв.
12.07.2024 UAI 1740 лв. 3480 лв. 4762 лв. 2502 лв. 3650 лв. 4412 лв. 2672 лв. 3435 лв. 2867 лв. 3630 лв. 4392 лв.
19.07.2024 UAI 1740 лв. 3480 лв. 4762 лв. 2502 лв. 3650 лв. 4412 лв. 2672 лв. 3435 лв. 2867 лв. 3630 лв. 4392 лв.
26.07.2024 UAI 1740 лв. 3480 лв. 4762 лв. 2502 лв. 3650 лв. 4412 лв. 2672 лв. 3435 лв. 2867 лв. 3630 лв. 4392 лв.
02.08.2024 UAI 1740 лв. 3480 лв. 4762 лв. 2502 лв. 3650 лв. 4412 лв. 2672 лв. 3435 лв. 2867 лв. 3630 лв. 4392 лв.
09.08.2024 UAI 1740 лв. 3480 лв. 4762 лв. 2502 лв. 3650 лв. 4412 лв. 2672 лв. 3435 лв. 2867 лв. 3630 лв. 4392 лв.
16.08.2024 UAI 1740 лв. 3480 лв. 4762 лв. 2502 лв. 3650 лв. 4412 лв. 2672 лв. 3435 лв. 2867 лв. 3630 лв. 4392 лв.
23.08.2024 UAI 1581.5 лв. 3163 лв. 4335 лв. 2265 лв. 3333 лв. 4017 лв. 2435 лв. 3118 лв. 2630 лв. 3313 лв. 3997 лв.
25.08.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 4164 лв. 2170 лв. 3207 лв. 3859 лв. 2340 лв. 2992 лв. 2535 лв. 3187 лв. 3839 лв.
27.08.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 4164 лв. 2170 лв. 3207 лв. 3859 лв. 2340 лв. 2992 лв. 2535 лв. 3187 лв. 3839 лв.
30.08.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 4164 лв. 2170 лв. 3207 лв. 3859 лв. 2340 лв. 2992 лв. 2535 лв. 3187 лв. 3839 лв.
01.09.2024 UAI 1518.5 лв. 3037 лв. 4164 лв. 2170 лв. 3207 лв. 3859 лв. 2340 лв. 2992 лв. 2535 лв. 3187 лв. 3839 лв.
