ПОЧИВКИ - Лято 2024 в БЕЛЕК, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив


CULLINAN GOLF & RESORT BELEK





цена от: 3713 лв.
Описание
Местоположение
Cullinan Golf & Resort Belek се намирана 10 км от центъра на Белек., на около 3 километра от The Land of Legends.Ще бъде открит през юни 2022г.
Хотелът се намира на брега на морето, Разполага със СПА център, басейни, стаи с балкон или тераса и интернет.

В хотела
Голф игрище

Стаи
Брой стаи за непушачи: 630

Плаж
Собствен плаж. чадъри, пезлонги, матраци - безплатно

За децата
Детски басейн
Игрална лощадка на територията на хотела
Гледане на деца в стаята (срещу заплащане)
Детегледачка или гледане на деца (безплатно)
Детска игрална зала (безплатно)
Детегледачка или детски клубове (безплатно)

СПА
СПА и уелнес център с пълно обслужване

Хранене
Концепция на изхранване - CULLINAN ALL INCLUSIVE
10 ресторанта
10 бара/фоайета
2 бара на басейна
2 кафенета/кафенета
Бюфет/магазин за хранителни стоки
плажен бар
Рум сервиз (по график)


 
Цени
SUPERIOR ROOM GOLF VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99)
03.05.2024 UAI 4181.5 лв. 8363 лв. 11387 лв. 6114 лв. 11542 лв. 8518 лв. 6269 лв. 8213 лв. 8758 лв. 10702 лв. 8453 лв. 8693 лв.
05.05.2024 UAI 4088.5 лв. 8177 лв. 11137 лв. 5977 лв. 11292 лв. 8332 лв. 6132 лв. 8027 лв. 8572 лв. 10468 лв. 8267 лв. 8507 лв.
10.05.2024 UAI 3902.5 лв. 7805 лв. 10638 лв. 5701 лв. 10793 лв. 7960 лв. 5856 лв. 7655 лв. 8200 лв. 9998 лв. 7895 лв. 8135 лв.
12.05.2024 UAI 3902.5 лв. 7805 лв. 10638 лв. 5701 лв. 10793 лв. 7960 лв. 5856 лв. 7655 лв. 8200 лв. 9998 лв. 7895 лв. 8135 лв.
17.05.2024 UAI 3902.5 лв. 7805 лв. 10638 лв. 5701 лв. 10793 лв. 7960 лв. 5856 лв. 7655 лв. 8200 лв. 9998 лв. 7895 лв. 8135 лв.
19.05.2024 UAI 3902.5 лв. 7805 лв. 10638 лв. 5701 лв. 10793 лв. 7960 лв. 5856 лв. 7655 лв. 8200 лв. 9998 лв. 7895 лв. 8135 лв.
24.05.2024 UAI 4111.5 лв. 8223 лв. 11200 лв. 6012 лв. 11355 лв. 8378 лв. 6167 лв. 8073 лв. 8618 лв. 10525 лв. 8313 лв. 8553 лв.
26.05.2024 UAI 4216.5 лв. 8433 лв. 11480 лв. 6167 лв. 11635 лв. 8588 лв. 6322 лв. 8283 лв. 8828 лв. 10789 лв. 8523 лв. 8763 лв.
31.05.2024 UAI 4457.5 лв. 8915 лв. 12131 лв. 6527 лв. 12286 лв. 9070 лв. 6682 лв. 8765 лв. 9310 лв. 11393 лв. 9005 лв. 9245 лв.
02.06.2024 UAI 4583.5 лв. 9167 лв. 12470 лв. 6716 лв. 12625 лв. 9322 лв. 6871 лв. 9017 лв. 9562 лв. 11707 лв. 9257 лв. 9497 лв.
07.06.2024 UAI 4866 лв. 9732 лв. 13234 лв. 7140 лв. 13389 лв. 9887 лв. 7295 лв. 9582 лв. 10127 лв. 12414 лв. 9822 лв. 10062 лв.
09.06.2024 UAI 4944.5 лв. 9889 лв. 13445 лв. 7257 лв. 13600 лв. 10044 лв. 7412 лв. 9739 лв. 10284 лв. 12610 лв. 9979 лв. 10219 лв.
14.06.2024 UAI 4983.5 лв. 9967 лв. 13551 лв. 7316 лв. 13706 лв. 10122 лв. 7471 лв. 9817 лв. 10362 лв. 12708 лв. 10057 лв. 10297 лв.
16.06.2024 UAI 4983.5 лв. 9967 лв. 13551 лв. 7316 лв. 13706 лв. 10122 лв. 7471 лв. 9817 лв. 10362 лв. 12708 лв. 10057 лв. 10297 лв.
21.06.2024 UAI 4983.5 лв. 9967 лв. 13551 лв. 7316 лв. 13706 лв. 10122 лв. 7471 лв. 9817 лв. 10362 лв. 12708 лв. 10057 лв. 10297 лв.
23.06.2024 UAI 4983.5 лв. 9967 лв. 13551 лв. 7316 лв. 13706 лв. 10122 лв. 7471 лв. 9817 лв. 10362 лв. 12708 лв. 10057 лв. 10297 лв.
28.06.2024 UAI 5963.5 лв. 11927 лв. 16197 лв. 8786 лв. 16352 лв. 12082 лв. 8941 лв. 11777 лв. 12322 лв. 15158 лв. 12017 лв. 12257 лв.
30.06.2024 UAI 6355.5 лв. 12711 лв. 17256 лв. 9374 лв. 17411 лв. 12866 лв. 9529 лв. 12561 лв. 13106 лв. 16138 лв. 12801 лв. 13041 лв.
05.07.2024 UAI 6182.5 лв. 12365 лв. 16789 лв. 9115 лв. 16944 лв. 12520 лв. 9270 лв. 12215 лв. 12760 лв. 15706 лв. 12455 лв. 12695 лв.
12.07.2024 UAI 5750.5 лв. 11501 лв. 15621 лв. 8467 лв. 15776 лв. 11656 лв. 8622 лв. 11351 лв. 11896 лв. 14625 лв. 11591 лв. 11831 лв.
19.07.2024 UAI 5750.5 лв. 11501 лв. 15621 лв. 8467 лв. 15776 лв. 11656 лв. 8622 лв. 11351 лв. 11896 лв. 14625 лв. 11591 лв. 11831 лв.
26.07.2024 UAI 6060.5 лв. 12121 лв. 16458 лв. 8932 лв. 16613 лв. 12276 лв. 9087 лв. 11971 лв. 12516 лв. 15400 лв. 12211 лв. 12451 лв.
02.08.2024 UAI 6835 лв. 13670 лв. 18550 лв. 10094 лв. 18705 лв. 13825 лв. 10249 лв. 13520 лв. 14065 лв. 17337 лв. 13760 лв. 14000 лв.
09.08.2024 UAI 6835 лв. 13670 лв. 18550 лв. 10094 лв. 18705 лв. 13825 лв. 10249 лв. 13520 лв. 14065 лв. 17337 лв. 13760 лв. 14000 лв.
16.08.2024 UAI 6835 лв. 13670 лв. 18550 лв. 10094 лв. 18705 лв. 13825 лв. 10249 лв. 13520 лв. 14065 лв. 17337 лв. 13760 лв. 14000 лв.
18.08.2024 UAI 6835 лв. 13670 лв. 18550 лв. 10094 лв. 18705 лв. 13825 лв. 10249 лв. 13520 лв. 14065 лв. 17337 лв. 13760 лв. 14000 лв.
23.08.2024 UAI 6239 лв. 12478 лв. 16941 лв. 9200 лв. 17096 лв. 12633 лв. 9355 лв. 12328 лв. 12873 лв. 15847 лв. 12568 лв. 12808 лв.
25.08.2024 UAI 5941.5 лв. 11883 лв. 16137 лв. 8753 лв. 16292 лв. 12038 лв. 8908 лв. 11733 лв. 12278 лв. 15102 лв. 11973 лв. 12213 лв.
30.08.2024 UAI 5792.5 лв. 11585 лв. 15735 лв. 8529 лв. 15890 лв. 11740 лв. 8684 лв. 11435 лв. 11980 лв. 14730 лв. 11675 лв. 11915 лв.
01.09.2024 UAI 5792.5 лв. 11585 лв. 15735 лв. 8529 лв. 15890 лв. 11740 лв. 8684 лв. 11435 лв. 11980 лв. 14730 лв. 11675 лв. 11915 лв.
06.09.2024 UAI 4921.5 лв. 9843 лв. 13384 лв. 7224 лв. 13539 лв. 9998 лв. 7379 лв. 9693 лв. 10238 лв. 12553 лв. 9933 лв. 10173 лв.
08.09.2024 UAI 4486.5 лв. 8973 лв. 12208 лв. 6571 лв. 12363 лв. 9128 лв. 6726 лв. 8823 лв. 9368 лв. 11465 лв. 9063 лв. 9303 лв.
13.09.2024 UAI 4268.5 лв. 8537 лв. 11621 лв. 6244 лв. 11776 лв. 8692 лв. 6399 лв. 8387 лв. 8932 лв. 10920 лв. 8627 лв. 8867 лв.
15.09.2024 UAI 4268.5 лв. 8537 лв. 11621 лв. 6244 лв. 11776 лв. 8692 лв. 6399 лв. 8387 лв. 8932 лв. 10920 лв. 8627 лв. 8867 лв.
20.09.2024 UAI 4268.5 лв. 8537 лв. 11621 лв. 6244 лв. 11776 лв. 8692 лв. 6399 лв. 8387 лв. 8932 лв. 10920 лв. 8627 лв. 8867 лв.
22.09.2024 UAI 4268.5 лв. 8537 лв. 11621 лв. 6244 лв. 11776 лв. 8692 лв. 6399 лв. 8387 лв. 8932 лв. 10920 лв. 8627 лв. 8867 лв.
27.09.2024 UAI 3951 лв. 7902 лв. 10767 лв. 5772 лв. 10922 лв. 8057 лв. 5927 лв. 7752 лв. 8297 лв. 10123 лв. 7992 лв. 8232 лв.
29.09.2024 UAI 3792.5 лв. 7585 лв. 10340 лв. 5535 лв. 10495 лв. 7740 лв. 5690 лв. 7435 лв. 7980 лв. 9724 лв. 7675 лв. 7915 лв.
04.10.2024 UAI 3713 лв. 7426 лв. 10127 лв. 5417 лв. 10282 лв. 7581 лв. 5572 лв. 7276 лв. 7821 лв. 9525 лв. 7516 лв. 7756 лв.
06.10.2024 UAI 3713 лв. 7426 лв. 10127 лв. 5417 лв. 10282 лв. 7581 лв. 5572 лв. 7276 лв. 7821 лв. 9525 лв. 7516 лв. 7756 лв.
11.10.2024 UAI 3713 лв. 7426 лв. 10127 лв. 5417 лв. 10282 лв. 7581 лв. 5572 лв. 7276 лв. 7821 лв. 9525 лв. 7516 лв. 7756 лв.
13.10.2024 UAI 3713 лв. 7426 лв. 10127 лв. 5417 лв. 10282 лв. 7581 лв. 5572 лв. 7276 лв. 7821 лв. 9525 лв. 7516 лв. 7756 лв.
18.10.2024 UAI 3713 лв. 7426 лв. 10127 лв. 5417 лв. 10282 лв. 7581 лв. 5572 лв. 7276 лв. 7821 лв. 9525 лв. 7516 лв. 7756 лв.
20.10.2024 UAI 3713 лв. 7426 лв. 10127 лв. 5417 лв. 10282 лв. 7581 лв. 5572 лв. 7276 лв. 7821 лв. 9525 лв. 7516 лв. 7756 лв.


SUPERIOR ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99)
03.05.2024 UAI 4569 лв. 9138 лв. 12431 лв. 6694 лв. 9293 лв. 12586 лв. 6849 лв. 8986 лв. 9533 лв. 11671 лв. 9226 лв. 9466 лв.
05.05.2024 UAI 4468.5 лв. 8937 лв. 12160 лв. 6541 лв. 9092 лв. 12315 лв. 6696 лв. 8781 лв. 9332 лв. 11417 лв. 9021 лв. 9261 лв.
10.05.2024 UAI 4267.5 лв. 8535 лв. 11616 лв. 6235 лв. 8690 лв. 11771 лв. 6390 лв. 8372 лв. 8930 лв. 10911 лв. 8612 лв. 8852 лв.
12.05.2024 UAI 4267.5 лв. 8535 лв. 11616 лв. 6235 лв. 8690 лв. 11771 лв. 6390 лв. 8372 лв. 8930 лв. 10911 лв. 8612 лв. 8852 лв.
17.05.2024 UAI 4267.5 лв. 8535 лв. 11616 лв. 6235 лв. 8690 лв. 11771 лв. 6390 лв. 8372 лв. 8930 лв. 10911 лв. 8612 лв. 8852 лв.
19.05.2024 UAI 4267.5 лв. 8535 лв. 11616 лв. 6235 лв. 8690 лв. 11771 лв. 6390 лв. 8372 лв. 8930 лв. 10911 лв. 8612 лв. 8852 лв.
24.05.2024 UAI 5185.5 лв. 10371 лв. 14095 лв. 7616 лв. 10526 лв. 14250 лв. 7771 лв. 10215 лв. 10766 лв. 13210 лв. 10455 лв. 10695 лв.
26.05.2024 UAI 5644.5 лв. 11289 лв. 15335 лв. 8307 лв. 11444 лв. 15490 лв. 8462 лв. 11137 лв. 11684 лв. 14359 лв. 11377 лв. 11617 лв.
31.05.2024 UAI 6139 лв. 12278 лв. 16671 лв. 9050 лв. 12433 лв. 16826 лв. 9205 лв. 12128 лв. 12673 лв. 15597 лв. 12368 лв. 12608 лв.
02.06.2024 UAI 6316 лв. 12632 лв. 17149 лв. 9315 лв. 12787 лв. 17304 лв. 9470 лв. 12482 лв. 13027 лв. 16039 лв. 12722 лв. 12962 лв.
07.06.2024 UAI 6492.5 лв. 12985 лв. 17626 лв. 9580 лв. 13140 лв. 17781 лв. 9735 лв. 12835 лв. 13380 лв. 16481 лв. 13075 лв. 13315 лв.
09.06.2024 UAI 6492.5 лв. 12985 лв. 17626 лв. 9580 лв. 13140 лв. 17781 лв. 9735 лв. 12835 лв. 13380 лв. 16481 лв. 13075 лв. 13315 лв.
14.06.2024 UAI 6492.5 лв. 12985 лв. 17626 лв. 9580 лв. 13140 лв. 17781 лв. 9735 лв. 12835 лв. 13380 лв. 16481 лв. 13075 лв. 13315 лв.
16.06.2024 UAI 6492.5 лв. 12985 лв. 17626 лв. 9580 лв. 13140 лв. 17781 лв. 9735 лв. 12835 лв. 13380 лв. 16481 лв. 13075 лв. 13315 лв.
21.06.2024 UAI 6492.5 лв. 12985 лв. 17626 лв. 9580 лв. 13140 лв. 17781 лв. 9735 лв. 12835 лв. 13380 лв. 16481 лв. 13075 лв. 13315 лв.
23.06.2024 UAI 6492.5 лв. 12985 лв. 17626 лв. 9580 лв. 13140 лв. 17781 лв. 9735 лв. 12835 лв. 13380 лв. 16481 лв. 13075 лв. 13315 лв.
28.06.2024 UAI 6826 лв. 13652 лв. 18528 лв. 10080 лв. 13807 лв. 18683 лв. 10235 лв. 13502 лв. 14047 лв. 17314 лв. 13742 лв. 13982 лв.
30.06.2024 UAI 6959 лв. 13918 лв. 18888 лв. 10279 лв. 14073 лв. 19043 лв. 10434 лв. 13768 лв. 14313 лв. 17647 лв. 14008 лв. 14248 лв.
05.07.2024 UAI 6769 лв. 13538 лв. 18375 лв. 9994 лв. 13693 лв. 18530 лв. 10149 лв. 13388 лв. 13933 лв. 17172 лв. 13628 лв. 13868 лв.
12.07.2024 UAI 6294 лв. 12588 лв. 17091 лв. 9282 лв. 12743 лв. 17246 лв. 9437 лв. 12438 лв. 12983 лв. 15983 лв. 12678 лв. 12918 лв.
19.07.2024 UAI 6294 лв. 12588 лв. 17091 лв. 9282 лв. 12743 лв. 17246 лв. 9437 лв. 12438 лв. 12983 лв. 15983 лв. 12678 лв. 12918 лв.
26.07.2024 UAI 6634.5 лв. 13269 лв. 18011 лв. 9793 лв. 13424 лв. 18166 лв. 9948 лв. 13119 лв. 13664 лв. 16835 лв. 13359 лв. 13599 лв.
02.08.2024 UAI 7486.5 лв. 14973 лв. 20310 лв. 11071 лв. 15128 лв. 20465 лв. 11226 лв. 14823 лв. 15368 лв. 18966 лв. 15063 лв. 15303 лв.
09.08.2024 UAI 7486.5 лв. 14973 лв. 20310 лв. 11071 лв. 15128 лв. 20465 лв. 11226 лв. 14823 лв. 15368 лв. 18966 лв. 15063 лв. 15303 лв.
16.08.2024 UAI 7486.5 лв. 14973 лв. 20310 лв. 11071 лв. 15128 лв. 20465 лв. 11226 лв. 14823 лв. 15368 лв. 18966 лв. 15063 лв. 15303 лв.
18.08.2024 UAI 7486.5 лв. 14973 лв. 20310 лв. 11071 лв. 15128 лв. 20465 лв. 11226 лв. 14823 лв. 15368 лв. 18966 лв. 15063 лв. 15303 лв.
23.08.2024 UAI 6831.5 лв. 13663 лв. 18537 лв. 10088 лв. 13818 лв. 18692 лв. 10243 лв. 13513 лв. 14058 лв. 17327 лв. 13753 лв. 13993 лв.
25.08.2024 UAI 6503.5 лв. 13007 лв. 17651 лв. 9596 лв. 13162 лв. 17806 лв. 9751 лв. 12857 лв. 13402 лв. 16508 лв. 13097 лв. 13337 лв.
30.08.2024 UAI 6339.5 лв. 12679 лв. 17208 лв. 9351 лв. 12834 лв. 17363 лв. 9506 лв. 12529 лв. 13074 лв. 16098 лв. 12769 лв. 13009 лв.
01.09.2024 UAI 6339.5 лв. 12679 лв. 17208 лв. 9351 лв. 12834 лв. 17363 лв. 9506 лв. 12529 лв. 13074 лв. 16098 лв. 12769 лв. 13009 лв.
06.09.2024 UAI 5382 лв. 10764 лв. 14622 лв. 7914 лв. 10919 лв. 14777 лв. 8069 лв. 10614 лв. 11159 лв. 13704 лв. 10854 лв. 11094 лв.
08.09.2024 UAI 4903.5 лв. 9807 лв. 13329 лв. 7196 лв. 9962 лв. 13484 лв. 7351 лв. 9657 лв. 10202 лв. 12507 лв. 9897 лв. 10137 лв.
13.09.2024 UAI 4664 лв. 9328 лв. 12683 лв. 6837 лв. 9483 лв. 12838 лв. 6992 лв. 9178 лв. 9723 лв. 11908 лв. 9418 лв. 9658 лв.
15.09.2024 UAI 4664 лв. 9328 лв. 12683 лв. 6837 лв. 9483 лв. 12838 лв. 6992 лв. 9178 лв. 9723 лв. 11908 лв. 9418 лв. 9658 лв.
20.09.2024 UAI 4664 лв. 9328 лв. 12683 лв. 6837 лв. 9483 лв. 12838 лв. 6992 лв. 9178 лв. 9723 лв. 11908 лв. 9418 лв. 9658 лв.
22.09.2024 UAI 4664 лв. 9328 лв. 12683 лв. 6837 лв. 9483 лв. 12838 лв. 6992 лв. 9178 лв. 9723 лв. 11908 лв. 9418 лв. 9658 лв.
27.09.2024 UAI 4318 лв. 8636 лв. 11751 лв. 6315 лв. 8791 лв. 11906 лв. 6470 лв. 8479 лв. 9031 лв. 11040 лв. 8719 лв. 8959 лв.
29.09.2024 UAI 4145 лв. 8290 лв. 11286 лв. 6054 лв. 8445 лв. 11441 лв. 6209 лв. 8130 лв. 8685 лв. 10606 лв. 8370 лв. 8610 лв.
04.10.2024 UAI 4059 лв. 8118 лв. 11053 лв. 5923 лв. 8273 лв. 11208 лв. 6078 лв. 7955 лв. 8513 лв. 10389 лв. 8195 лв. 8435 лв.
06.10.2024 UAI 4059 лв. 8118 лв. 11053 лв. 5923 лв. 8273 лв. 11208 лв. 6078 лв. 7955 лв. 8513 лв. 10389 лв. 8195 лв. 8435 лв.
11.10.2024 UAI 4059 лв. 8118 лв. 11053 лв. 5923 лв. 8273 лв. 11208 лв. 6078 лв. 7955 лв. 8513 лв. 10389 лв. 8195 лв. 8435 лв.
13.10.2024 UAI 4059 лв. 8118 лв. 11053 лв. 5923 лв. 8273 лв. 11208 лв. 6078 лв. 7955 лв. 8513 лв. 10389 лв. 8195 лв. 8435 лв.
18.10.2024 UAI 4059 лв. 8118 лв. 11053 лв. 5923 лв. 8273 лв. 11208 лв. 6078 лв. 7955 лв. 8513 лв. 10389 лв. 8195 лв. 8435 лв.
20.10.2024 UAI 4059 лв. 8118 лв. 11053 лв. 5923 лв. 8273 лв. 11208 лв. 6078 лв. 7955 лв. 8513 лв. 10389 лв. 8195 лв. 8435 лв.


SUPERIOR SWIM-UP ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-2.99)
03.05.2024 UAI 5148 лв. 10296 лв. 14001 лв. 7569 лв. 14156 лв. 10451 лв. 7724 лв. 10144 лв. 10691 лв. 13112 лв. 10384 лв. 10624 лв.
05.05.2024 UAI 5032.5 лв. 10065 лв. 13688 лв. 7394 лв. 13843 лв. 10220 лв. 7549 лв. 9910 лв. 10460 лв. 12821 лв. 10150 лв. 10390 лв.
10.05.2024 UAI 4801.5 лв. 9603 лв. 13063 лв. 7044 лв. 13218 лв. 9758 лв. 7199 лв. 9440 лв. 9998 лв. 12240 лв. 9680 лв. 9920 лв.
12.05.2024 UAI 4801.5 лв. 9603 лв. 13063 лв. 7044 лв. 13218 лв. 9758 лв. 7199 лв. 9440 лв. 9998 лв. 12240 лв. 9680 лв. 9920 лв.
17.05.2024 UAI 4801.5 лв. 9603 лв. 13063 лв. 7044 лв. 13218 лв. 9758 лв. 7199 лв. 9440 лв. 9998 лв. 12240 лв. 9680 лв. 9920 лв.
19.05.2024 UAI 4801.5 лв. 9603 лв. 13063 лв. 7044 лв. 13218 лв. 9758 лв. 7199 лв. 9440 лв. 9998 лв. 12240 лв. 9680 лв. 9920 лв.
24.05.2024 UAI 5414.5 лв. 10829 лв. 14715 лв. 7963 лв. 14870 лв. 10984 лв. 8118 лв. 10673 лв. 11224 лв. 13779 лв. 10913 лв. 11153 лв.
26.05.2024 UAI 5721 лв. 11442 лв. 15542 лв. 8422 лв. 15697 лв. 11597 лв. 8577 лв. 11290 лв. 11837 лв. 14549 лв. 11530 лв. 11770 лв.
31.05.2024 UAI 6139 лв. 12278 лв. 16671 лв. 9050 лв. 16826 лв. 12433 лв. 9205 лв. 12128 лв. 12673 лв. 15597 лв. 12368 лв. 12608 лв.
02.06.2024 UAI 6316 лв. 12632 лв. 17149 лв. 9315 лв. 17304 лв. 12787 лв. 9470 лв. 12482 лв. 13027 лв. 16039 лв. 12722 лв. 12962 лв.
07.06.2024 UAI 6712 лв. 13424 лв. 18222 лв. 9909 лв. 18377 лв. 13579 лв. 10064 лв. 13274 лв. 13819 лв. 17030 лв. 13514 лв. 13754 лв.
09.06.2024 UAI 6822 лв. 13644 лв. 18520 лв. 10074 лв. 18675 лв. 13799 лв. 10229 лв. 13494 лв. 14039 лв. 17304 лв. 13734 лв. 13974 лв.
14.06.2024 UAI 6877 лв. 13754 лв. 18669 лв. 10156 лв. 18824 лв. 13909 лв. 10311 лв. 13604 лв. 14149 лв. 17442 лв. 13844 лв. 14084 лв.
16.06.2024 UAI 6877 лв. 13754 лв. 18669 лв. 10156 лв. 18824 лв. 13909 лв. 10311 лв. 13604 лв. 14149 лв. 17442 лв. 13844 лв. 14084 лв.
21.06.2024 UAI 6877 лв. 13754 лв. 18669 лв. 10156 лв. 18824 лв. 13909 лв. 10311 лв. 13604 лв. 14149 лв. 17442 лв. 13844 лв. 14084 лв.
23.06.2024 UAI 6877 лв. 13754 лв. 18669 лв. 10156 лв. 18824 лв. 13909 лв. 10311 лв. 13604 лв. 14149 лв. 17442 лв. 13844 лв. 14084 лв.
28.06.2024 UAI 7033.5 лв. 14067 лв. 19090 лв. 10391 лв. 19245 лв. 14222 лв. 10546 лв. 13908 лв. 14462 лв. 17824 лв. 14148 лв. 14388 лв.
30.06.2024 UAI 7096.5 лв. 14193 лв. 19259 лв. 10485 лв. 19414 лв. 14348 лв. 10640 лв. 14029 лв. 14588 лв. 17977 лв. 14269 лв. 14509 лв.
05.07.2024 UAI 7100 лв. 14200 лв. 19267 лв. 10491 лв. 19422 лв. 14355 лв. 10646 лв. 14040 лв. 14595 лв. 17989 лв. 14280 лв. 14520 лв.
12.07.2024 UAI 7108.5 лв. 14217 лв. 19289 лв. 10504 лв. 19444 лв. 14372 лв. 10659 лв. 14067 лв. 14612 лв. 18021 лв. 14307 лв. 14547 лв.
19.07.2024 UAI 7108.5 лв. 14217 лв. 19289 лв. 10504 лв. 19444 лв. 14372 лв. 10659 лв. 14067 лв. 14612 лв. 18021 лв. 14307 лв. 14547 лв.
26.07.2024 UAI 7496 лв. 14992 лв. 20336 лв. 11087 лв. 20491 лв. 15147 лв. 11242 лв. 14842 лв. 15387 лв. 18987 лв. 15082 лв. 15322 лв.
02.08.2024 UAI 8464.5 лв. 16929 лв. 22955 лв. 12544 лв. 23110 лв. 17084 лв. 12699 лв. 16779 лв. 17324 лв. 21403 лв. 17019 лв. 17259 лв.
09.08.2024 UAI 8464.5 лв. 16929 лв. 22955 лв. 12544 лв. 23110 лв. 17084 лв. 12699 лв. 16779 лв. 17324 лв. 21403 лв. 17019 лв. 17259 лв.
16.08.2024 UAI 8464.5 лв. 16929 лв. 22955 лв. 12544 лв. 23110 лв. 17084 лв. 12699 лв. 16779 лв. 17324 лв. 21403 лв. 17019 лв. 17259 лв.
18.08.2024 UAI 8464.5 лв. 16929 лв. 22955 лв. 12544 лв. 23110 лв. 17084 лв. 12699 лв. 16779 лв. 17324 лв. 21403 лв. 17019 лв. 17259 лв.
23.08.2024 UAI 7719.5 лв. 15439 лв. 20945 лв. 11427 лв. 21100 лв. 15594 лв. 11582 лв. 15289 лв. 15834 лв. 19541 лв. 15529 лв. 15769 лв.
25.08.2024 UAI 7347 лв. 14694 лв. 19939 лв. 10868 лв. 20094 лв. 14849 лв. 11023 лв. 14544 лв. 15089 лв. 18610 лв. 14784 лв. 15024 лв.
30.08.2024 UAI 7161 лв. 14322 лв. 19436 лв. 10589 лв. 19591 лв. 14477 лв. 10744 лв. 14172 лв. 14717 лв. 18145 лв. 14412 лв. 14652 лв.
01.09.2024 UAI 7161 лв. 14322 лв. 19436 лв. 10589 лв. 19591 лв. 14477 лв. 10744 лв. 14172 лв. 14717 лв. 18145 лв. 14412 лв. 14652 лв.
06.09.2024 UAI 6072.5 лв. 12145 лв. 16494 лв. 8953 лв. 16649 лв. 12300 лв. 9108 лв. 11995 лв. 12540 лв. 15428 лв. 12235 лв. 12475 лв.
08.09.2024 UAI 5528.5 лв. 11057 лв. 15023 лв. 8135 лв. 15178 лв. 11212 лв. 8290 лв. 10907 лв. 11452 лв. 14069 лв. 11147 лв. 11387 лв.
13.09.2024 UAI 5256.5 лв. 10513 лв. 14288 лв. 7726 лв. 14443 лв. 10668 лв. 7881 лв. 10363 лв. 10908 лв. 13390 лв. 10603 лв. 10843 лв.
15.09.2024 UAI 5256.5 лв. 10513 лв. 14288 лв. 7726 лв. 14443 лв. 10668 лв. 7881 лв. 10363 лв. 10908 лв. 13390 лв. 10603 лв. 10843 лв.
20.09.2024 UAI 5256.5 лв. 10513 лв. 14288 лв. 7726 лв. 14443 лв. 10668 лв. 7881 лв. 10363 лв. 10908 лв. 13390 лв. 10603 лв. 10843 лв.
22.09.2024 UAI 5256.5 лв. 10513 лв. 14288 лв. 7726 лв. 14443 лв. 10668 лв. 7881 лв. 10363 лв. 10908 лв. 13390 лв. 10603 лв. 10843 лв.
27.09.2024 UAI 4861.5 лв. 9723 лв. 13222 лв. 7133 лв. 13377 лв. 9878 лв. 7288 лв. 9566 лв. 10118 лв. 12395 лв. 9806 лв. 10046 лв.
29.09.2024 UAI 4664 лв. 9328 лв. 12690 лв. 6837 лв. 12845 лв. 9483 лв. 6992 лв. 9167 лв. 9723 лв. 11898 лв. 9407 лв. 9647 лв.
04.10.2024 UAI 4565 лв. 9130 лв. 12423 лв. 6689 лв. 12578 лв. 9285 лв. 6844 лв. 8968 лв. 9525 лв. 11649 лв. 9208 лв. 9448 лв.
06.10.2024 UAI 4565 лв. 9130 лв. 12423 лв. 6689 лв. 12578 лв. 9285 лв. 6844 лв. 8968 лв. 9525 лв. 11649 лв. 9208 лв. 9448 лв.
11.10.2024 UAI 4565 лв. 9130 лв. 12423 лв. 6689 лв. 12578 лв. 9285 лв. 6844 лв. 8968 лв. 9525 лв. 11649 лв. 9208 лв. 9448 лв.
13.10.2024 UAI 4565 лв. 9130 лв. 12423 лв. 6689 лв. 12578 лв. 9285 лв. 6844 лв. 8968 лв. 9525 лв. 11649 лв. 9208 лв. 9448 лв.
18.10.2024 UAI 4565 лв. 9130 лв. 12423 лв. 6689 лв. 12578 лв. 9285 лв. 6844 лв. 8968 лв. 9525 лв. 11649 лв. 9208 лв. 9448 лв.
20.10.2024 UAI 4565 лв. 9130 лв. 12423 лв. 6689 лв. 12578 лв. 9285 лв. 6844 лв. 8968 лв. 9525 лв. 11649 лв. 9208 лв. 9448 лв.


FAMILY ROOM - UAI
