ПОЧИВКИ - Лято 2024 в БЕЛЕК, Турция - 7нощувки - автобусна програма от София и Пловдив


PALOMA GRIDA BELEK





цена от: 1234 лв.
Описание
Местоположение
Хотелът е отдалечен на 700 метра от централната част на Белек и на 35 км от международното летище на Анталия. Разположен е непосредствено на морския бряг.

В хотела
Основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (китайски, турски, рибен и международен), отделен ресторант за гостите в стаи от тип "Lake House", стекхаус, сладкарница, 7 бара, открити басейни, аквапарк с водни пързалки за малки и големи, мини клуб, тийн клуб, SPA център със закрит басейн, турска баня и сауна, фитнес зала, анимационна програма, дискотека, безжичен интернет, паркинг.

Стаи
Комплексът разполага с общо 459 стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон с директно избиране, баня с душ или вана, сешоар, минибар, сейф.

Плаж
Безплатно ползване на чадъри, шезлонги и плажни кърпи при басейните и на 300-метровия пясъчен плаж на хотела, удостоен със сертификат "Син флаг".

За децата
детски бюфет
2 детски басейна
детска площадка
детегледачка (платено)
мини-клуб (4-12 год.0
мини луна-парк
програми за тинейджъри (13-16 год. през летния сезон)

Хранене
Хотелът функционира на база Luxury Ultra All Inclusive, включваща закуска, обяд и вечеря на блок маса, богато разнообразие от междинни закуски и неограничена консумация на местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки. Гостите на хотела имат право на една безплатна вечеря в турския, рибния или международния а-ла-карт ресторант при минимален престой от 7 нощувки, със задължителна предварителна резервация.


 
Цени
AGORA ROOM - LUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
03.05.2024 LUAI 1371 лв. 2742 лв. 1954 лв.
05.05.2024 LUAI 1371 лв. 2742 лв. 1954 лв.
10.05.2024 LUAI 1434 лв. 2868 лв. 2048 лв.
12.05.2024 LUAI 1496.5 лв. 2993 лв. 2142 лв.
17.05.2024 LUAI 1590.5 лв. 3181 лв. 2284 лв.
19.05.2024 LUAI 1590.5 лв. 3181 лв. 2284 лв.
24.05.2024 LUAI 1708.5 лв. 3417 лв. 2460 лв.
26.05.2024 LUAI 1826 лв. 3652 лв. 2636 лв.
31.05.2024 LUAI 2002.5 лв. 4005 лв. 2901 лв.
02.06.2024 LUAI 2002.5 лв. 4005 лв. 2901 лв.
07.06.2024 LUAI 2002.5 лв. 4005 лв. 2901 лв.
09.06.2024 LUAI 2002.5 лв. 4005 лв. 2901 лв.
14.06.2024 LUAI 2077 лв. 4154 лв. 3013 лв.
16.06.2024 LUAI 2151.5 лв. 4303 лв. 3124 лв.
21.06.2024 LUAI 2263 лв. 4526 лв. 3292 лв.
23.06.2024 LUAI 2263 лв. 4526 лв. 3292 лв.
28.06.2024 LUAI 2263 лв. 4526 лв. 3292 лв.
30.06.2024 LUAI 2263 лв. 4526 лв. 3292 лв.
05.07.2024 LUAI 2353 лв. 4706 лв. 3427 лв.
12.07.2024 LUAI 2578.5 лв. 5157 лв. 3765 лв.
19.07.2024 LUAI 2578.5 лв. 5157 лв. 3765 лв.
26.07.2024 LUAI 2578.5 лв. 5157 лв. 3765 лв.
02.08.2024 LUAI 2578.5 лв. 5157 лв. 3765 лв.
09.08.2024 LUAI 2578.5 лв. 5157 лв. 3765 лв.
16.08.2024 LUAI 2578.5 лв. 5157 лв. 3765 лв.
18.08.2024 LUAI 2533.5 лв. 5067 лв. 3698 лв.
23.08.2024 LUAI 2308 лв. 4616 лв. 3360 лв.
25.08.2024 LUAI 2263 лв. 4526 лв. 3292 лв.
30.08.2024 LUAI 2188.5 лв. 4377 лв. 3180 лв.
01.09.2024 LUAI 2114 лв. 4228 лв. 3069 лв.
06.09.2024 LUAI 1920 лв. 3840 лв. 2778 лв.
08.09.2024 LUAI 1837.5 лв. 3675 лв. 2654 лв.
13.09.2024 LUAI 1714 лв. 3428 лв. 2469 лв.
15.09.2024 LUAI 1714 лв. 3428 лв. 2469 лв.
20.09.2024 LUAI 1643.5 лв. 3287 лв. 2363 лв.
22.09.2024 LUAI 1608.5 лв. 3217 лв. 2310 лв.
27.09.2024 LUAI 1528 лв. 3056 лв. 2190 лв.
29.09.2024 LUAI 1465.5 лв. 2931 лв. 2095 лв.
04.10.2024 LUAI 1371 лв. 2742 лв. 1954 лв.
06.10.2024 LUAI 1371 лв. 2742 лв. 1954 лв.
11.10.2024 LUAI 1371 лв. 2742 лв. 1954 лв.
13.10.2024 LUAI 1371 лв. 2742 лв. 1954 лв.
18.10.2024 LUAI 1289 лв. 2578 лв. 1831 лв.
20.10.2024 LUAI 1234 лв. 2468 лв. 1749 лв.


STANDARD ROOM - LUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
03.05.2024 LUAI 1481 лв. 2962 лв. 4060 лв. 2119 лв. 3117 лв. 2274 лв. 2912 лв. 3272 лв. 3945 лв. 2429 лв. 3102 лв.
05.05.2024 LUAI 1481 лв. 2962 лв. 4060 лв. 2119 лв. 3117 лв. 2274 лв. 2912 лв. 3272 лв. 3945 лв. 2429 лв. 3102 лв.
10.05.2024 LUAI 1543.5 лв. 3087 лв. 4229 лв. 2213 лв. 3242 лв. 2368 лв. 3037 лв. 3397 лв. 4102 лв. 2523 лв. 3227 лв.
12.05.2024 LUAI 1606.5 лв. 3213 лв. 4399 лв. 2307 лв. 3368 лв. 2462 лв. 3163 лв. 3523 лв. 4259 лв. 2617 лв. 3353 лв.
17.05.2024 LUAI 1700.5 лв. 3401 лв. 4653 лв. 2448 лв. 3556 лв. 2603 лв. 3351 лв. 3711 лв. 4494 лв. 2758 лв. 3541 лв.
19.05.2024 LUAI 1700.5 лв. 3401 лв. 4653 лв. 2448 лв. 3556 лв. 2603 лв. 3351 лв. 3711 лв. 4494 лв. 2758 лв. 3541 лв.
24.05.2024 LUAI 1818 лв. 3636 лв. 4970 лв. 2625 лв. 3791 лв. 2780 лв. 3586 лв. 3946 лв. 4788 лв. 2935 лв. 3776 лв.
26.05.2024 LUAI 1935.5 лв. 3871 лв. 5288 лв. 2801 лв. 4026 лв. 2956 лв. 3821 лв. 4181 лв. 5082 лв. 3111 лв. 4011 лв.
31.05.2024 LUAI 2112 лв. 4224 лв. 5764 лв. 3066 лв. 4379 лв. 3221 лв. 4174 лв. 4534 лв. 5523 лв. 3376 лв. 4364 лв.
02.06.2024 LUAI 2112 лв. 4224 лв. 5764 лв. 3066 лв. 4379 лв. 3221 лв. 4174 лв. 4534 лв. 5523 лв. 3376 лв. 4364 лв.
07.06.2024 LUAI 2112 лв. 4224 лв. 5764 лв. 3066 лв. 4379 лв. 3221 лв. 4174 лв. 4534 лв. 5523 лв. 3376 лв. 4364 лв.
09.06.2024 LUAI 2112 лв. 4224 лв. 5764 лв. 3066 лв. 4379 лв. 3221 лв. 4174 лв. 4534 лв. 5523 лв. 3376 лв. 4364 лв.
14.06.2024 LUAI 2186.5 лв. 4373 лв. 5965 лв. 3177 лв. 4528 лв. 3332 лв. 4323 лв. 4683 лв. 5709 лв. 3487 лв. 4513 лв.
16.06.2024 LUAI 2261 лв. 4522 лв. 6166 лв. 3289 лв. 4677 лв. 3444 лв. 4472 лв. 4832 лв. 5895 лв. 3599 лв. 4662 лв.
21.06.2024 LUAI 2373 лв. 4746 лв. 6468 лв. 3457 лв. 4901 лв. 3612 лв. 4696 лв. 5056 лв. 6174 лв. 3767 лв. 4886 лв.
23.06.2024 LUAI 2373 лв. 4746 лв. 6468 лв. 3457 лв. 4901 лв. 3612 лв. 4696 лв. 5056 лв. 6174 лв. 3767 лв. 4886 лв.
28.06.2024 LUAI 2373 лв. 4746 лв. 6468 лв. 3457 лв. 4901 лв. 3612 лв. 4696 лв. 5056 лв. 6174 лв. 3767 лв. 4886 лв.
30.06.2024 LUAI 2373 лв. 4746 лв. 6468 лв. 3457 лв. 4901 лв. 3612 лв. 4696 лв. 5056 лв. 6174 лв. 3767 лв. 4886 лв.
05.07.2024 LUAI 2463 лв. 4926 лв. 6711 лв. 3592 лв. 5081 лв. 3747 лв. 4876 лв. 5236 лв. 6400 лв. 3902 лв. 5066 лв.
12.07.2024 LUAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 3930 лв. 5532 лв. 4085 лв. 5327 лв. 5687 лв. 6963 лв. 4240 лв. 5517 лв.
19.07.2024 LUAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 3930 лв. 5532 лв. 4085 лв. 5327 лв. 5687 лв. 6963 лв. 4240 лв. 5517 лв.
26.07.2024 LUAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 3930 лв. 5532 лв. 4085 лв. 5327 лв. 5687 лв. 6963 лв. 4240 лв. 5517 лв.
02.08.2024 LUAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 3930 лв. 5532 лв. 4085 лв. 5327 лв. 5687 лв. 6963 лв. 4240 лв. 5517 лв.
09.08.2024 LUAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 3930 лв. 5532 лв. 4085 лв. 5327 лв. 5687 лв. 6963 лв. 4240 лв. 5517 лв.
16.08.2024 LUAI 2688.5 лв. 5377 лв. 7320 лв. 3930 лв. 5532 лв. 4085 лв. 5327 лв. 5687 лв. 6963 лв. 4240 лв. 5517 лв.
18.08.2024 LUAI 2643 лв. 5286 лв. 7198 лв. 3862 лв. 5441 лв. 4017 лв. 5236 лв. 5596 лв. 6851 лв. 4172 лв. 5426 лв.
23.08.2024 LUAI 2418 лв. 4836 лв. 6590 лв. 3524 лв. 4991 лв. 3679 лв. 4786 лв. 5146 лв. 6287 лв. 3834 лв. 4976 лв.
25.08.2024 LUAI 2373 лв. 4746 лв. 6468 лв. 3457 лв. 4901 лв. 3612 лв. 4696 лв. 5056 лв. 6174 лв. 3767 лв. 4886 лв.
30.08.2024 LUAI 2298.5 лв. 4597 лв. 6267 лв. 3345 лв. 4752 лв. 3500 лв. 4547 лв. 4907 лв. 5988 лв. 3655 лв. 4737 лв.
01.09.2024 LUAI 2224 лв. 4448 лв. 6066 лв. 3233 лв. 4603 лв. 3388 лв. 4398 лв. 4758 лв. 5802 лв. 3543 лв. 4588 лв.
06.09.2024 LUAI 2030 лв. 4060 лв. 5542 лв. 2942 лв. 4215 лв. 3097 лв. 4010 лв. 4370 лв. 5317 лв. 3252 лв. 4200 лв.
08.09.2024 LUAI 1947.5 лв. 3895 лв. 5320 лв. 2819 лв. 4050 лв. 2974 лв. 3845 лв. 4205 лв. 5111 лв. 3129 лв. 4035 лв.
13.09.2024 LUAI 1824 лв. 3648 лв. 4986 лв. 2633 лв. 3803 лв. 2788 лв. 3598 лв. 3958 лв. 4802 лв. 2943 лв. 3788 лв.
15.09.2024 LUAI 1824 лв. 3648 лв. 4986 лв. 2633 лв. 3803 лв. 2788 лв. 3598 лв. 3958 лв. 4802 лв. 2943 лв. 3788 лв.
20.09.2024 LUAI 1753.5 лв. 3507 лв. 4796 лв. 2528 лв. 3662 лв. 2683 лв. 3457 лв. 3817 лв. 4626 лв. 2838 лв. 3647 лв.
22.09.2024 LUAI 1718 лв. 3436 лв. 4700 лв. 2475 лв. 3591 лв. 2630 лв. 3386 лв. 3746 лв. 4538 лв. 2785 лв. 3576 лв.
27.09.2024 LUAI 1638 лв. 3276 лв. 4483 лв. 2354 лв. 3431 лв. 2509 лв. 3226 лв. 3586 лв. 4337 лв. 2664 лв. 3416 лв.
29.09.2024 LUAI 1575 лв. 3150 лв. 4314 лв. 2260 лв. 3305 лв. 2415 лв. 3100 лв. 3460 лв. 4180 лв. 2570 лв. 3290 лв.
04.10.2024 LUAI 1481 лв. 2962 лв. 4060 лв. 2119 лв. 3117 лв. 2274 лв. 2912 лв. 3272 лв. 3945 лв. 2429 лв. 3102 лв.
06.10.2024 LUAI 1481 лв. 2962 лв. 4060 лв. 2119 лв. 3117 лв. 2274 лв. 2912 лв. 3272 лв. 3945 лв. 2429 лв. 3102 лв.
11.10.2024 LUAI 1481 лв. 2962 лв. 4060 лв. 2119 лв. 3117 лв. 2274 лв. 2912 лв. 3272 лв. 3945 лв. 2429 лв. 3102 лв.
13.10.2024 LUAI 1481 лв. 2962 лв. 4060 лв. 2119 лв. 3117 лв. 2274 лв. 2912 лв. 3272 лв. 3945 лв. 2429 лв. 3102 лв.
18.10.2024 LUAI 1398.5 лв. 2797 лв. 3838 лв. 1995 лв. 2952 лв. 2150 лв. 2747 лв. 3107 лв. 3739 лв. 2305 лв. 2937 лв.
20.10.2024 LUAI 1344 лв. 2688 лв. 3690 лв. 1913 лв. 2843 лв. 2068 лв. 2638 лв. 2998 лв. 3602 лв. 2223 лв. 2828 лв.


SUPERIOR ROOM - LUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99)
03.05.2024 LUAI 1645.5 лв. 3291 лв. 4505 лв. 3086 лв. 4660 лв. 3446 лв. 3241 лв. 3601 лв. 4357 лв. 3396 лв. 3431 лв.
05.05.2024 LUAI 1645.5 лв. 3291 лв. 4505 лв. 3086 лв. 4660 лв. 3446 лв. 3241 лв. 3601 лв. 4357 лв. 3396 лв. 3431 лв.
10.05.2024 LUAI 1708.5 лв. 3417 лв. 4674 лв. 3212 лв. 4829 лв. 3572 лв. 3367 лв. 3727 лв. 4513 лв. 3522 лв. 3557 лв.
12.05.2024 LUAI 1771 лв. 3542 лв. 4843 лв. 3337 лв. 4998 лв. 3697 лв. 3492 лв. 3852 лв. 4670 лв. 3647 лв. 3682 лв.
17.05.2024 LUAI 1865 лв. 3730 лв. 5097 лв. 3525 лв. 5252 лв. 3885 лв. 3680 лв. 4040 лв. 4905 лв. 3835 лв. 3870 лв.
19.05.2024 LUAI 1865 лв. 3730 лв. 5097 лв. 3525 лв. 5252 лв. 3885 лв. 3680 лв. 4040 лв. 4905 лв. 3835 лв. 3870 лв.
24.05.2024 LUAI 1982.5 лв. 3965 лв. 5415 лв. 3760 лв. 5570 лв. 4120 лв. 3915 лв. 4275 лв. 5199 лв. 4070 лв. 4105 лв.
26.05.2024 LUAI 2100.5 лв. 4201 лв. 5732 лв. 3996 лв. 5887 лв. 4356 лв. 4151 лв. 4511 лв. 5493 лв. 4306 лв. 4341 лв.
31.05.2024 LUAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 4348 лв. 6364 лв. 4708 лв. 4503 лв. 4863 лв. 5934 лв. 4658 лв. 4693 лв.
02.06.2024 LUAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 4348 лв. 6364 лв. 4708 лв. 4503 лв. 4863 лв. 5934 лв. 4658 лв. 4693 лв.
07.06.2024 LUAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 4348 лв. 6364 лв. 4708 лв. 4503 лв. 4863 лв. 5934 лв. 4658 лв. 4693 лв.
09.06.2024 LUAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6209 лв. 4348 лв. 6364 лв. 4708 лв. 4503 лв. 4863 лв. 5934 лв. 4658 лв. 4693 лв.
14.06.2024 LUAI 2351 лв. 4702 лв. 6410 лв. 4497 лв. 6565 лв. 4857 лв. 4652 лв. 5012 лв. 6121 лв. 4807 лв. 4842 лв.
16.06.2024 LUAI 2425.5 лв. 4851 лв. 6611 лв. 4646 лв. 6766 лв. 5006 лв. 4801 лв. 5161 лв. 6307 лв. 4956 лв. 4991 лв.
21.06.2024 LUAI 2537.5 лв. 5075 лв. 6912 лв. 4870 лв. 7067 лв. 5230 лв. 5025 лв. 5385 лв. 6586 лв. 5180 лв. 5215 лв.
23.06.2024 LUAI 2537.5 лв. 5075 лв. 6912 лв. 4870 лв. 7067 лв. 5230 лв. 5025 лв. 5385 лв. 6586 лв. 5180 лв. 5215 лв.
28.06.2024 LUAI 2537.5 лв. 5075 лв. 6912 лв. 4870 лв. 7067 лв. 5230 лв. 5025 лв. 5385 лв. 6586 лв. 5180 лв. 5215 лв.
30.06.2024 LUAI 2537.5 лв. 5075 лв. 6912 лв. 4870 лв. 7067 лв. 5230 лв. 5025 лв. 5385 лв. 6586 лв. 5180 лв. 5215 лв.
05.07.2024 LUAI 2627.5 лв. 5255 лв. 7156 лв. 5050 лв. 7311 лв. 5410 лв. 5205 лв. 5565 лв. 6811 лв. 5360 лв. 5395 лв.
12.07.2024 LUAI 2853 лв. 5706 лв. 7765 лв. 5501 лв. 7920 лв. 5861 лв. 5656 лв. 6016 лв. 7375 лв. 5811 лв. 5846 лв.
19.07.2024 LUAI 2853 лв. 5706 лв. 7765 лв. 5501 лв. 7920 лв. 5861 лв. 5656 лв. 6016 лв. 7375 лв. 5811 лв. 5846 лв.
26.07.2024 LUAI 2853 лв. 5706 лв. 7765 лв. 5501 лв. 7920 лв. 5861 лв. 5656 лв. 6016 лв. 7375 лв. 5811 лв. 5846 лв.
02.08.2024 LUAI 2853 лв. 5706 лв. 7765 лв. 5501 лв. 7920 лв. 5861 лв. 5656 лв. 6016 лв. 7375 лв. 5811 лв. 5846 лв.
09.08.2024 LUAI 2853 лв. 5706 лв. 7765 лв. 5501 лв. 7920 лв. 5861 лв. 5656 лв. 6016 лв. 7375 лв. 5811 лв. 5846 лв.
16.08.2024 LUAI 2853 лв. 5706 лв. 7765 лв. 5501 лв. 7920 лв. 5861 лв. 5656 лв. 6016 лв. 7375 лв. 5811 лв. 5846 лв.
18.08.2024 LUAI 2808 лв. 5616 лв. 7643 лв. 5411 лв. 7798 лв. 5771 лв. 5566 лв. 5926 лв. 7262 лв. 5721 лв. 5756 лв.
23.08.2024 LUAI 2582.5 лв. 5165 лв. 7034 лв. 4960 лв. 7189 лв. 5320 лв. 5115 лв. 5475 лв. 6699 лв. 5270 лв. 5305 лв.
25.08.2024 LUAI 2537.5 лв. 5075 лв. 6912 лв. 4870 лв. 7067 лв. 5230 лв. 5025 лв. 5385 лв. 6586 лв. 5180 лв. 5215 лв.
30.08.2024 LUAI 2463 лв. 4926 лв. 6711 лв. 4721 лв. 6866 лв. 5081 лв. 4876 лв. 5236 лв. 6400 лв. 5031 лв. 5066 лв.
01.09.2024 LUAI 2388.5 лв. 4777 лв. 6510 лв. 4572 лв. 6665 лв. 4932 лв. 4727 лв. 5087 лв. 6214 лв. 4882 лв. 4917 лв.
06.09.2024 LUAI 2194.5 лв. 4389 лв. 5986 лв. 4184 лв. 6141 лв. 4544 лв. 4339 лв. 4699 лв. 5729 лв. 4494 лв. 4529 лв.
08.09.2024 LUAI 2112 лв. 4224 лв. 5764 лв. 4019 лв. 5919 лв. 4379 лв. 4174 лв. 4534 лв. 5523 лв. 4329 лв. 4364 лв.
13.09.2024 LUAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5431 лв. 3772 лв. 5586 лв. 4132 лв. 3927 лв. 4287 лв. 5214 лв. 4082 лв. 4117 лв.
15.09.2024 LUAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5431 лв. 3772 лв. 5586 лв. 4132 лв. 3927 лв. 4287 лв. 5214 лв. 4082 лв. 4117 лв.
20.09.2024 LUAI 1918 лв. 3836 лв. 5240 лв. 3631 лв. 5395 лв. 3991 лв. 3786 лв. 4146 лв. 5038 лв. 3941 лв. 3976 лв.
22.09.2024 LUAI 1883 лв. 3766 лв. 5145 лв. 3561 лв. 5300 лв. 3921 лв. 3716 лв. 4076 лв. 4949 лв. 3871 лв. 3906 лв.
27.09.2024 LUAI 1802.5 лв. 3605 лв. 4928 лв. 3400 лв. 5083 лв. 3760 лв. 3555 лв. 3915 лв. 4749 лв. 3710 лв. 3745 лв.
29.09.2024 LUAI 1739.5 лв. 3479 лв. 4759 лв. 3274 лв. 4914 лв. 3634 лв. 3429 лв. 3789 лв. 4592 лв. 3584 лв. 3619 лв.
04.10.2024 LUAI 1645.5 лв. 3291 лв. 4505 лв. 3086 лв. 4660 лв. 3446 лв. 3241 лв. 3601 лв. 4357 лв. 3396 лв. 3431 лв.
06.10.2024 LUAI 1645.5 лв. 3291 лв. 4505 лв. 3086 лв. 4660 лв. 3446 лв. 3241 лв. 3601 лв. 4357 лв. 3396 лв. 3431 лв.
11.10.2024 LUAI 1645.5 лв. 3291 лв. 4505 лв. 3086 лв. 4660 лв. 3446 лв. 3241 лв. 3601 лв. 4357 лв. 3396 лв. 3431 лв.
13.10.2024 LUAI 1645.5 лв. 3291 лв. 4505 лв. 3086 лв. 4660 лв. 3446 лв. 3241 лв. 3601 лв. 4357 лв. 3396 лв. 3431 лв.
18.10.2024 LUAI 1563.5 лв. 3127 лв. 4282 лв. 2922 лв. 4437 лв. 3282 лв. 3077 лв. 3437 лв. 4151 лв. 3232 лв. 3267 лв.
20.10.2024 LUAI 1508.5 лв. 3017 лв. 4134 лв. 2812 лв. 4289 лв. 3172 лв. 2967 лв. 3327 лв. 4014 лв. 3122 лв. 3157 лв.


CONNECTION FAMILY ROOM - LUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
03.05.2024 LUAI 2119 лв. 4238 лв. 4443 лв. 4033 лв. 4598 лв. 4393 лв. 4188 лв. 4583 лв. 4378 лв. 4568 лв.
05.05.2024 LUAI 2119 лв. 4238 лв. 4443 лв. 4033 лв. 4598 лв. 4393 лв. 4188 лв. 4583 лв. 4378 лв. 4568 лв.
10.05.2024 LUAI 2213 лв. 4426 лв. 4631 лв. 4221 лв. 4786 лв. 4581 лв. 4376 лв. 4771 лв. 4566 лв. 4756 лв.
12.05.2024 LUAI 2307 лв. 4614 лв. 4819 лв. 4409 лв. 4974 лв. 4769 лв. 4564 лв. 4959 лв. 4754 лв. 4944 лв.
17.05.2024 LUAI 2448 лв. 4896 лв. 5101 лв. 4691 лв. 5256 лв. 5051 лв. 4846 лв. 5241 лв. 5036 лв. 5226 лв.
19.05.2024 LUAI 2448 лв. 4896 лв. 5101 лв. 4691 лв. 5256 лв. 5051 лв. 4846 лв. 5241 лв. 5036 лв. 5226 лв.
24.05.2024 LUAI 2624.5 лв. 5249 лв. 5454 лв. 5044 лв. 5609 лв. 5404 лв. 5199 лв. 5594 лв. 5389 лв. 5579 лв.
26.05.2024 LUAI 2801 лв. 5602 лв. 5807 лв. 5397 лв. 5962 лв. 5757 лв. 5552 лв. 5947 лв. 5742 лв. 5932 лв.
31.05.2024 LUAI 3065.5 лв. 6131 лв. 6336 лв. 5926 лв. 6491 лв. 6286 лв. 6081 лв. 6476 лв. 6271 лв. 6461 лв.
02.06.2024 LUAI 3065.5 лв. 6131 лв. 6336 лв. 5926 лв. 6491 лв. 6286 лв. 6081 лв. 6476 лв. 6271 лв. 6461 лв.
07.06.2024 LUAI 3065.5 лв. 6131 лв. 6336 лв. 5926 лв. 6491 лв. 6286 лв. 6081 лв. 6476 лв. 6271 лв. 6461 лв.
09.06.2024 LUAI 3065.5 лв. 6131 лв. 6336 лв. 5926 лв. 6491 лв. 6286 лв. 6081 лв. 6476 лв. 6271 лв. 6461 лв.
14.06.2024 LUAI 3177.5 лв. 6355 лв. 6560 лв. 6150 лв. 6715 лв. 6510 лв. 6305 лв. 6700 лв. 6495 лв. 6685 лв.
16.06.2024 LUAI 3289 лв. 6578 лв. 6783 лв. 6373 лв. 6938 лв. 6733 лв. 6528 лв. 6923 лв. 6718 лв. 6908 лв.
21.06.2024 LUAI 3456.5 лв. 6913 лв. 7118 лв. 6708 лв. 7273 лв. 7068 лв. 6863 лв. 7258 лв. 7053 лв. 7243 лв.
23.06.2024 LUAI 3456.5 лв. 6913 лв. 7118 лв. 6708 лв. 7273 лв. 7068 лв. 6863 лв. 7258 лв. 7053 лв. 7243 лв.
28.06.2024 LUAI 3456.5 лв. 6913 лв. 7118 лв. 6708 лв. 7273 лв. 7068 лв. 6863 лв. 7258 лв. 7053 лв. 7243 лв.
30.06.2024 LUAI 3456.5 лв. 6913 лв. 7118 лв. 6708 лв. 7273 лв. 7068 лв. 6863 лв. 7258 лв. 7053 лв. 7243 лв.
05.07.2024 LUAI 3592 лв. 7184 лв. 7389 лв. 6979 лв. 7544 лв. 7339 лв. 7134 лв. 7529 лв. 7324 лв. 7514 лв.
12.07.2024 LUAI 3930 лв. 7860 лв. 8065 лв. 7655 лв. 8220 лв. 8015 лв. 7810 лв. 8205 лв. 8000 лв. 8190 лв.
19.07.2024 LUAI 3930 лв. 7860 лв. 8065 лв. 7655 лв. 8220 лв. 8015 лв. 7810 лв. 8205 лв. 8000 лв. 8190 лв.
26.07.2024 LUAI 3930 лв. 7860 лв. 8065 лв. 7655 лв. 8220 лв. 8015 лв. 7810 лв. 8205 лв. 8000 лв. 8190 лв.
02.08.2024 LUAI 3930 лв. 7860 лв. 8065 лв. 7655 лв. 8220 лв. 8015 лв. 7810 лв. 8205 лв. 8000 лв. 8190 лв.
09.08.2024 LUAI 3930 лв. 7860 лв. 8065 лв. 7655 лв. 8220 лв. 8015 лв. 7810 лв. 8205 лв. 8000 лв. 8190 лв.
16.08.2024 LUAI 3930 лв. 7860 лв. 8065 лв. 7655 лв. 8220 лв. 8015 лв. 7810 лв. 8205 лв. 8000 лв. 8190 лв.
18.08.2024 LUAI 3862.5 лв. 7725 лв. 7930 лв. 7520 лв. 8085 лв. 7880 лв. 7675 лв. 8070 лв. 7865 лв. 8055 лв.
23.08.2024 LUAI 3524.5 лв. 7049 лв. 7254 лв. 6844 лв. 7409 лв. 7204 лв. 6999 лв. 7394 лв. 7189 лв. 7379 лв.
25.08.2024 LUAI 3456.5 лв. 6913 лв. 7118 лв. 6708 лв. 7273 лв. 7068 лв. 6863 лв. 7258 лв. 7053 лв. 7243 лв.
30.08.2024 LUAI 3345 лв. 6690 лв. 6895 лв. 6485 лв. 7050 лв. 6845 лв. 6640 лв. 7035 лв. 6830 лв. 7020 лв.
01.09.2024 LUAI 3233 лв. 6466 лв. 6671 лв. 6261 лв. 6826 лв. 6621 лв. 6416 лв. 6811 лв. 6606 лв. 6796 лв.
06.09.2024 LUAI 2942 лв. 5884 лв. 6089 лв. 5679 лв. 6244 лв. 6039 лв. 5834 лв. 6229 лв. 6024 лв. 6214 лв.
08.09.2024 LUAI 2818.5 лв. 5637 лв. 5842 лв. 5432 лв. 5997 лв. 5792 лв. 5587 лв. 5982 лв. 5777 лв. 5967 лв.
13.09.2024 LUAI 2633.5 лв. 5267 лв. 5472 лв. 5062 лв. 5627 лв. 5422 лв. 5217 лв. 5612 лв. 5407 лв. 5597 лв.
15.09.2024 LUAI 2633.5 лв. 5267 лв. 5472 лв. 5062 лв. 5627 лв. 5422 лв. 5217 лв. 5612 лв. 5407 лв. 5597 лв.
20.09.2024 LUAI 2527.5 лв. 5055 лв. 5260 лв. 4850 лв. 5415 лв. 5210 лв. 5005 лв. 5400 лв. 5195 лв. 5385 лв.
22.09.2024 LUAI 2474.5 лв. 4949 лв. 5154 лв. 4744 лв. 5309 лв. 5104 лв. 4899 лв. 5294 лв. 5089 лв. 5279 лв.
